数据:
数据表:低压差稳压器,宽输入电压,低Iq,300 mA
| NCP715 | NCP716 | |||
|---|---|---|---|---|
| 输出电流(A) | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.30 |
| PSRR f = 1 kHz(dB) | 52 | 60 | 53 | 52 |
| 压差电压(V) | 0.230 | 0.310 | 0.600 | 0.275 |
| 特性 | 优势 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应用 | 终端产品 |
|---|---|
|
|
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved