电视频道常用参数

RF/无线

1815人已加入

描述

  频道     频带(MHz)     图像载频   伴音载频   中心频率   波长(米)

 DS-1 48.500-56.500  49.750  56.250  52.500  5.72

    2 56.600-64.500  57.750  64.250  60.250  4.96

    3 64.500-72.500  65.750  72.250  68.500  4.38

    4 76.000-84.000  77.250  83.750  80.000  3.75

    5 84.000-92.000  85.250  91.750  88.000  3.41

  Z-1 111.00-119.00  112.25  118.75  115.00  2.60

    2 119.00-127.00  120.25  126.75  123.00  2.40

    3 127.00-135.00  128.25  134.75  131.00  2.30

    4 135.00-143.00  136.25  142.75  139.00  2.20

    5 143.00-151.00  144.25  150.75  147.00  2.00

    6 151.00-159.00  152.25  158.75  155.00  1.90

    7 159.00-167.00  160.25  166.75  163.00  1.80

 DS-6 167.00-175.00  168.25  174.75  171.00  1.76

    7 175.00-183.00  176.25  182.75  179.00  1.68

    8 183.00-191.00  184.25  190.75  187.00  1.60

    9 191.00-199.00  192.25  198.75  195.00  1.54

   10 199.00-207.00  200.25  206.75  203.00  1.48

   11 207.00-215.00  208.25  214.75  211.00  1.42

   12 215.00-223.00  216.25  222.75  219.00  1.37

  Z-8 223.00-231.00  224.25  230.75  227.00  1.32

    9 231.00-239.00  232.25  238.75  235.00  1.28

   10 239.00-247.00  240.25  246.75  243.00  1.23

   11 247.00-255.00  248.25  254.75  251.00  1.20

   12 255.00-263.00  256.25  262.75  259.00  1.16

   13 263.00-271.00  264.25  270.75  267.00  1.12

   14 271.00-279.00  272.25  278.75  275.00  1.09

   15 279.00-287.00  280.25  286.75  283.00  1.06

   16 287.00-295.00  288.25  294.75  291.00  1.03

   17 295.00-303.00  296.25  302.75  299.00  1.00

   18 303.00-311.00  304.25  310.75  307.00  977mm

   19 311.00-319.00  312.25  318.75  315.00  952mm

   20 319.00-327.00  320.25  326.75  323.00  929mm

   21 327.00-335.00  328.25  334.75  331.00  906mm

   22 335.00-343.00  336.25  342.75  339.00  885mm

   23 343.00-351.00  344.25  350.75  347.00  865mm

   24 351.00-359.00  352.25  358.75  355.00  845mm

   25 359.00-367.00  360.25  366.75  363.00  826mm

   26 367.00-375.00  368.25  374.75  371.00  809mm

   27 375.00-383.00  376.25  382.75  379.00  792mm

   28 383.00-391.00  384.25  390.75  387.00  775mm

   29 391.00-399.00  392.25  398.75  395.00  759mm

   30 399.00-407.00  400.25  406.75  403.00  744mm

   31 407.00-415.00  408.25  414.75  411.00  730mm

   32 415.00-423.00  416.25  422.75  419.00  716mm

   33 423.00-431.00  424.25  430.75  427.00  703mm

   34 431.00-439.00  432.25  438.75  435.00  690mm

   35 439.00-447.00  440.25  446.75  443.00  677mm

   36 447.00-455.00  448.25  454.75  451.00  665mm

   37 455.00-463.00  456.25  462.75  459.00  654mm

   38 463.00-471.00  464.25  470.75  467.00  642mm

DS-13 470.00-478.00  471.25  477.75  474.00  633mm

   14 478.00-486.00  479.25  485.75  482.00  622mm

   15 486.00-494.00  487.25  493.75  490.00  612mm

   16 494.00-505.00  495.25  501.75  498.00  602mm

   17 502.00-510.00  503.25  509.75  506.00  593mm

   18 510.00-518.00  511.25  517.75  514.00  584mm

   19 518.00-526.00  519.25  525.75  522.00  575mm

   20 526.00-534.00  527.25  533.75  530.00  566mm

   21 534.00-542.00  535.25  541.75  538.00  558mm

   22 542.00-550.00  543.25  549.75  546.00  550mm

   23 550.00-558.00  551.25  557.75  554.00  542mm

   24 558.00-566.00  559.25  565.75  562.00  534mm

 Z-39 566.00-574.00  567.25  573.75  570.00  527mm

   40 574.00-582.00  575.25  581.75  578.00  520mm

   41 582.00-590.00  583.25  589.75  586.00  512mm

   42 590.00-598.00  591.25  597.75  594.00  505mm

   43 598.00-606.00  599.25  605.75  602.00  498mm

DS-25 606.00-614.00  607.25  613.75  610.00  492mm

   26 614.00-622.00  615.25  621.75  618.00  485mm

   27 622.00-630.00  623.25  629.75  626.00  479mm

   28 630.00-638.00  631.25  637.75  634.00  473mm

   29 638.00-646.00  639.25  645.75  642.00  467mm

   30 646.00-654.00  647.25  653.75  650.00  462mm

   31 654.00-662.00  655.25  661.75  658.00  456mm

   32 662.00-670.00  663.25  669.75  666.00  450mm

   33 670.00-678.00  671.25  677.75  674.00  445mm

   34 678.00-686.00  679.25  685.75  682.00  440mm

   35 686.00-694.00  687.25  693.75  690.00  435mm

   36 694.00-702.00  695.25  701.75  698.00  430mm

   37 702.00-710.00  703.25  709.75  706.00  425mm

   38 710.00-718.00  711.25  717.75  714.00  420mm

   39 718.00-726.00  719.25  725.75  722.00  416mm

   40 726.00-734.00  727.25  733.75  730.00  411mm

   41 734.00-742.00  735.25  741.75  738.00  407mm

   42 742.00-750.00  743.25  749.75  746.00  402mm

   43 750.00-758.00  751.25  757.75  754.00  398mm

   44 758.00-766.00  759.25  765.75  762.00  394mm

   45 766.00-774.00  767.25  773.75  770.00  390mm

   46 774.00-782.00  775.25  781.75  778.00  386mm

   47 782.00-790.00  783.25  789.75  786.00  382mm

   48 790.00-798.00  791.25  797.75  794.00  378mm

   49 798.00-806.00  799.25  805.75  802.00  374mm

   50 806.00-814.00  807.25  813.75  810.00  370mm

   51 814.00-822.00  815.25  825.75  818.00  367mm

   52 822.00-830.00  823.25  829.75  826.00  363mm

   53 830.00-838.00  831.25  837.75  834.00  360mm

   54 838.00-846.00  839.25  845.75  842.00  356mm

   55 846.00-854.00  847.25  853.75  850.00  353mm

   56 854.00-862.00  855.25  861.75  858.00  350mm

   57 862.00-870.00  863.25  869.75  866.00  346mm

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分