电视机
| 序号 | 调整项目 | 屏幕字符 显示 | 预置数据 |
| 101 | 60Hz倍频扫描垂直变焦 | QVZ | 19 |
| 102 | 60Hz倍频扫描垂直卷拉 | QVC | 1F |
| 103 | 60Hz倍频扫描垂直延迟 | QVW | 16 |
| 104 | 60Hz倍频扫描东西枕校幅度 | QEWW | 21 |
| 105 | 60Hz倍频扫描起始消隐行* | QSLB | 08 |
| 106 | 60Hz倍频扫描水平偏移 | QHS | 23 |
| 107 | 60Hz倍频扫描东西枕校抛物波宽度 | QEWP | 17 |
| 108 | 60Hz倍频扫描东西枕校四角/抛物波校正 | QEWC | 0A |
| 109 | 60Hz倍频扫描东西枕校四角/底部抛物波校正* | QEWL | 00 |
| 110 | 60Hz倍频扫描梯形校正 | QEWT | 27 |
| 111 | 60Hz倍频扫描水平菱形校正 | QHP | 25 |
| 112 | 60Hz倍频扫描水平桶形校正* | QHB | 08 |
| 113 | 60Hz倍频扫描时高压补偿 | QEWE | 28 |
| 114 | VGA卡的垂直幅度 | VVA | 17 |
| 115 | VGA卡的垂直偏移 | VVS | 25 |
| 116 | VGA卡的垂直S校正 | VSC | 1C |
| 117 | VGA卡的垂直变焦 | VVZ | 19 |
| 118 | VGA卡的垂直卷拉 | VVC | 1F |
| 119 | VGA卡的垂直延迟 | VVW | 19 |
| 120 | VGA卡东西枕校幅度 | VEWW | 0A |
| 121 | VGA卡起始消隐行* | VSLB | 08 |
| 122 | VGA卡的水平偏移 | VHS | 20 |
| 123 | VGA卡东西枕校抛物波宽度 | VEWP | 18 |
| 124 | VGA卡东西枕校四角/抛物波校正 | VEWC | 02 |
| 125 | VGA卡东西枕校四角/抛物波底部 | VEWL | 00 |
| 126 | VGA卡梯形校正 | VEWT | 2C |
| 127 | VGA卡水平菱形校正 | VHP | 2E |
| 128 | VGA卡水平桶形校正* | VHB | 08 |
| 129 | VGA卡高压补偿 | VEWE | 28 |
| 130 | 基带Y延迟 | BYD | 04 |
| 131 | 基带Y输出范围 | BYOP | 00 |
| 132 | 基带Y-AGC | BYA | CE |
| 133 | 基带UV-AGC | BUVA | 30 |
| 134 | 基带色瞬态开关 | BCTI | 01 |
| 135 | 屏显水平位置 | OH | 09 |
| 136 | 50Hz扫描OSD垂直位置 | 50V | 0D |
| 137 | 60Hz扫描OSD垂直位置 | 60V | 07 |
| 138 | 50Hz倍频扫描OSD垂直位置 | POV | 0D |
| 139 | 60Hz倍频扫描OSD垂直位置 | QOV | 08 |
| 140 | 已识别的VGA卡OSD垂直位置 | VOV | 07 |
| 141 | 未识别的VGA卡OSD垂直位置 | VOVN | 09 |
| 142 | OSD显示模式 | DIMO | 00 |
| 143 | 图文水平位置 | THPL | AE |
| 144 | 图文水平位置 | THPH | 01 |
| 145 | 图文垂直位置 | TVP | 31 |
| 146 | 选择字节1 | OP1 | FC |
| 147 | 选择字节2 | OP2 | 6A |
| 148 | NICAM预定标音量 | SPNI | 02 |
| 149 | SCART预定标音量 | SPSC | 02 |
| 150 | SCART声道音量 | SSCH | 02 |
| 151 | 正常调频时的调频预定标寄存器 | SFM1 | 05 |
| 152 | 高频偏调频时的调频预定标寄存器 | SFM2 | 01 |
| 153 | DVD50Hz扫描水平加权 | 5DIH | 06 |
| 154 | DVD50Hz扫描水平偏移 | 5DHS | 25 |
| 155 | DVD60Hz扫描水平加权 | 6DIH | 06 |
| 156 | DVD60Hz扫描水平偏移 | 6DHS | 20 |
| 157 | DVD50Hz倍频扫描水平加权 | PDIH | 06 |
| 158 | DVD50Hz倍频扫描水平偏移 | PDHS | 25 |
| 159 | DVD60Hz倍频扫描水平加权 | QDIH | 06 |
| 160 | DVD60Hz倍频扫描水平偏移 | QDHS | 1F |
| 161 | 副音量 | SUBV | 25 |
| 162 | 副亮度 | SUBB | 1E |
| 163 | 最大亮度 | SUBM | 30 |
| 164 | 副对比度 | SUBC | 20 |
| 165 | 最大对比度 | SUCM | 33 |
| 166 | 音量非线性 | SCOL | 3D |
| 167 | OSD范围 | SPLL | 14 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !