设计测试
橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
主线芯数 截面(mm²) |
中性线 截面(mm²)
|
空气中θa=30℃(A) |
直埋地ρτ=1.2℃·m3XW θa=25℃(A) | ||||||
铝芯 |
铜芯 |
铝芯 |
铜芯 | ||||||
XLV型 |
XLF |
XV型 |
XF |
XLV22 |
XLQ2 |
XV22 |
XQ22 | ||
XLHF |
XHF | ||||||||
XLQ |
XQ | ||||||||
XLQ20 |
XQ20 | ||||||||
3X1.5 | 1.5 | - | - | 17 | 18 | - | - | 22 | 23 |
3X2.5 | ① | 18 | 20 | 22 | 23 | - | - | 29 | 30 |
3X4 | 2.5 | 23 | 25 | 30 | 32 | 30 | 31 | 37 | 39 |
3X6 | 4 | 30 | 33 | 37 | 41 | 37 | 39 | 47 | 49 |
3X10 | 6 | 42 | 45 | 53 | 56 | 50 | 52 | 64 | 67 |
3X16 | 6 | 55 | 60 | 71 | 76 | 65 | 68 | 84 | 89 |
3X25 | 10 | 74 | 79 | 94 | 100 | 83 | 87 | 106 | 111 |
3X35 | 10 | 91 | 97 | 116 | 122 | 99 | 105 | 128 | 133 |
3X50 | 16 | 116 | 124 | 148 | 159 | 123 | 130 | 157 | 165 |
3X70 | 25 | 140 | 151 | 179 | 192 | 148 | 155 | 187 | 197 |
3X95 | 35 | 172 | 184 | 219 | 235 | 176 | 185 | 224 | 235 |
3X120 | 35 | 198 | 212 | 251 | 270 | 194 | 205 | 246 | 259 |
3X150 | 50 | 229 | 246 | 291 | 315 | 221 | 232 | 280 | 294 |
3X185 | 50 | 266 | 283 | 336 | 363 | 249 | 258 | 314 | 331 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !