CES-EDU6410教学平台采用三星公司ARM1176JZF-S内核CPU S3C6410设计而成,结合基于S3C6410开发的各种主流产品,集成了包括NETBOOK、EPC、MID、PMP、SMARTPHONE、GPS导航仪等几乎所有功能,为目前市面上强大的ARM教学平台。
CES-EDU6410教学平台采用的三星S3C6410处理器,基于ARM1176JZF-S内核,包含16KB的指令数据Cache和16KB的指令数据TCM,ARMCore电压为1.1V的时候,可以运行到533MHZ;在1.2V的情况下, 可以运行到667MHz。通过AXI、AHB和APB组成的64/32bit内部总线和外部模块相连,支持常规的电源管理、系统外设、连接总线等功能,同时该芯片与以往芯片最大的区别除了内核外,在外围功能上增加了强大多媒体协处理器(Multimedia Acceleration),支持Mpeg4/H.263/H.264的编码与译码,并支持VC1译码。支持2D、3D、JPEG图像处理,由于S3C6410卓越的性能,可以轻松的完成视频、图像处理。目前已广泛运用在各种高端新产品,如:移动网络设备、3D增强型多媒体手机,并能够显示更加详细的图像(比如建筑、地界标志)的个人导航设备和下一代手持设备的研发中去。
CES-EDU6410教学平台充分考虑产品特性,主频为667/800MHz,内存采用DDR SDRAM,达到256Mbytes。WI-FI模块和GPS模块等已在板上实现,特别针对目前流行的3G,推出支持3G模组,适合各大高等院校3G实验室的建立。本教学平台支持三大流行项目开发用的操作系统:Linux 2.6.28 、Android 2.1、Windows Embedded CE 6.0 R3, 提供操作系统完整的板级驱动和实验源码。
硬件参数
CPU | Samsung S3C6410X,ARM1176JZF-S,主频为667MHz |
内存 | 标配256MB DDR SDRAM,可选配128MB~512MB |
FLASH | 标配1GB SLC NAND FLASH,可选配MLC NAND FLASH:1G/2G/4G/8G |
核心板电源 | 选用性价比高的Torex公司DC/DC电源 |
时钟电路 | 选用有源晶体和无源晶体相结合振荡电路 |
接口电路 | 采用高精度插座与底板相连 |
LCD | 支持7寸液晶显示触摸屏,像素800*480 |
无线WiFi模块 | 采用***USI公司模块WM-G-MR-09,芯片为Marvell88W8686,全面兼容IEEE802.11b/g国际标准,SDIO接口,802.11g:54,48,36,24,18,12,9,6Mbps速率自动调节 |
GPS导航模块 | 采用SIRF Star III模块,灵敏度:追踪时为-159Dbm 捕获时为-144Dbm |
3G模块 | 采用WCDMA模块EM770 |
摄像头模块 | 支持130万像素摄像头,OV9650 |
VGA | 采用超强专用芯片,专供VGA使用,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或液晶显示器,可调节对比度 |
USB OTG | 1个USB OTG接口 |
USB HOST | 4个USB HOST |
TV OUT | 1路复合视频信号输出 |
TV IN | 1路模拟视频输入,可接各种不同的复合视频输入信号 |
以太网 | 1路10M/100M有线网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯 |
HSMMC卡接口 | 1路高速MMC卡接口 |
SD卡接口 | 1路普通SD卡接口 |
音频 | 1路AC97,采用WOLF公司的WM9713,立体声音输出,可接耳机、音箱,支持录音 |
功放电路 | 板上自带2个喇叭,可播放立体声 |
串口 | 4个串行口,波特率为115200bps |
RTC时钟 | 内部实时时钟 |
键盘 | 2*8扫描键盘 |
LED | 电源和工作指示灯若干 |
Reset电路 | 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠 |
电源 | 12V电源供电,带电源开关和指示灯 |
扩展功能 | 外部按键中断、A/D转换输入、1个GPIO控制的蜂鸣器等 |
软件参数
操作系统 | Android 2.1 |
内核 | Linux 2.6.29 |
系统引导程序 | U-boot-1.1.6 |
交叉编译工具 | Cross-4.2.2-eabi、4.3.1-eabi-armv6 |
文件系统格式 | Ramdisk,YAFFS2 |
GUI | Android 2.1,eclair |
3G模块 | 支持短信、上网等功能 |
WiFi模块 | 支持WiFi网络通信功能 |
Camera模块 | 支持预览、拍照、录像功能 |
GPS模块 | 支持SIF Ⅲ全球定位 |
LCD显示 | 支持7英寸电阻触摸屏驱动 |
TOUCH驱动 | 四线电阻式触摸屏驱动 |
Audio驱动 | 支持音频功能 |
网口模块 | 10M/100M自适应网口驱动 |
G3D驱动 | 支持OpenGL功能 |
UART驱动 | 串口通信 |
Keypad驱动 | 支持2*8扫描按键 |
VGA驱动 | 支持1024*768 VGA显示 |
USB OTG驱动 | 支持ADB和UMS功能 |
USB HOST驱动 | 支持U盘、USB鼠标、USB键盘 |
SD/MMC驱动 | 支持高速SD/MMC卡 |
JPEG驱动 | 支持JPEG格式图片硬解码功能 |
MFC驱动 | 支持H.263/H.264/MPEG4视频硬解码功能 |
操作系统 | Linux 2.6.28 |
内核 | Linux 2.6.28 |
系统引导程序 | U-boot-1.1.6 |
交叉编译工具 | Cross-4.2.2-eabi |
文件系统格式 | YAFFS2 |
GUI | Qtopia1.7 & qt-everywhere 4.8.4 |
WiFi模组 | 支持802.11b/g |
AUDIO驱动 | 支持录音、放音功能 |
网口模块 | 支持10M/100M自适应网口驱动 |
LED驱动 | 支持4个GPIO LED功能的控制 |
LCD显示 | 支持7英寸电阻触摸液晶显示屏 |
TOUCH驱动 | 四线电阻触摸驱动,支持校准功能 |
USB HOST驱动 | 支持鼠标、键盘、U盘等 |
Keypad驱动 | 支持2*8扫描按键 |
SD/MMC驱动 | 支持高速SD/MMC卡 |
UART驱动 | 支持串口通信功能 |
RTC驱动 | 支持实时时钟 |
G3D驱动 | 支持OpenGLES功能 |
MFC驱动 | 支持H.263/H.264/MPEG4/VC-1视频硬解码功能 |
JPEG驱动 | 支持JPEG格式图片硬解码功能 |
操作系统 | Windows Embedded CE 6.0 R3 |
板级支持包 | Windows Embedded CE 6.0 R3 BSP |
WiFi模块 | 支持802.11b/g |
GPS模块 | 支持SIF III全球定位 |
网口模块 | 10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网 |
SD/MMC驱动 | 支持高速SD/MMC卡 |
TV IN驱动 | 支持各种复合视频输入信号 |
TV OUT驱动 | NTSC,PAL TV OUT(with image enhancement) |
CAMERA驱动 | 支持OV9650摄像头模块 |
AUDIO驱动 | 支持AC97 |
LCD显示 | 7英寸电阻触摸液晶显示屏 |
TOUCH驱动 | 四线电阻触摸驱动 |
UART驱动 | 4个UART |
VGA驱动 | 支持分辨率1024*768和800*600 |
USB HOST驱动 | 支持U盘等 |
Keypad驱动 | 支持2*8扫描按键驱动 |
RTC驱动 | 支持实时时钟 |
MFC驱动 | Multi-Format Codec(H.264/MPEG4/VC1) |
JPEG驱动 | JPEG CODEC |
2D驱动 | 2D硬件加速 |
3D驱动 | 3D硬件加速 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !