电子常识
贴片电阻价格列表
阻值范围 | 封装 | 精度 | 单价(元)/只 | 单价(元)/盘 | 零售价目表 | 最小包装(只)/盘 |
1 ~ 1M | 0402 | 5% | 0.0098 | 97.5 | 价目表 | 10000 |
0603 | 5% | 0.0042 | 15.5 | 价目表 | 5000 | |
1% | 0.0060 | 30.0 | 价目表 | |||
0805 | 5% | 0.0074 | 37.2 | 价目表 | ||
1% | 0.0091 | 45.5 | 价目表 | |||
1206 | 5% | 0.0143 | 71.5 | 价目表 | ||
1% | - | - | 价目表 | |||
1210 | 5% | - | - | 价目表 | ||
1% | - | - | ||||
1812 | 5% | - | - | 4000 | ||
1% | - | - | ||||
2010 | 5% | - | - | 价目表 | ||
1% | - | - | ||||
2512 | 5% | - | - | |||
1% | - | - | ||||
0 ~ 1 | 1210 | 5% | 0.16 | 780 | - | 5000 |
批发折扣表 |
|
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !