DALI-CC-30W-48V技术手册
张工-13923882807-QQ:813267849
产品名称:DALI-CC-30W-48V
支持协议:IEC 62386-101:2018,IEC 62386-102:2018,IEC 62386-207:2018
产品型号:DALI-CC-30W-48V
调光方式:DALI模拟调光
外形结构:单面元器件
模块尺寸:125mm(长)×14.5mm(宽)×7.7mm(厚)
认证:过DALI2.0认证
Item | Value | Remark | |
Input | DC voltage input | 48V | Polarity-free |
Nominal frequency | 0Hz | ||
DC voltage range | 47~50V | ||
Nominal current | 0.65A | Full load@100% dimming level | |
Efficiency | 92% | Full load@100% dimming level | |
No-load power | <0.3W | ||
Stand-by power | <0.2W | ||
Output | Nominal voltage range | 10~40V | |
Maximum voltage | 48Vdc | ||
Nominal current range | 700mA | DIP Switch (1: ON 2: ON 3: ON) | |
650mA | DIP Switch (1: ON 2: ON 3: OFF) | ||
600mA | DIP Switch (1: ON 2: OFF 3: ON) | ||
550mA | DIP Switch (1: ON 2: OFF 3: OFF) | ||
500mA | DIP Switch (1: OFF 2: ON 3: ON) | ||
450mA | DIP Switch (1: OFF 2: ON 3: OFF) | ||
400mA | DIP Switch (1: OFF 2: OFF 3: ON) | ||
350mA | DIP Switch (1: OFF 2: OFF 3: OFF) | ||
Current accuracy | ± 5% | ||
Dimming | Dimming control | DALI 2 | |
Dimming technique | Hybrid Dimming | 1~12.5%: PWM 12.5~100%: Amplitude | |
Dimming range | 1~100% | ||
Galvanic isolation | YES | Basic insulated to Dali | |
Protections | Short-circuit | YES | DALI status feedback |
Open-circuit | YES | DALI status feedback | |
Overload | YES | ||
Overtemperature | YES | ||
Environment | Ambient temperature range ta | -20°C...+50°C | |
Maximum tc point temperature tc | 88°C | @ta | |
Storage temperature range | -40°C…+85°C | ||
Relative humidity | 10…95% | ||
Environmental rating | Indoor | ||
Expected lifetime | >50000h | ta 50 °C |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !