核心板工艺 | 工艺 六层盲埋孔设计,沉金工艺 |
系统配置 |
CPU Samsung Exynos 4412 ACO,主频1.4Ghz,四核心 ARM Cortex-A9 quad-core DDR GB DDR3 Flash 8GB iNand PMU 特有的电源管理芯片,ACT8847 |
接口参数 |
LCD接口 支持不同尺寸、不同型号的液晶,TTL/LVDS 均可支持 Touch 接口电容屏I2C 接口/ 4 线电阻式触摸接口信号 音频接口 AC97、IIS 接口,支持音频输入、输出、LIN SD/TF卡接口 2 路8 位SD 通道,或者4 路4 位TF 通道;支持SD/MMC/SDIO USB HOST接口 USB HOST 2.0,可连接USB 设备 USB OTG 接口 USB OTG 2.0,作为device 使用 UART接口 4 路串口 PWM接口 PWM 控制信号接口 RTC接口 实时时钟 I2C接口 IIC 总线接口 SPI接口 高速SPI 接口 I2S接口 I2S 总线接口 AD接口 AD 转换接口 CAMERA接口 摄像头接口 EINT接口 外部中断信号 GPIO接口 通用输入输出接口 BUS接口 16-bit data 、addr 和控制总线信号 HDMI接口 高清输出接口 MIPI接口 MIPI 信号 VGA 接口标准VGA 接口 |
结构参数 |
外观 邮票孔特性,焊接固定 核心板尺寸 67.7mm × 55.0mm × 3.0mm 引脚间距 1.27mm 引脚焊盘尺寸 1.5mm × 0.8mm 引脚数量 188 板层 6 层,充分考虑EMC / EMI 规则 测试点 内置试点 |
电气特性 |
输入电压 5V 3.3V 1.8V 工作温度 -10 -- 70 ℃ 存储温度 -40 -- 80 ℃ |
J1A 连接器引脚定义 | |||
---|---|---|---|
引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
1 | VDD_5V | 22 | MMC3_D0 |
2 | VDD_5V | 23 | MMC3_D1 |
3 | VDD_5V | 24 | MMC3_D2 |
4 | GND | 25 | MMC3_D3 |
5 | GND | 26 | MMC3_CLK |
6 | GND | 27 | MMC3_CMD |
7 | VDD_RTC | 28 | MMC3_CDn |
8 | OTG_ID | 29 | EINT2 |
9 | OTG_DP | 30 | EINT3 |
10 | OTG_DM | 31 | EINT4 |
11 | VBUS | 32 | EINT5 |
12 | OTG HOST_PW_EN | 33 | EINT6 |
13 | HOST_DP1 | 34 | EINT7 |
14 | HOST_DM1 | 35 | EINT8 |
15 | MMC2_D0 | 36 | EINT9 |
16 | MMC2_D1 | 37 | EINT10 |
17 | MMC2_D2 | 38 | EINT11 |
18 | MMC2_D3 | 39 | EINT12 |
19 | MMC2_CLK | 40 | EINT13 |
20 | MMC2_CMD | 41 | EINT14 |
21 | MMC2_CDn | 42 | EINT15 |
J1B 连接器引脚定义 | |||
---|---|---|---|
引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
43 | EINT16 | 69 | VD3 |
44 | EINT17 | 70 | VD4 |
45 | EINT18 | 71 | VD5 |
46 | EINT20 | 72 | VD6 |
47 | EINT21 | 73 | VD7 |
48 | EINT22 | 74 | VD8 |
49 | EINT23 | 75 | VD9 |
50 | EINT24 | 76 | VD10 |
51 | EINT25 | 77 | VD11 |
52 | EINT26 | 78 | VD12 |
53 | EINT27 | 79 | VD13 |
54 | EINT28 | 80 | VD14 |
55 | EINT29 | 81 | VD15 |
56 | HDMI_CEC / EINT30 | 82 | VD16 |
57 | HDMI_HPD / EINT31 | 83 | VD17 |
58 | HDMI_TX2N | 84 | VD18 |
59 | HDMI_TX2P | 85 | VD19 |
60 | HDMI_TX1N | 86 | VD20 |
61 | HDMI_TX1P | 87 | VD21 |
62 | HDMI_TX0N | 88 | VD22 |
63 | HDMI_TX0P | 89 | VD23 |
64 | HDMI_TXCN | 90 | VSYNC |
65 | HDMI_TXCP | 91 | HSYNC |
66 | VD0 | 92 | VCLK |
67 | VD1 | 93 | VDEN |
68 | VD2 | 94 | CLKOUT |
J1C 连接器引脚定义 | |||
---|---|---|---|
引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
95 | ADCIN0 | 116 | RTSn0 |
96 | ADCIN1 | 117 | CTSn0 |
97 | I2C_SDA0 | 118 | TXD0 |
98 | I2C_SCL0 | 119 | RXD0 |
99 | I2C_SDA1 | 120 | SPI0_MOSI / I2C_SCL5 |
100 | I2C_SCL1 | 121 | SPI0_MISO / I2C_SDA5 |
101 | i2sLRCK | 122 | SPI0_CLK / I2C_SDA4 |
102 | i2sSCLK | 123 | SPI0_CSn / I2C_SCL4 |
103 | i2sSDI | 124 | CAM_D0 |
104 | i2sSDO_0 | 125 | CAM_D1 |
105 | i2sCDCLK | 126 | CAM_D2 |
106 | TXD3 | 127 | CAM_D3 |
107 | RXD3 | 128 | CAM_D4 |
108 | RTSn2 / I2C_SCL3 | 129 | CAM_D5 |
109 | CTSn2 / I2C_SDA3 | 130 | CAM_D6 |
110 | TXD2 | 131 | CAM_D7 |
111 | RXD2 | 132 | CAM_PCLK |
112 | RTSn1 | 133 | CAM_CLKOUT |
113 | CTSn1 | 134 | CAM_VSYNC |
114 | TXD1 | 135 | CAM_HREF |
115 | RXD1 | 136 | CAM_FIELD |
J1D 连接器引脚定义 | |||
---|---|---|---|
引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
137 | DATA0 | 163 | nRESET |
138 | DATA1 | 164 | KEY_RST |
139 | DATA2 | 165 | KEY_PW |
140 | DATA3 | 166 | OM2 |
141 | DATA4 | 167 | OM3 |
142 | DATA5 | 168 | OM5 |
143 | DATA6 | 169 | MIPI_M_DPCLK |
144 | DATA7 | 170 | MIPI_M_DNCLK |
145 | DATA8 | 171 | MIPI_M_DP0 |
146 | DATA9 | 172 | MIPI_M_DN0 |
147 | DATA10 | 173 | MIPI_M_DP1 |
148 | DATA11 | 174 | MIPI_M_DN1 |
149 | DATA12 | 175 | MIPI_M_DP2 |
150 | DATA13 | 176 | MIPI_M_DN2 |
151 | DATA14 | 177 | MIPI_M_DP3 |
152 | DATA15 | 178 | MIPI_M_DN3 |
153 | OEn | 179 | MIPI_S_DPCLK |
154 | WEn | 180 | MIPI_S_DNCLK |
155 | CSn3 | 181 | MIPI_S_DP0 |
156 | ADDR2 | 182 | MIPI_S_DN0 |
157 | PWMTOUT0 | 183 | MIPI_S_DP1 |
158 | PWMTOUT1 | 184 | MIPI_S_DN1 |
159 | PWMTOUT2 / I2C_SDA7 | 185 | MIPI_S_DP2 |
160 | PWMTOUT3 / I2C_SCL7 | 186 | MIPI_S_DN2 |
161 | RTC_CLKO | 187 | MIPI_S_DP3 |
162 | PSHOLD | 188 | MIPI_S_DN3 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !