型号 1.3inch OLED (B)
产品特性:
驱动芯片 | SH1106 |
---|---|
支持接口 | 3-wire SPI、4-wire SPI、I2C |
分辨率 | 128×64 |
显示尺寸 | 1.3英寸 |
显示颜色 | 蓝色 |
视角 | >160° |
工作温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -30℃~80℃ |
工作电压 | 3.3V / 5V |
适用范围 | Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等硬件平台 |
应用案例:
使用说明:
引脚号 | 标识 | 描述 |
---|---|---|
1 | VCC | 电源正(3.3~5V电源输入) |
2 | GND | 电源地 |
3 | NC | NC |
4 | DIN | 模块数据输入 |
5 | CLK | 模块时钟信号输入 |
6 | CS | 模块片选信号,低电平有效 |
7 | D/C | 模块命令信号,低电平表示命令,高电平表示数据 |
8 | RES | 模块复位信号,低电平有效 |
模式 \ 标识 | BS0/BS1 | DIN | SCK |
---|---|---|---|
3-wire SPI | 1/0 | MOSI | SCLK |
4-wire SPI | 0/0 | ||
I2C | 0/1 | SDA | SCL |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !