规格型号:FIT-LCD7.0 MIPI V2.1
液晶型号:ADT07009D30-06
分辨率:1024*600 接口:FPC座
触摸类型:电容触摸
7吋MIPI液晶模块参数 | ||||
规格型号 | FIT-LCD7.0 MIPI V2.1 | 品牌 | 飞凌 | |
液晶型号 | ADT07009D30-06 | 分辨率 | 1024x 600 | |
接口 | FPC座 | 触摸类型 | 电容触摸 | |
液晶屏体参数简介(详见屏体数据手册) | ||||
背光 | LED | 色彩 | 16777216 | |
像素比例 | 5:3 | 可视区域(mm) | 154.21(W) × x85.92(H) | |
亮度(cd/m2) | 250 | 视角(U/D/L/R) | 30/30/30/30 | |
响应时间(ms) | 25 | 对比度 | 800 | |
背光功耗(W) | 1.7 (Typ.) | Pin脚数 | 30 | |
工作温度 | -20℃~+70℃ | |||
适用于飞凌开发板型号:OK4418-C开发板、OK6818开发板、OKMX6Q-C开发板 、OKMX6DL-C开发板 | ||||
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !