今日头条
SOUTHWEST西南微波具备一系列存在近数量级性能指标的系列内部结构和内部精密电源适配器。
特征
直流-110GHz高性能连接器保护装置
关键生产制造和检测的经济处理方案
主要用于恶劣区域环境,如空间和其它Hi-Rel应用领域
高可重复性和高精密度
具备各种各样连接器配备
SOUTHWEST西南微波公司成立于1981年,为毫米波和高功率射频应用提供最高性能的互连产品。SOUTHWEST西南微波产品包含各种标准法兰接头、SMA接头、N型头连接器、TNC连接器、2.92mm连接器、2.40mm连接器、适配器、转接头等。SOUTHWEST产品以高性能、精密为技术优势,SOUTHWEST广泛应用于测试、军工等项目。如各类毫米连接器、线缆等。
深圳市立维创展科技拥有SOUTHWEST大部分型号提供现货产品,并协助提供技术支持与售后服务。
| In Series 110 GHz 1.0mm (W) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 2430-00SF | Female - Male | |
| 2431-00SF | Male - Male | |
| 2432-00SF | Female - Female | |
| 2432-01SF | Female - Female | |
| Between Series 90 GHz 1.35mm (E) to 1.0mm (W) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 222410-00SF | Female - Female | |
| 222430-00SF | Male - Female | |
| Between Series 67 GHz 1.85mm (V) to 1.0mm (W) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 182410-00SF | Female - Female | |
| 182420-00SF | Female - Male | |
| 182430-00SF | Male - Female | |
| 182440-00SF | Male - Male | |
| Between Series 67 GHz 1.85mm (V) to SSBP Coax Contacts | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | DATA SHEET |
| 185020-00G | Female - Female | |
| 185030-01G | Male - Female | |
| Between Series 67 GHz 0.9mm SuperMini to 1.0mm (W) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 245220-00SF | Male - Female | |
| 245310-00SF | Female - Female | |
| Between Series 67 GHz 0.9mm SuperMini to 1.85mm (V) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 185220-00G | Male - Female | |
| 185240-00G | Male - Male | |
| 185310-00G | Female - Female | |
| 185330-00G | Female - Male | |
| In Series 67 GHz 0.9mm SuperMini | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 535310-00G | Female - Female | |
| In Series 67 GHz 1.85mm (V) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 1830-00SF | Female - Male | |
| 1830-02SF | Female - Male | |
| 1831-00SF | Male - Male | |
| 1832-00SF | Female - Female | |
| 1832-02SF | Female - Female | |
| In Series 50 GHz 2.40mm | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 1430-00SF | Female - Male | |
| 1431-00SF | Male - Male | |
| 1432-00SF | Female - Female | |
| Between Series 40 GHz 2.92mm (K) to 1.85mm (V) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 101810-00SF | Female - Female | |
| 101820-00SF | Female - Male | |
| 101830-00SF | Male - Female | |
| 101840-00SF | Male - Male | |
| Between Series 40 GHz 2.92mm (K) to 2.40mm | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 101410-00SF | Female - Female | |
| 101420-00SF | Female - Male | |
| 101430-00SF | Male - Female | |
| 101440-00SF | Male - Male | |
| Between Series 40 GHz SSMA to 2.40mm | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 11420-00SF | Female - Male | |
| 11430-00SF | Male - Female | |
| 11440-00SF | Male - Male | |
| 11410-00SF | Female - Female | |
| In Series 40 GHz 2.92mm (K) | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 1030-00SF | Female - Male | |
| 1030-10SF | Female - Male | |
| 1031-00SF | Male - Male | |
| 1032-00SF | Female - Female | |
| 1032-10SF | Female - Female | |
| 1032-13SF | Female - Female | |
| Between Series 33 GHz 3.5mm to 2.40mm | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 61410-00SF | Female - Female | |
| 61420-00SF | Female - Male | |
| 61430-00SF | Male - Female | |
| In Series 27 GHz SuperSMA | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 230-506SF | Female - Male | |
| 231-502SF | Male - Male | |
| 232-502SF | Female - Female | |
| 232-510SF | Female - Female | |
| 232-512SF | Female - Female | |
| 232-514SF | Female - Female | |
| Between Series 18 GHz 2.92mm (K) to SSBB Board-to-Board Hermetic | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | BORE TYPE |
| 105310-02SF | Female - Male | Detent |
| Between Series 18 GHz Type N to SuperSMA | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | |
| 2310SF | Female - Female | |
| 2311SF | Female - Male | |
| 2312SF | Female - Female | |
| 2320SF | Male - Female | |
| 2330SF | Female - Male | |
| 2340SF | Male - Male | |
| Between Series 2.40mm to SSBB Board-to-Board | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | BORE TYPE |
| 145310-00SF | Female - Male | Detent |
| Between Series 2.92mm (K) to SSBB Board-to-Board | ||
| MODEL NUMBER | GENDER | BORE TYPE |
| 105310-00SF | Female - Male | Smooth |
| 105310-01SF | Female - Male | Detent |
责任编辑:tzh
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !