关于NOVA射频微波SMA同轴隔离器

今日头条

1144人已加入

描述

NOVA射频微波提供一系列不一样的封装规格尺寸和频率段的SMA同轴隔离器,专为通讯应用领域、军事应用领域、蜂窝和无线市场而制定。在设计阶段,对产品的可靠性、价格和可制造性实施了优化方案。NOVA射频微波外观记忆合金同轴隔离器制定了一些射频影响和高质量材料的电磁屏蔽,以保障在整体温度范围内的最佳性能指标。为保障磁场稳定且不随环境温度波动,所有的SMA同轴隔离器在最终测试前的环境温度循环范围为-50°C至+100°C。标准SMA同轴隔离器配备SMA母射频连接器和10瓦端子。NOVA射频微波外观记忆合金同轴隔离器,公射频连接器,相位匹配,逆时针方向旋转,更高一些的反向功率能力,能够提供更高一些的屏蔽和要求的互调规格型号,按照需求。列举的电气规格型号在工作温度范围内。

深圳市立维创展科技是NOVA的经销商,主要提供NOVA的各种微带线环形器与微带线隔离器,产品原厂进口,极具价格优势,欢迎咨询。

FREQUENCY MODEL ISOLATION dB (Min.) INS. LOSS dB (Max.) VSWR   TEMP FWD REV DIMENSIONS (INCHES) PACKAGE OUTLINE
GHZ       (Max.) ( oC )  POWER (WATTS)   L X W X T  
0.380-0.470 0042IAS 20 0.4 1.25 65 250 10 2.25 X 2.25 X 1.00 Q
0.400-0.500 0045IAS 20 0.4 1.25 65 250 10 2.25 X 2.25 X 1.00 Q
0.500-0.600 0055IAS 20 0.4 1.25 45 250 10 2.00 X 2.00 X 1.00 R
0.600-0.750 0067IAS 20 0.4 1.25 45 250 10 1.75 X 1.75 X 1.00 S
0.700-0.830 0076IAS 20 0.4 1.25 45 250 10 1.50 X 1.50 X 0.75 T
0.790-0.960 0088IAS 20 0.4 1.25 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
0.900-1.100 0100IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
0.915-0.964 0094IAS 23 0.35 1.2 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
0.960-1.215 0109IAS 20 0.4 1.25 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
1.100-1.300 0120IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
1.200-1.400 0130IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
1.400-1.600 0150IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
1.500-1.800 0165IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.25 X 1.25 X 0.75 U
1.700-2.000 0185IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
1.700-2.300 0200IES 20 0.4 1.25 60 50 10 1.63 X 1.63 X 0.75 Y
1.800-2.100 0195IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
1.930-1.990 0196IAS 23 0.35 1.2 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
11.100-13.700 1240IES 20 0.4 1.25 45 25 1 0.50 X 0.63 X 0.50 X
11.500-15.000 1325IES 20 0.4 1.25 45 25 1 0.50 X 0.63 X 0.50 X
11.700-12.200 1195IES 23 0.35 1.2 45 25 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X
12.700-13.200 1295IES 23 0.35 1.2 45 25 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X
13.500-15.400 1445IES 20 0.4 1.25 45 25 1 0.50 X 0.63 X 0.50 X
14.000-14.500 1425IES 23 0.35 1.15 45 25 1 0.50 X 0.63 X 0.50 X
15.000-18.000 1650IES 20 0.4 1.2 45 20 1 0.50 X 0.63 X 0.50 X
17.000-20.000 1850IES 20 0.5 1.3 45 20 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X
2.000-2.300 0215IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
2.100-2.400 0225IAS 20 0.35 1.25 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
2.300-2.700 0250IAS 20 0.4 1.25 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
2.400-2.500 0245IAS 23 0.35 1.2 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
2.500-2.900 0270IAS 20 0.4 1.2 45 150 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
2.700-3.100 0290IES 20 0.4 1.25 45 50 10 1.00 X 1.00 X 0.75 V
2.800-3.300 0305IES 20 0.4 1.25 65 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
21.200-23.600 2240IES 20 0.5 1.35 45 20 1 0.50 X 0.63 X 0.50 X
3.400-4.200 0380IES 20 0.4 1.25 65 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
3.600-4.300 0395IES 20 0.4 1.25 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
4.200-5.000 0460IES 20 0.4 1.25 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
4.600-5.400 0500IES 20 0.4 1.25 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
5.000-6.000 0550IES 20 0.4 1.25 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
5.400-5.900 0565IES 23 0.35 1.2 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
5.700-6.800 0625IES 20 0.4 1.25 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
5.800-6.500 0615IES 23 0.35 1.2 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
6.000-8.000 0700IES 20 0.4 1.25 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
6.400-7.200 0680IES 23 0.35 1.2 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
7.200-8.400 0780IES 23 0.35 1.2 45 35 10 0.75 X 0.75 X 0.50 W
8.000-11.000 0950IES 20 0.4 1.25 45 25 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X
8.500-11.500 1000IES 20 0.4 1.25 45 30 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X
9.000-9.700 0935IES 23 0.35 1.2 45 25 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X
9.500-12.750 1112IES 20 0.4 1.25 45 25 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X
9.700-11.700 1070IES 23 0.35 1.2 45 30 10 0.50 X 0.63 X 0.50 X

  责任编辑:tzh

 

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分