PICO脉冲变压器详细介绍

今日头条

1142人已加入

描述

PICO的数据总线脉冲变压器的设计构思和生产制造满足MIL-STD-1553和MIL-PRF-21038。它们也满足MAC高空规范A3818、A5690、A5232和A4905。这些变压器主要表现出优秀的电气性能指标。共模抑制比在1MHz时大于45dB。输入阻抗为75kHz至1MHz的波段内大于3000个欧姆,电压为1Vrms。PICO脉冲变压器失真小。

上升和下降时间小,100秒。过冲和振铃小,-1V峰值。下垂低于20%。提供标准化和个性定制设计构思。PICO所有的目录变压器的生产制造都满足MIL-STD-202,方法10,从-55°C到130°C的热冲击。所有的装置的生产制造都能保证300次热力循环。PICO是获准的QPL来源。

深圳市立维创展科技有限公司是PICO公司的代理商。提供原装进口PICO电源模块、军用装备电源模块、超高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微功率电感、电磁干扰电感、薄直流电源控制模块、军用装备DC-DC电源控制模块、分块直流电源控制模块、超高压直流电源控制模块、交直流电源控制模块、开关直流电源控制模块、隔离器电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。进口原装产品,品质保障,欢迎咨询。

零件号 匝数比容差 ± 5% Lm 典型 μH 电感 泄漏指标值,单位为 μH 典型 L (N1-N2) 以 μH 为单位的泄漏指标 典型 L (N1-N3) 绕组电阻最大值欧姆 R(N1) 绕组电阻最大值欧姆 R(N2) 绕组电阻最大值欧姆 R(N3)
74005 0.042372685 150 0.1 0.25 0.07 0.08 0.09
74010 0.042372685 600 0.4 1.1 0.15 0.18 0.21
74015 0.042372685 1300 0.9 2.5 0.45 0.51 0.58
74020 0.042372685 2400 1.6 4.2 1.14 1.27 1.39
74025 0.042372685 3700 3 6.5 2 2.3 2.5
74030 0.084039352 150 0.25 0.45 0.06 0.01 0.01
74035 0.084039352 600 1 1.5 0.15 0.07 0.09
74040 0.084039352 1300 1.5 3.5 0.45 0.1 0.13
74045 0.084039352 2400 2.2 6 1.14 0.17 0.2
74050 0.084039352 3700 3.4 9 2.07 0.29 0.32
74055 0.125706019 200 0.62 1 0.08 0.02 0.02
74060 0.125706019 800 1.2 1.5 0.18 0.04 0.04
74065 0.125706019 1800 2.5 5 0.37 0.15 0.16
74070 0.125706019 3200 4.5 10 0.62 0.25 0.28
74075 0.125706019 5300 7 15 1.28 0.25 0.28
74080 0.127094907 200 200 1 0.08 0.1 0.03
74085 0.127094907 800 1 1.5 0.18 0.22 0.04
74090 0.127094907 1800 2.5 5 0.58 0.73 0.28
74095 0.127094907 3200 4.5 10 0.95 1.18 0.55
74100 0.127094907 5300 7 15 1.56 1.78 0.69
74105 0.16806713 200 0.51 2 0.05 0.02 0.02
74110 0.16806713 800 1.5 3 0.18 0.07 0.04
74115 0.16806713 1800 3 5.5 0.46 0.28 0.16
74120 0.16806713 3200 5.5 10 0.77 0.46 0.25
74125 0.16806713 5300 8 15 1.25 0.72 0.4
74210 0.042372685 250 0.35 0.71 0.04 0.05 0.05
74215 0.042372685 1000 0.65 1.2 0.12 0.15 0.17
74220 0.042372685 2250 1.5 3 0.28 0.32 0.37
74225 0.042372685 4000 2.5 5 0.59 0.66 0.74
74230 0.042372685 6200 4 8 1.27 1.48 1.56
74235 0.084039352 250 0.4 0.82 0.04 0.01 0.02
74240 0.084039352 1000 0.8 1.6 0.12 0.04 0.05
74245 0.084039352 2250 1.8 3.6 0.28 0.11 0.13
74250 0.084039352 4000 3.2 6.4 0.59 0.17 0.2
74255 0.084039352 6200 5 10 1.26 0.29 0.31
74260 0.125706019 350 0.4 0.9 0.04 0.02 0.02
74265 0.125706019 1400 1.1 2.2 0.15 0.04 0.04
74270 0.125706019 3000 2.4 5 0.42 0.06 0.07
74275 0.125706019 5500 4.2 8 0.75 0.23 0.24
74280 0.125706019 9000 6.5 10 1.02 0.39 0.41
74285 0.127094907 350 0.45 1 0.06 0.07 0.05
74290 0.127094907 1400 1.2 2.6 0.15 0.17 0.07
74295 0.127094907 3000 2.5 5 0.42 0.48 0.09
74300 0.127094907 5500 4.5 9 0.94 1.14 0.43
74305 0.127094907 9000 7 14 1.54 1.74 0.64
74310 0.16806713 350 0.7 1.64 0.04 0.02 0.01
74315 0.16806713 1400 1.3 2.7 0.12 0.07 0.04
74320 0.16806713 3000 2.7 5.5 0.42 0.12 0.07
74325 0.16806713 5500 4.8 9 0.94 0.27 0.15
74330 0.16806713 9000 7.5 15 1.53 0.35 0.19
编辑:jq
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分