电子说
芯片板块各主要指数纷纷都创出历史新高,也可以看出我国芯片产业正在成长,那么芯片板块代码有哪些呢?
股票代码的作用和车牌号的作用是一样的,是为了区分各种股票而编制的唯一号。
| 股票代码 | 股票名称 |
| 002077 | 大港股份 |
| 300782 | 卓胜微 |
| 603068 | 博通集成 |
| 300708 | 聚灿光电 |
| 300726 | 宏达电子 |
| 300458 | 全志科技 |
| 002436 | 兴森科技 |
| 300123 | 亚光科技 |
| 000997 | 新 大 陆 |
| 300613 | 富瀚微 |
| 300327 | 中颖电子 |
| 300131 | 英唐智控 |
| 300655 | 晶瑞股份 |
| 603160 | 汇顶科技 |
| 300667 | 必创科技 |
| 002161 | 远 望 谷 |
| 603078 | 江化微 |
| 603005 | 晶方科技 |
| 300077 | 国民技术 |
| 300689 | 澄天伟业 |
| 300671 | 富满电子 |
| 300139 | 晓程科技 |
| 300590 | 移为通信 |
| 300656 | 民德电子 |
| 600198 | 大唐电信 |
| 603501 | 韦尔股份 |
| 600745 | 闻泰科技 |
| 300513 | 恒实科技 |
| 300604 | 长川科技 |
| 300493 | 润欣科技 |
| 300672 | 国科微 |
| 300474 | 景嘉微 |
| 300101 | 振芯科技 |
| 300223 | 北京君正 |
| 300353 | 东土科技 |
| 300739 | 明阳电路 |
| 002180 | 纳思达 |
| 002383 | 合众思壮 |
| 300053 | 欧比特 |
| 002414 | 高德红外 |
| 002049 | 紫光国微 |
| 300333 | 兆日科技 |
| 002409 | 雅克科技 |
| 603929 | 亚翔集成 |
| 600171 | 上海贝岭 |
| 002371 | 北方华创 |
| 002079 | 苏州固锝 |
| 300706 | 阿石创 |
| 000670 | *ST盈方 |
| 300236 | 上海新阳 |
| 600206 | 有研新材 |
| 300054 | 鼎龙股份 |
| 300046 | 台基股份 |
| 300548 | 博创科技 |
| 600330 | 天通股份 |
| 600360 | 华微电子 |
| 000070 | 特发信息 |
| 600460 | 士兰微 |
| 002156 | 通富微电 |
| 300316 | 晶盛机电 |
| 300666 | 江丰电子 |
| 300045 | 华力创通 |
| 300456 | 耐威科技 |
| 300183 | 东软载波 |
| 002405 | 四维图新 |
| 600584 | 长电科技 |
| 600770 | 综艺股份 |
| 000063 | 中兴通讯 |
| 000818 | 航锦科技 |
| 002916 | 深南电路 |
| 300373 | 扬杰科技 |
| 603421 | XD鼎信通 |
| 600879 | 航天电子 |
| 600410 | 华胜天成 |
| 300323 | 华灿光电 |
| 002185 | 华天科技 |
| 000687 | 华讯方舟 |
| 002465 | 海格通信 |
| 600100 | 同方股份 |
| 300184 | 力源信息 |
| 603019 | 中科曙光 |
| 603986 | 兆易创新 |
| 600703 | 三安光电 |
| 000977 | 浪潮信息 |
| 002023 | 海特高新 |
| 600667 | 太极实业 |
| 300177 | 中海达 |
| 002169 | 智光电气 |
| 300623 | 捷捷微电 |
| 002413 | 雷科防务 |
| 300661 | 圣邦股份 |
本文综合自南方财富网、查询网
责任编辑:何安淇
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !