电子说
智慧城市建设企业方正科技集团股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入 | 979,784,981.12 | 937,750,206.04 | 937,768,731.18 | 4.48 |
归属于上市公司股东的净利润 |
-129,358,786.90 |
-139,923,748.83 |
-131,951,708.12 |
不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-134,380,286.55 |
-143,466,505.17 |
-135,494,464.46 |
不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 |
85,529,970.55 |
-101,396,413.46 |
-98,560,808.29 |
不适用 |
基本每股收益(元/ 股) |
-0.0589 |
-0.0637 |
-0.0601 |
不适用 |
稀释每股收益(元/ 股) |
-0.0589 |
-0.0637 |
-0.0601 |
不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) |
不适用 |
-21.14 |
-21.00 |
不适用 |
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产 | 8,033,696,137.71 | 8,152,257,244.63 | 8,153,262,782.85 | -1.47 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
-831,693,562.01 |
-700,936,872.87 |
-699,931,334.65 |
不适用 |
追溯调整或重述的原因说明
1、按照财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的“关于印发《企业会计准则解释第 15 号》的通知”(财会[2021]35 号)中对于试运行销售收入的规定,对上年同期数进行追溯调整。2、根据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号) 规定,公司采用追溯调整法,对上年同期数进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -195,376.57 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
5,430,809.82 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
668,487.08 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 767,078.88 | |
少数股东权益影响额(税后) | 115,341.80 |
合计 | 5,021,499.65 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是本报告期以票据结算增加,减少了购买商品、接受劳务资金流出。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 148,994 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | / | ||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 |
数量 |
||||||
北大方正信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 276,333,368 | 12.59 | 0 | 无 | 0 | |
曾远彬 | 境内自然人 | 77,958,903 | 3.55 | 0 | 未知 | ||
杨创和 | 境内自然人 | 19,321,700 | 0.88 | 0 | 未知 | ||
张佳华 | 境内自然人 | 14,766,900 | 0.67 | 0 | 未知 | ||
赖法卫 | 境内自然人 | 9,999,920 | 0.46 | 0 | 未知 | ||
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 未知 | 9,285,450 | 0.42 | 0 | 未知 | ||
詹忆源 | 境内自然人 | 9,166,800 | 0.42 | 0 | 未知 | ||
彭士学 | 境内自然人 | 8,898,700 | 0.41 | 0 | 未知 | ||
尼怀贵 | 境内自然人 | 7,921,800 | 0.36 | 0 | 未知 | ||
宋江珂 | 境内自然人 | 7,346,900 | 0.33 | 0 | 未知 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
股份种类 | 数量 | ||
北大方正信息产业集团有限公司 | 276,333,368 | 人民币普通股 | 276,333,368 |
曾远彬 | 77,958,903 | 人民币普通股 | 77,958,903 |
杨创和 | 19,321,700 | 人民币普通股 | 19,321,700 |
张佳华 | 14,766,900 | 人民币普通股 | 14,766,900 |
赖法卫 | 9,999,920 | 人民币普通股 | 9,999,920 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 9,285,450 | 人民币普通股 | 9,285,450 |
詹忆源 | 9,166,800 | 人民币普通股 | 9,166,800 |
彭士学 | 8,898,700 | 人民币普通股 | 8,898,700 |
尼怀贵 | 7,921,800 | 人民币普通股 | 7,921,800 |
宋江珂 | 7,346,900 | 人民币普通股 | 7,346,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。曾远彬先生和张佳华女士为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、北大方正信息产业集团有限公司通过普通证券账户持有 20,720,352 股,通过信用交易担保证券账户持有 255,613,016 股;2、曾远彬通过信用交易担保证券账户持有 77,958,903 股;3、杨创和通过信用交易担保证券账户持有 19,321,700 股;4、张佳华通过普通证券账户持有 100 股,通过信用交易担保证券账户持有 14,766,800 股;5、詹忆源通过普通证券账户持有 4,594,700 股,通过信用交易担保证券账户持有 4,572,100 股; 6、彭士学通过信用交易担保证券账户持有 8,898,700 股;7、尼怀贵通过普通证券账户持有 6,172,300 股, 通过信用交易担保证券账户持有1,749,500 股;8、宋江珂通过普通证券账户持有 100 股,通过信用交易担保证券账户持有 7,346,800 股。 |
注:截至报告期末,公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 255,613,016 股,已于 2022 年 4 月 6 日全部转回其普通证券账户。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、因公司在 2004 年至 2015 年 6 月期间未按照规定披露关联交易等事项于 2017 年 5 月受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。截至 2022 年 3 月 31 日,上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼 1,505 件(不含撤诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件),索赔总额约为 2.48 亿元,已有生效判决、已调解的案件(并收到法院文书)共计 1,472 件,涉及索赔金额约为 2.08 亿元,应赔付金额共计约为 1.16 亿元。
2、2020 年 2 月,北京市一中院依法裁定对北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”) 进行重整。2020 年 7 月,北京一中院裁定对方正集团等五家公司实质合并重整。2021 年 7 月,北京一中院裁定批准方正集团等五家公司重整计划,并终止重整程序。
2021 年 10 月,方正集团等五家公司已根据重整计划完成新方正控股发展有限责任公司(以下简称“新方正集团”)和方正信息产业有限责任公司(以下简称“方正信息产业”)的设立并已取得了《营业执照》。
重整计划执行完毕后,新方正集团的股权结构为:中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)设立的 SPV 持股约 66.507%,珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)设立的SPV 持股约 28.503%,债权人组成的持股平台(合伙企业)持股约 4.99%。新方正集团将持有方正信息产业 100%股权,成为方正信息产业的控股股东。北大方正信息产业集团有限公司持有的公司股份将全部转入方正信息产业,公司控股股东拟变更为方正信息产业;中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)作为平安人寿的控股股东,拟间接控制公司;因间接控制公司的中国平安无控股股东、实际控制人,公司的实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人。
具体情况详见公司通过上交所网站及指定媒体披露的相关信息,截至本报告披露日,公司控股股东、实际控制人尚未完成变更。公司将持续关注本事项进展并及时履行信息披露义务。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:方正科技集团股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 545,205,151.62 | 638,607,341.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,609,167.38 | 30,861,782.48 |
应收账款 | 1,142,954,658.33 | 1,282,267,911.34 |
应收款项融资 | 99,309,626.56 | 109,293,690.42 |
预付款项 | 298,205,118.42 | 126,326,445.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 160,936,240.88 | 148,935,820.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,355,051,292.62 | 1,311,525,655.07 |
合同资产 | 78,590,352.84 | 79,767,545.14 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 60,280,401.51 | 65,997,910.45 |
其他流动资产 | 44,342,694.60 | 48,079,614.16 |
流动资产合计 | 3,811,484,704.76 | 3,841,663,716.96 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 51,590,641.62 | 78,387,347.93 |
长期股权投资 | 4,883,271.28 | 4,937,452.75 |
其他权益工具投资 | 395,493.87 | 395,493.87 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 113,630,762.36 | 114,926,070.54 |
固定资产 | 2,585,341,086.52 | 2,616,514,848.21 |
在建工程 | 97,963,679.12 | 132,706,345.75 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 184,795,956.87 | 212,502,987.01 |
无形资产 | 171,396,434.71 | 151,302,346.04 |
开发支出 | 1,841,667.40 | 2,505,570.58 |
商誉 | 81,356,056.06 | 81,356,056.06 |
长期待摊费用 | 148,989,252.34 | 145,455,366.87 |
递延所得税资产 | 183,478,004.17 | 192,947,503.60 |
其他非流动资产 | 596,549,126.64 | 577,661,676.68 |
非流动资产合计 | 4,222,211,432.95 | 4,311,599,065.89 |
资产总计 | 8,033,696,137.71 | 8,153,262,782.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,715,410,612.50 | 1,738,300,455.52 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 336,295,730.74 | 176,045,774.59 |
应付账款 | 2,177,595,200.04 | 2,404,827,572.01 |
预收款项 | 2,068,776.01 | 3,174,113.11 |
合同负债 | 1,367,832,717.14 | 1,150,830,744.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 100,735,380.68 | 123,066,517.47 |
应交税费 | 30,072,315.00 | 35,827,468.71 |
其他应付款 | 1,321,072,922.51 | 1,304,607,311.26 |
其中:应付利息 | 88,276,552.65 | 70,879,569.11 |
应付股利 | 265,500.00 | 265,500.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,108,444,862.94 | 1,158,534,184.40 |
其他流动负债 | 88,407,103.46 | 109,184,562.99 |
流动负债合计 | 8,247,935,621.03 | 8,204,398,704.50 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 78,017,980.22 | 75,011,656.69 |
长期应付款 | 19,573,043.66 | 19,573,043.66 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 111,401,546.32 | 111,429,392.16 |
递延收益 | 134,334,747.57 | 158,591,134.96 |
递延所得税负债 | 93,194,359.68 | 104,587,787.00 |
其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
非流动负债合计 | 604,521,677.45 | 637,193,014.47 |
负债合计 | 8,852,457,298.48 | 8,841,591,718.97 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,194,891,204.00 | 2,194,891,204.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 458,465,019.69 | 458,465,019.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -439,613,161.11 | -438,215,258.87 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,471,983.67 | 15,471,983.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,060,908,608.26 | -2,930,544,283.14 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | -831,693,562.01 | -699,931,334.65 |
少数股东权益 | 12,932,401.25 | 11,602,398.53 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | -818,761,160.76 | -688,328,936.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,033,696,137.71 | 8,153,262,782.85 |
公司负责人:刘建 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:李毅
编制单位:方正科技集团股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 979,784,981.12 | 937,768,731.18 |
其中:营业收入 | 979,784,981.12 | 937,768,731.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,110,659,781.36 | 1,062,745,777.61 |
其中:营业成本 | 830,067,988.82 | 765,967,151.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,172,297.82 | 7,359,926.83 |
销售费用 | 72,281,916.13 | 76,591,582.89 |
管理费用 | 60,401,040.56 | 83,334,832.34 |
研发费用 | 71,309,545.29 | 73,630,691.84 |
财务费用 | 68,426,992.73 | 55,861,592.08 |
其中:利息费用 | 70,734,407.21 | 53,689,661.45 |
利息收入 | 977,883.33 | 2,592,034.66 |
加:其他收益 | 6,275,706.48 | 6,969,225.68 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
-2,951,608.28 | -4,217,946.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -54,181.47 | 1,146.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,897,426.81 | -4,219,092.42 |
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
5,360,536.21 | -293,209.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-454,340.27 | -365,212.24 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 996.55 | 53,351.56 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -122,643,509.55 | -122,830,837.15 |
加:营业外收入 | 1,114,891.75 | 2,708,197.25 |
减:营业外支出 | 642,777.79 | 4,024,943.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -122,171,395.59 | -124,147,583.21 |
减:所得税费用 | 7,857,388.59 | 8,750,518.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -130,028,784.18 | -132,898,101.94 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
-130,028,784.18 | -132,898,101.94 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -129,358,786.90 | -131,951,708.12 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -669,997.28 | -946,393.82 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -131,426,686.42 | -133,326,830.53 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -130,756,689.14 | -132,380,436.71 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -669,997.28 | -946,393.82 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0589 | -0.0601 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0589 | -0.0601 |
公司负责人:刘建 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:李毅
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:方正科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,516,430.23 | 1,398,334,058.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 25,310,522.01 | 7,501,424.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,053,104.12 | 93,391,349.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,344,880,056.36 | 1,499,226,832.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,896,397.12 | 1,129,049,598.62 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 312,922,047.17 | 282,648,615.69 |
支付的各项税费 | 43,405,183.94 | 43,331,179.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,126,457.58 | 142,758,246.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,259,350,085.81 | 1,597,787,640.52 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
85,529,970.55 | -98,560,808.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,982.25 | 13,613.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,982.25 | 13,613.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,259,405.00 | 137,984,425.67 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 148,259,405.00 | 137,984,425.67 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-148,253,422.75 | -137,970,812.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 92,791,701.74 | 87,673,418.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,090,280.00 | 362,480,238.18 |
筹资活动现金流入小计 | 326,881,981.74 | 450,153,656.52 |
偿还债务支付的现金 | 136,156,923.63 | 18,336,416.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,884,073.30 | 27,615,440.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 385,930,881.75 | 372,813,871.93 |
筹资活动现金流出小计 | 535,971,878.68 | 418,765,728.91 |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
-209,089,896.94 | 31,387,927.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-3,161,910.99 | -6,502,380.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,975,260.13 | -211,646,073.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 383,046,634.09 | 610,245,677.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,071,373.96 | 398,599,604.03 |
公司负责人:刘建 主管会计工作负责人:李毅 会计机构负责人:李毅
来源:方正科技官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !