电子说
汽车零部件研发制造企业长春英利汽车工业股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
营业收入 | 1,092,136,352 | 8.99 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,361,969 | -47.79 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,253,118 | -47.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,892,295 | -63.05 | |
基本每股收益(元/股) | 0.0049 | -53.33 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.0049 | -53.33 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.81 | 增加 0.38 个百分点 | |
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 7,059,723,222 | 7,135,019,996 | -1.06 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,649,789,796 | 3,643,212,877 | 0.18 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 73,185 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,410,707 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,184,485 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 753,294 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -702,183 | |
减:所得税影响额 | 622,026 | |
少数股东权益影响额(税后) | -11,389 | |
合计 | 2,108,851 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | -47.79 | 主要是受到原材料价格上涨以及疫情的影响导致成本上升。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47.97 | 与归属于上市公司股东的净利润本期减少原因相同。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63.05 | 主要是本期销售回款减少所致。 |
基本每股收益(元/股) | -53.33 | 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少导致基 本每股收益同比下降。 |
稀释每股收益(元/股) | -53.33 | 与基本每股收益减少原因相同。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 40,803 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 |
数量 |
|||||||
开曼英利工业股份有限公司 | 境外法人 | 1,298,704,372 | 86.91 | 1,298,704,372 | 无 | |||
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
国有法人 |
11,132,683 |
0.75 |
11,132,683 |
无 |
|
||
中信证券投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9,277,126 | 0.62 | 9,277,126 | 无 | |||
金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 |
9,277,126 |
0.62 |
9,277,126 |
无 |
|
海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司- 海通(吉林)股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
8,906,146 |
0.60 |
8,906,146 |
无 |
|
|
上海昂巨资产管理有限公司- 上海胡桐投资中心 (有限合伙) |
境内非国有法人 |
7,421,788 |
0.50 |
7,421,788 |
无 |
|
|
许志勇 | 境内自然人 | 601,500 | 0.04 | 0 | 无 | ||
蔡占岐 | 境内自然人 | 480,000 | 0.03 | 0 | 无 | ||
邹敬园 | 境内自然人 | 438,400 | 0.03 | 0 | 无 | ||
戴庆康 | 境内自然人 | 432,300 | 0.03 | 0 | 无 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
许志勇 | 601,500 | 人民币普通股 | 601,500 | ||||
蔡占岐 | 480,000 | 人民币普通股 | 480,000 | ||||
邹敬园 | 438,400 | 人民币普通股 | 438,400 | ||||
戴庆康 | 432,300 | 人民币普通股 | 432,300 | ||||
谢华敏 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||||
严旭华 | 377,600 | 人民币普通股 | 377,600 | ||||
王明才 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 | ||||
陈楚武 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 | ||||
苗春媛 | 315,300 | 人民币普通股 | 315,300 | ||||
梁凤霞 | 305,000 | 人民币普通股 | 305,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
1、中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司,金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)系中信证券股份有限公司的全资子公司设立的证券公司直投基金,中信证券投资有限公司、金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)均系中信证券股份有限公司控制的公司; 2、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
||||||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
1、股东谢华敏通过信用证券账户持有 400,000 股; 2、股东王明才通过信用证券账户持有 330,000 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入 109,213.64 万元,较上年同期增加 8.99%;实现归属上市公司股东净利润 736.19 万元,比上年同期下降 47.79%。
2022 年 3 月本轮新冠肺炎疫情爆发,给公司产品交付带来一定影响。面对困难,公司积极做好内部疫情防控工作,加强与客户及供应商紧密协作,有序推进提质增效、运营改善等各项工作。同时,公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局,加大优势产品的优质客户开发力度,争取优质项目定点。报告期内,公司顺利承接北美知名新能源车企、极星、小鹏、蔚来汽车、比亚迪等新能源客户项目定点,后续将根据正式订单开展业务,助力公司经营业绩持续健康发展。目前, 随着长春地区政府疫情管控及复产复工举措,长春地区所属企业已陆续复产。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 999,897,997 | 1,037,605,012 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,039,558 | 1,741,741 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 658,292,583 | 858,696,890 |
应收款项融资 | 432,054,072 | 344,653,887 |
预付款项 | 253,821,579 | 198,919,166 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,843,462 | 13,829,598 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,200,511,723 | 1,209,264,169 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 82,761,320 | 68,161,175 |
流动资产合计 | 3,649,222,294 | 3,732,871,638 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 316,450,648 | 302,834,588 |
其他权益工具投资 | 19,854,583 | 19,939,851 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,063,098,123 | 2,088,679,092 |
在建工程 | 316,781,148 | 318,743,253 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 57,083,262 | 59,889,689 |
无形资产 | 311,915,475 | 305,511,435 |
开发支出 | ||
商誉 | 33,144,415 | 33,144,415 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 52,204,324 | 51,319,734 |
其他非流动资产 | 239,968,950 | 222,086,301 |
非流动资产合计 | 3,410,500,928 | 3,402,148,358 |
资产总计 | 7,059,723,222 | 7,135,019,996 |
流动负债: | ||
短期借款 | 192,483,723 | 258,299,454 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 777,486,117 | 760,047,837 |
应付账款 | 1,004,059,530 | 1,073,520,135 |
预收款项 | ||
合同负债 | 16,944,629 | 15,699,394 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 42,895,073 | 59,049,915 |
应交税费 | 17,932,110 | 26,344,212 |
其他应付款 | 180,493,172 | 144,376,246 |
其中:应付利息 | 739,260 | 772,169 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 206,054,154 | 154,756,471 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,438,348,508 | 2,492,093,664 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 383,368,760 | 402,958,590 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 44,527,357 | 46,467,320 |
长期应付款 | 7,392,425 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 160,513 | 277,484 |
递延收益 | 44,448,227 | 45,274,865 |
递延所得税负债 | 26,737,720 | 26,684,772 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 499,242,577 | 529,055,456 |
负债合计 | 2,937,591,085 | 3,021,149,120 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,494,253,157 | 1,494,253,157 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 762,764,155 | 762,764,155 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -5,669,416 | -4,884,366 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 40,737,896 | 40,737,896 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,357,704,004 | 1,350,342,035 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,649,789,796 | 3,643,212,877 |
少数股东权益 | 472,342,341 | 470,657,999 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,122,132,137 | 4,113,870,876 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,059,723,222 | 7,135,019,996 |
公司负责人:林启彬 主管会计工作负责人:许安宇 会计机构负责人:许安宇
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,092,136,352 | 1,002,083,771 |
其中:营业收入 | 1,092,136,352 | 1,002,083,771 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | -1,099,497,119 | -958,044,676 |
其中:营业成本 | -994,104,620 | -837,804,423 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | -5,560,196 | -4,916,895 |
销售费用 | -4,905,828 | -4,911,757 |
管理费用 | -45,177,265 | -55,330,563 |
研发费用 | -46,029,214 | -46,144,217 |
财务费用 | -3,719,996 | -8,936,821 |
其中:利息费用 | -6,698,678 | -8,243,140 |
利息收入 | 1,963,451 | 1,146,805 |
加:其他收益 | 1,410,707 | 2,080,521 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,085,268 | 4,682,700 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,900,785 | 1,856,425 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -702,183 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,381,540 | 358,330 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,320,037 | -22,257,553 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
73,185 | -328,573 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,567,713 | 28,574,520 |
加:营业外收入 | 1,002,854 | 309,706 |
减:营业外支出 | -249,560 | -87,689 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,321,007 | 28,796,537 |
减:所得税费用 | -1,319,378 | -5,084,133 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,001,629 | 23,712,404 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 9,001,629 | 23,712,404 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,361,969 | 14,099,402 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,639,660 | 9,613,002 |
六、其他综合收益的税后净额 | -740,368 | -2,193,121 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -785,050 | -2,222,423 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -785,050 | -2,222,423 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,284,725 | -1,160,086 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | 603,369 | -1,235,811 |
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -103,694 | 173,474 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 44,682 | 29,302 |
七、综合收益总额 | 8,261,261 | 21,519,283 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,576,919 | 11,876,979 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,684,342 | 9,642,304 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0049 | 0.0105 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0049 | 0.0105 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:林启彬 主管会计工作负责人:许安宇 会计机构负责人:许安宇
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,031,264 | 1,321,309,361 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 238,361 | 431,257 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,174,171 | 3,537,587 |
经营活动现金流入小计 | 1,169,443,796 | 1,325,278,205 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -759,065,118 | -716,340,211 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | -124,154,284 | -170,714,372 |
支付的各项税费 | -77,827,895 | -61,079,004 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -116,504,204 | -128,448,550 |
经营活动现金流出小计 | -1,077,551,501 | -1,076,582,137 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,892,295 | 248,696,068 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 630,674,860 | 1,089,580,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,578,433 | 2,846,643 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 734,572 | 457,137 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 632,987,865 | 1,092,883,780 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -103,251,987 | -173,797,629 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -629,972,677 | -1,089,580,000 |
投资活动现金流出小计 | -733,224,664 | -1,263,377,629 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,236,799 | -170,493,849 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 165,315,404 | 50,028,532 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 165,315,404 | 50,028,532 |
偿还债务支付的现金 | -163,432,965 | -107,332,152 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9,653,271 | -11,831,502 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19,934,585 | -33,296,493 |
筹资活动现金流出小计 | -193,020,821 | -152,460,147 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,705,417 | -102,431,615 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-86,114 | 16,755 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,136,035 | -24,212,641 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 704,865,975 | 969,633,531 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 668,729,940 | 945,420,890 |
公司负责人:林启彬 主管会计工作负责人:许安宇 会计机构负责人:许安宇
来源:英利汽车官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !