电子说
光存储高科技企业广东紫晶信息存储技术股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上 年同期增减变动幅度(%) |
|
营业收入 | 92,214,144.21 | 7.33 | |
归属于上市公司股东的净利润 | -100,070,104.58 | -1,090.17 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-30,924,635.34 |
-538.03 |
|
经营活动产生的现金流量净额 | -106,260,953.42 | 不适用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.53 | -1,160.00 | |
稀释每股收益(元/股) | |||
加权平均净资产收益率(%) |
-6.60 |
减少 7.14 个 百分点 |
|
研发投入合计 | 16,347,119.30 | 2.97 | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.73 | -4.06 | |
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 2,595,462,510.51 | 2,638,945,410.05 | -1.65 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,466,020,508.91 | 1,566,607,590.04 | -6.42 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -8,418.89 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
2,886,218.46 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -72,212,690.42 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 188,951.47 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,369.92 | |
减:所得税影响额 | 342.48 | |
少数股东权益影响额(税后) | 557.30 | |
合计 | -69,145,469.24 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 |
-1,090.17 |
主要系 2022 年违规担保事项预计负债 7,221.27 万元,同时报告期收入信创业务毛利率较低,导致综合毛利率为 10.64% , 三大费用较上年同期增长 888.46 万元,增长幅度为 24.59%。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -538.03 | 主要系报告期综合毛利率较低,同时三大费用较上年同期增长 888.46 万,增长幅度为 24.59%。 |
经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
主要系一季度回款较上年同期减少 5248.97 万元, 同时银行票据到期 7390.96 万元,导致支付购买商品款项同比增加 4450.94 万元所致。 |
基本每股收益(元/股) | -1,160.00 | 基本每股收益同比下降 1160%,主要系净利润下降所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 18,258 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 |
数量 |
||||||||||
梅州紫辰投资咨询有 限公司 |
境内非国有 法人 |
28,302, 623 |
14.87 | 27,903,000 | 27,903,000 |
质 押 |
28,302,623 | ||||
梅州紫晖投资咨询有 限公司 |
境内非国有 法人 |
28,004, 387 |
14.71 | 27,903,000 | 27,903,000 |
质 押 |
28,004,387 | ||||
深圳市达晨财智创业 投资管理有限公司- 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合 伙) |
其他 |
5,173,3 06 |
2.72 |
0 |
0 |
无 |
0 |
||||
海宁东证汉德投资合 伙企业(有限合伙) |
其他 |
5,091,5 50 |
2.67 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
宁波梅山保税港区东 证夏德投资合伙企业 (有限合伙) |
其他 |
5,091,0 65 |
2.67 |
0 |
0 |
无 |
0 |
||||
深圳市达晨创联股权 投资基金合伙企业 (有限合伙) |
其他 |
3,455,0 40 |
1.81 |
0 |
0 |
无 |
0 |
||||
三一集团有限公司 |
境内非国有 法人 |
2,069,3 22 |
1.09 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
中信建投投资有限公 司 |
境内非国有 法人 |
1,903,8 45 |
1.00 | 1,903,845 | 1,903,845 | 无 | 0 | ||||
北京紫晶光电设备有 限公司 |
境内非国有 法人 |
1,357,2 65 |
0.71 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
深圳市远致富海投资 管理有限公司-深圳远致富海新兴产业二期投资企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1,204,0 51 |
0.63 |
0 |
0 |
无 |
0 |
||||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
股份种类 | 数量 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) |
5,173,306 |
人民币普通股 |
5,173,306 |
海宁东证汉德投资合伙企业 (有限合伙) |
5,091,550 | 人民币普通股 | 5,091,550 |
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙) | 5,091,065 | 人民币普通股 | 5,091,065 |
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,455,040 | 人民币普通股 | 3,455,040 |
三一集团有限公司 | 2,069,322 | 人民币普通股 | 2,069,322 |
北京紫晶光电设备有限公司 | 1,357,265 | 人民币普通股 | 1,357,265 |
深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海新兴产业二期投资企业(有限合伙) |
1,204,051 |
人民币普通股 |
1,204,051 |
蒋伟行 | 1,083,764 | 人民币普通股 | 1,083,764 |
黄闻革 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
李梅 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中,梅州紫辰投资咨询有限公司与梅州紫晖投资咨询有限公司为一致行动人,共同为公司控股股东;深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业 (有限合伙)均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金;海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动协议。 |
||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
不适用。 |
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、截至目前,公司由于涉嫌信息披露违法违规正处于被证监会立案调查阶段,调查结果尚未明确;因公司存在的违规担保问题,可能导致公司承担相关担保义务,进而造成公司确认预计负债和损失,可能引发流动性困难等影响公司日常正常经营的风险;同时,公司发生违规情况也反映公司内控存在缺陷亟待整改,公司将积极整改,强化有关内控制度的执行,防范上述行为再次发生,同时公司或子公司将尽快采取相关措施,积极与相关银行沟通尽快解除违规担保协议,追偿损失资金,以消除对公司的影响,同时督促公司相关责任人尽快筹措资金先行垫付公司的损失
资金。
2、公司存在控股股东及其一致行动人高比例质押股份的情形,其中:控股股东将其持有的22,038,338 股(占其持有股份的 39.14%)股份质押给公司全资子公司深圳紫晶存储科技有限公司以作为违规担保事项承担连带赔偿责任的保障措施。详见公司于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 3 月26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于控股股东质押股份的公告》(公告编号:2022-016、2022-020)。
提醒广大投资者密切关注立案调查和违规担保事项进展以及公司的经营和内部控制风险及控股股东的高比列质押情形,谨慎开展投资活动,注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 406,872,726.92 | 715,996,273.88 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 512,460,866.86 | 478,146,482.15 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 112,090,952.48 | 50,900,881.13 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 133,648,165.69 | 16,065,639.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 277,146,617.92 | 274,914,643.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 138,005,293.83 | 90,842,389.98 |
流动资产合计 | 1,580,224,623.70 | 1,626,866,310.03 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 20,178,006.60 | 21,288,227.53 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 521,776,259.79 | 540,486,911.79 |
在建工程 | 284,036,965.78 | 192,263,567.92 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 41,958,315.58 | 41,308,540.00 |
无形资产 | 29,155,997.63 | 30,272,542.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 12,435,899.22 | 13,504,848.88 |
递延所得税资产 | 81,208,987.97 | 80,849,876.06 |
其他非流动资产 | 16,487,454.24 | 84,104,584.93 |
非流动资产合计 | 1,015,237,886.81 | 1,012,079,100.02 |
资产总计 | 2,595,462,510.51 | 2,638,945,410.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 196,155,163.03 | 127,061,362.23 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 184,473,876.31 | 230,323,958.84 |
应付账款 | 191,080,341.41 | 162,578,403.69 |
预收款项 | 4,907,916.00 | - |
合同负债 | 14,656,275.49 | 6,598,364.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,127,571.18 | 8,773,653.46 |
应交税费 | 11,512,749.36 | 15,864,816.81 |
其他应付款 | 22,588,226.21 | 18,177,276.12 |
其中:应付利息 |
应付股利 | 2,145,249.91 | 2,145,249.91 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,311,132.98 | 8,704,315.10 |
其他流动负债 | 117,959,743.60 | 74,797,784.77 |
流动负债合计 | 762,772,995.57 | 652,879,935.71 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 188,302,205.54 | 181,799,864.57 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 32,302,516.58 | 31,533,725.63 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 70,507,647.26 | 126,257,647.26 |
递延收益 | 67,629,552.31 | 70,422,680.23 |
递延所得税负债 | 267,208.59 | 297,482.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 359,009,130.28 | 410,311,400.29 |
负债合计 | 1,121,782,125.85 | 1,063,191,336.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 190,381,503.00 | 190,381,503.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,296,497,824.78 | 1,296,497,824.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,554,787.70 | -1,037,811.15 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,757,423.43 | 43,757,423.43 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -63,061,454.60 | 37,008,649.98 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,466,020,508.91 | 1,566,607,590.04 |
少数股东权益 | 7,659,875.75 | 9,146,484.01 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,473,680,384.66 | 1,575,754,074.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,595,462,510.51 | 2,638,945,410.05 |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 92,214,144.21 | 85,912,485.06 |
其中:营业收入 | 92,214,144.21 | 85,912,485.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 122,625,188.06 | 85,917,217.90 |
其中:营业成本 | 82,400,495.97 | 50,449,704.08 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 408,311.13 | 463,447.47 |
销售费用 | 15,125,322.02 | 11,796,584.81 |
管理费用 | 13,537,542.46 | 8,453,834.89 |
研发费用 | 16,347,119.30 | 15,874,977.22 |
财务费用 | -5,193,602.82 | -1,121,330.57 |
其中:利息费用 | 3,544,893.48 | |
利息收入 | 8,899,334.17 | |
加:其他收益 | 2,886,218.46 | 8,461,308.44 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
1,369.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
- | 104,815.42 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-2,386,630.17 | 4,013,931.64 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-127,768.06 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,418.89 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -29,918,504.53 | 12,447,554.60 |
加:营业外收入 | 192,564.10 | 691.30 |
减:营业外支出 | 72,216,132.60 | 514.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -101,942,073.03 | 12,447,731.79 |
减:所得税费用 | -385,360.19 | 2,624,071.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -101,556,712.84 | 9,823,660.45 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
-101,556,712.84 | 9,823,660.45 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -100,070,104.58 | 10,106,399.56 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,486,608.26 | -282,739.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,375,035.99 | -126,916.88 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | -102,931,748.83 | 9,696,743.57 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -101,445,140.57 | 9,979,482.68 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,486,608.26 | -282,739.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.53 | 0.05 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,322,035.83 | 111,811,692.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,410,804.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,864.21 | 6,545,290.08 |
经营活动现金流入小计 | 60,382,900.04 | 123,767,786.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,160,610.67 | 87,651,237.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 22,155,494.92 | 19,098,420.92 |
支付的各项税费 | 5,958,845.77 | 11,301,278.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,368,902.10 | 29,815,734.48 |
经营活动现金流出小计 | 166,643,853.46 | 147,866,671.26 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-106,260,953.42 | -24,098,884.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,500,000.00 | 60,270,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,369.92 | 191,065.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,501,369.92 | 60,461,065.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,797,537.28 | 81,064,851.37 |
投资支付的现金 | 7,500,000.00 | 30,190,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 37,297,537.28 | 111,254,851.37 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-29,796,167.36 | -50,793,785.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 75,516,448.79 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,795,051.15 | 90,015,069.78 |
筹资活动现金流入小计 | 82,311,499.94 | 125,015,069.78 |
偿还债务支付的现金 | 4,835,169.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,129,012.27 | 1,180,457.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,456,563.40 | 20,740.76 |
筹资活动现金流出小计 | 148,585,575.67 | 6,036,367.13 |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
-66,274,075.73 | 118,978,702.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-382,467.21 | -116,287.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,713,663.72 | 43,969,745.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 429,388,936.52 | 955,765,601.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 226,675,272.80 | 999,735,346.83 |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 61,863,461.63 | 409,821,439.21 |
交易性金融资产 | - | |
衍生金融资产 | - | |
应收票据 | - | |
应收账款 | 682,334,101.42 | 654,379,588.97 |
应收款项融资 | - | |
预付款项 | 88,899,293.20 | 40,004,933.82 |
其他应收款 | 424,206,330.49 | 165,877,264.92 |
其中:应收利息 | - | |
应收股利 | ||
存货 | 339,214,385.53 | 333,157,784.15 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | |
其他流动资产 | 101,671,728.40 | 56,820,700.58 |
流动资产合计 | 1,698,189,300.67 | 1,660,061,711.65 |
非流动资产: | - | |
债权投资 | - | |
其他债权投资 | - | |
长期应收款 | 20,178,006.60 | 21,288,227.53 |
长期股权投资 | 150,123,924.42 | 142,123,924.42 |
其他权益工具投资 | - | |
其他非流动金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
投资性房地产 | - | |
固定资产 | 479,445,356.83 | 522,244,743.33 |
在建工程 | 217,289,952.38 | 113,068,260.01 |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | 4,704,090.23 | 5,243,245.28 |
无形资产 | 18,573,019.82 | 19,115,092.76 |
开发支出 | - | |
商誉 | - | |
长期待摊费用 | 10,656,557.12 | 11,636,047.76 |
递延所得税资产 | 29,961,259.90 | 30,203,791.09 |
其他非流动资产 | 15,102,306.85 | 77,760,098.47 |
非流动资产合计 | 954,034,474.15 | 950,683,430.65 |
资产总计 | 2,652,223,774.82 | 2,610,745,142.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 124,287,963.03 | 60,194,162.23 |
交易性金融负债 | - | |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | 256,341,076.31 | 297,191,158.84 |
应付账款 | 107,980,067.83 | 112,769,682.59 |
预收款项 | 4,907,620.00 | |
合同负债 | 18,326,138.25 | 2,780,737.18 |
应付职工薪酬 | 4,877,526.59 | 3,347,807.46 |
应交税费 | 11,177.42 | 267,610.47 |
其他应付款 | 88,399,930.46 | 57,301,971.89 |
其中:应付利息 | - | |
应付股利 | 2,145,249.91 | 2,145,249.91 |
持有待售负债 | - | |
一年内到期的非流动负债 | 1,933,538.02 | 2,207,566.77 |
其他流动负债 | 129,108,166.40 | 92,156,166.40 |
流动负债合计 | 736,173,204.31 | 628,216,863.83 |
非流动负债: | - | |
长期借款 | 185,702,205.54 | 181,799,864.57 |
应付债券 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
租赁负债 | 2,795,824.10 | 3,032,880.73 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | |
预计负债 | 507,647.26 | 16,257,647.26 |
递延收益 | 65,629,552.31 | 68,422,680.23 |
递延所得税负债 | 267,208.59 | 297,482.60 |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 254,902,437.80 | 269,810,555.39 |
负债合计 | 991,075,642.11 | 898,027,419.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 190,381,503.00 | 190,381,503.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - |
永续债 | - | |
资本公积 | 1,296,497,824.78 | 1,296,497,824.78 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 43,757,423.43 | 43,757,423.43 |
未分配利润 | 130,511,381.50 | 182,080,971.87 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,661,148,132.71 | 1,712,717,723.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,652,223,774.82 | 2,610,745,142.30 |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 41,370,591.01 | 76,443,118.84 |
减:营业成本 | 33,690,648.67 | 50,214,744.74 |
税金及附加 | 114,017.60 | 367,766.03 |
销售费用 | 4,570,596.06 | 6,673,469.28 |
管理费用 | 7,998,886.21 | 6,855,055.31 |
研发费用 | 10,878,088.86 | 14,178,675.56 |
财务费用 | -372,417.20 | -1,465,488.20 |
其中:利息费用 | 3,042,517.68 | 1,205,630.45 |
利息收入 | 3,408,963.74 | 3,387,945.79 |
加:其他收益 | 2,857,420.87 | 3,453,793.64 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-675,878.25 | 3,864,639.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-127,768.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,418.89 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,336,105.46 | 6,809,561.08 |
加:营业外收入 | 191,792.88 | 691.30 |
减:营业外支出 | 38,213,020.61 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -51,357,333.19 | 6,810,252.38 |
减:所得税费用 | 212,257.18 | 1,550,841.80 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -51,569,590.37 | 5,259,410.58 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
-51,569,590.37 | 5,259,410.58 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收 益 |
||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -51,569,590.37 | 5,259,410.58 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:郑穆 主管会计工作负责人:李燕霞 会计机构负责人:李燕霞
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:广东紫晶信息存储技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,929,202.97 | 107,225,478.29 |
收到的税费返还 | 422,036.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,974,241.44 | 36,445,731.60 |
经营活动现金流入小计 | 108,903,444.41 | 144,093,246.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,842,289.31 | 195,545,161.73 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 6,503,102.42 | 10,364,976.91 |
支付的各项税费 | 429,714.28 | 2,632,653.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 264,012,463.81 | 156,109,251.93 |
经营活动现金流出小计 | 392,787,569.82 | 364,652,043.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -283,884,125.41 | -220,558,796.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,189,612.44 | 76,290,204.48 |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
