电子说
半导体封装厂家苏州晶方半导体科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 305,139,429.61 | -7.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 91,910,535.11 | -27.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,526,901.40 | -20.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,405,946.81 | -63.52 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | -25.81 |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | -25.81 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 2.36 | -1.36 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 4,512,373,406.89 | 4,462,029,993.43 | 1.13 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,937,048,556.68 | 3,851,776,182.04 | 2.21 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
8,450,776.39 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
178,290.41 |
|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,000.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 878,072.60 | |
少数股东权益影响额(税后) | 360.49 | |
合计 | 7,383,633.71 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
应收票据 | 34.43 | 收到的银行承兑汇票增加所致 |
预付款项 | 69.76 | 预付员工宿舍租金所致 |
其他流动资产 | -76.92 | 留底的进项增值税抵扣和退税所致 |
合同负债 | 40.86 | 预收货款增加所致 |
应付职工薪酬 | -32.11 | 计提的薪资发放所致 |
应交税费 | -32.91 | 企业所得税减少所致 |
预计负债 | -36.86 | 子公司计提的维修质保金减少所致 |
销售费用 | 364.29 | 合并晶方产业基金及其控股子公司所致 |
管理费用 | 89.37 | 合并晶方产业基金及其控股子公司所致 |
财务费用 | 57.08 | 利息收入减少所致 |
其他收益 | -64.32 | 收到的政府补贴减少所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 不适用 | 合并晶方产业基金及其控股子公司所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -89.13 | 计提的应收账款坏账准备减少所致 |
营业外支出 | 23,654.05 | 非常损失增加所致 |
所得税费用 | -42.48 | 预提的企业所得税减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63.52 | 销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 收到的股权激励投资款所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 91,375 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 |
数量 |
|||||||
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 92,481,104 | 22.65 | 无 | ||||
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 20,320,146 | 4.98 | 无 | ||||
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD | 境外法人 | 13,877,404 | 3.40 | 无 | ||||
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 未知 | 5,599,792 | 1.37 | 未知 | ||||
中国建设银行股份有限公司 -华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
5,002,844 |
1.23 |
|
未知 |
|
||
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品- 022L-CT001 沪 |
未知 |
3,585,148 |
0.88 |
|
未知 |
|
||
中国农业银行股份有限公司 -上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 |
未知 |
3,327,069 |
0.81 |
|
未知 |
|
||
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 |
未知 |
3,156,997 |
0.77 |
|
未知 |
|
||
中国银行股份有限公司-国 泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
2,851,768 |
0.70 |
|
未知 |
|
||
国泰君安证券股份有限公司 -国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 |
未知 |
2,685,356 |
0.66 |
|
未知 |
|
||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流 | 股份种类及数量 |
通股的数量 | 股份种类 | 数量 | |
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 92,481,104 | 人民币普通股 | 92,481,104 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 20,320,146 | 人民币普通股 | 20,320,146 |
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD | 13,877,404 | 人民币普通股 | 13,877,404 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连- 个险投连 | 5,599,792 | 人民币普通股 | 5,599,792 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 5,002,844 | 人民币普通股 | 5,002,844 |
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪 | 3,585,148 | 人民币普通股 | 3,585,148 |
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 3,327,069 | 人民币普通股 | 3,327,069 |
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 3,156,997 | 人民币普通股 | 3,156,997 |
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,851,768 | 人民币普通股 | 2,851,768 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 |
2,685,356 |
人民币普通股 |
2,685,356 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 | ||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:苏州晶方半导体科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,272,092,072.53 | 2,253,481,828.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 34,949,263.37 | 25,998,379.49 |
应收账款 | 122,051,445.65 | 100,872,642.82 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,439,593.82 | 848,002.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,279,138.53 | 3,161,155.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 151,355,536.68 | 153,219,325.44 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,407,019.22 | 6,096,213.74 |
流动资产合计 | 2,605,574,069.80 | 2,563,677,548.13 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 211,383,739.36 | 186,436,832.13 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 878,783,050.81 | 901,685,378.76 |
在建工程 | 339,409,874.93 | 330,939,318.02 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 32,518,653.16 | 34,286,477.10 |
无形资产 | 115,185,979.69 | 116,483,521.66 |
开发支出 | ||
商誉 | 284,416,877.04 | 284,547,835.18 |
长期待摊费用 | 6,441,815.75 | 6,963,299.40 |
递延所得税资产 | 21,873,923.09 | 22,050,961.22 |
其他非流动资产 | 16,785,423.26 | 14,958,821.83 |
非流动资产合计 | 1,906,799,337.09 | 1,898,352,445.30 |
资产总计 | 4,512,373,406.89 | 4,462,029,993.43 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,737,386.54 | 5,435,271.73 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 203,970,566.84 | 237,110,837.95 |
预收款项 | ||
合同负债 | 19,961,229.66 | 14,170,490.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 22,756,634.88 | 33,519,472.47 |
应交税费 | 16,799,663.46 | 25,041,870.84 |
其他应付款 | 33,653,802.54 | 28,897,699.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 169,200.00 | 169,200.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,526,823.60 | 3,658,884.47 |
其他流动负债 | 532,072.72 | 534,458.05 |
流动负债合计 | 307,938,180.24 | 348,368,985.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,951,960.69 | 3,309,849.81 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 37,905,387.83 | 39,455,053.25 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,932,098.79 | 3,059,983.21 |
递延收益 | 105,429,990.66 | 113,351,267.05 |
递延所得税负债 | 8,298,180.84 | 9,249,713.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 156,517,618.81 | 168,425,866.68 |
负债合计 | 464,455,799.05 | 516,794,852.62 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 408,257,716.00 | 408,077,716.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,831,175,722.69 | 1,826,189,922.69 |
减:库存股 | 27,570,600.00 | 22,384,800.00 |
其他综合收益 | 15,949,010.15 | 22,567,170.62 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 207,616,612.90 | 207,616,612.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,501,620,094.94 | 1,409,709,559.83 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,937,048,556.68 | 3,851,776,182.04 |
少数股东权益 | 110,869,051.16 | 93,458,958.77 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
4,047,917,607.84 | 3,945,235,140.81 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,512,373,406.89 | 4,462,029,993.43 |
公司负责人:王蔚 主管会计工作负责人:段佳国 会计机构负责人:段佳国
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:苏州晶方半导体科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 305,139,429.61 | 328,879,992.87 |
其中:营业收入 | 305,139,429.61 | 328,879,992.87 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 208,667,037.16 | 205,254,677.29 |
其中:营业成本 | 148,325,901.70 | 158,925,861.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,640,319.71 | 2,052,018.32 |
销售费用 | 1,916,034.46 | 412,683.69 |
管理费用 | 15,234,263.11 | 8,044,840.12 |
研发费用 | 43,578,582.54 | 42,874,148.95 |
财务费用 | -3,028,064.36 | -7,054,875.42 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 3,907,925.00 | 7,013,314.79 |
加:其他收益 | 8,450,776.39 | 23,684,044.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 178,290.41 | -301,623.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -912,144.44 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,930.26 | -247,717.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -270,360.12 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 104,804,168.87 | 146,760,018.66 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 367,000.00 | 1,545.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 104,437,168.87 | 146,758,473.66 |
减:所得税费用 | 11,029,673.74 | 19,174,678.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,407,495.13 | 127,583,795.39 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 93,407,495.13 | 127,583,795.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 91,910,535.11 | 127,583,795.39 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,496,960.02 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -6,955,028.10 | 1,117,145.15 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,618,160.47 | 1,117,145.15 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,704,853.85 | 994,057.97 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -5,704,853.85 | 994,057.97 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -913,306.62 | 123,087.18 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -913,306.62 | 123,087.18 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -336,867.63 | |
七、综合收益总额 | 86,452,467.03 | 128,700,940.54 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,292,374.64 | 128,700,940.54 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,160,092.39 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.31 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.31 |
公司负责人:王蔚 主管会计工作负责人:段佳国 会计机构负责人:段佳国
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:苏州晶方半导体科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,296,332.88 | 349,970,234.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,129,310.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,952,828.66 | 23,328,483.76 |
经营活动现金流入小计 | 306,378,472.26 | 373,298,718.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,355,504.74 | 115,910,834.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 46,968,874.85 | 42,957,020.39 |
支付的各项税费 | 26,593,479.86 | 34,627,268.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,054,666.00 | 38,870,590.60 |
经营活动现金流出小计 | 254,972,525.45 | 232,365,714.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,405,946.81 | 140,933,003.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 178,290.41 | 610,520.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,897,735.31 | 7,014,061.68 |
投资活动现金流入小计 | 394,076,025.72 | 87,624,582.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,717,806.94 | 48,321,390.89 |
投资支付的现金 | 751,658,500.00 | 420,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 777,376,306.94 | 468,321,390.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -383,300,281.22 | -380,696,808.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 21,435,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 21,435,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,610.28 | 1,068,867.92 |
筹资活动现金流出小计 | 367,610.28 | 1,068,867.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,068,189.72 | -1,068,867.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-563,611.04 | 164,313.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -311,389,755.73 | -240,668,358.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,883,481,828.26 | 2,137,727,332.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,572,092,072.53 | 1,897,058,973.73 |
公司负责人:王蔚 主管会计工作负责人:段佳国 会计机构负责人:段佳国
来源:晶方科技官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !