电子说
机器人领域高新技术企业亿嘉和科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) |
营业收入 | 193,442,178.51 | 1.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,727,389.30 | -36.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 |
20,731,711.95 |
-43.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,008,789.44 | 95.53 |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | -37.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | -37.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.38 | 减少 2.33 个百分点 | ||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
总资产 | 3,624,305,921.77 | 3,372,484,940.47 | 7.47 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,696,854,288.98 | 2,651,244,972.91 | 1.72 |
注:
(1)本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 36.20%,主要系本报告期内参 股子公司经营亏损,以及获取的政府补助减少所致;
(2)本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 43.89%, 主要系本报告期内参股子公司经营亏损所致;
(3)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 95.53%,主要系报告期内将银 行承兑汇票向银行申请贴现,取得销售现款回款增加所致;
(4)本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 37.15%,主要系本报告期内参 股子公司经营亏损,导致净利润减少所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
.
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -83,797.36 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 |
6,268,598.61 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 4,298,231.61 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 |
8,212,278.10 |
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,034.81 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 2,811,668.42 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 15,995,677.35 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
交易性金融资产 | 86.56 | 主要系本报告期购买结构性存款的金额增加所致; |
应收款项融资 | -93.02 | 主要系本报告期将银行承兑汇票进行贴现所致; |
其他流动资产 | -38.37 | 主要系本报告期结转的待抵扣进项税金减少所致; |
其他非流动金融资产 | 52.69 | 主要系本报告期购买到期一次还本付息的大额存单金额 增加所致; |
开发支出 | 141.96 | 主要系本报告期本期资本化的研发费用增加所致; |
短期借款 | 146.01 | 主要系本报告期取得银行短期流动资金借款增加所致; |
应付票据 | -37.93 | 主要系本报告期部分银行承兑汇票到期所致; |
合同负债 | 85.46 | 主要系本报告期合同预收款增加所致; |
应付职工薪酬 | -64.08 | 主要系本报告期内支付 2021 年年终奖金所致; |
应交税费 | -38.53 | 主要系本报告期预交 2021 年 4 季度所得税税金所致; |
其他流动负债 | -71.51 | 主要系已背书未到期的银行承兑汇票在报告期内到期所 致; |
税金及附加 | -62.87 | 主要系本报告期计提的税金及附加减少所致; |
财务费用 | 99.54 | 主要系本报告期将银行承兑汇票进行贴现,发生的手续 费及利息增加所致; |
其他收益 | 49.25 | 主要系本报告期取得增值税即征即退的金额增加所致; |
投资收益 | -143.80 | 主要系本报告期内参股子公司经营亏损所致; |
公允价值变动收益 | 384.07 | 主要系本报告期内确认的结构性存款利息收入增加所 致; |
资产减值损失 | -312.25 | 主要系本报告期计提的坏账损失增加所致; |
资产处置收益 | -69.71 | 主要系本报告期资产处置减少所致; |
营业外收入 | -79.89 | 主要系本报告期取得政府补贴减少所致; |
营业外支出 | -93.41 | 主要系本报告期发生的营业外支出减少所致; |
所得税费用 | -41.89 | 主要系本报告期内利润减少,相应计提的所得税费用减 少所致; |
销售商品、提供劳务 收到的现金 | 46.88 | 主要系本报告期将银行承兑汇票进行贴现,取得的销售 回款增加所致; |
收到的税费返还 | 50.88 | 主要系本报告期取得增值税即征即退的金额增加所致; |
收到其他与经营活动 有关的现金 | -82.06 | 主要系本报告期取得政府补贴减少所致; |
取得投资收益收到的 现金 | 302.20 | 主要系本报告期取得结构性存款到期收益增加所致; |
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 |
-63.43 |
主要系本报告期资产处置减少所致; |
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 |
59.57 |
主要系本报告期募投项目资金支出增加所致; |
投资支付的现金 | 70.97 | 主要系本报告期购买结构性存款及大额存单的金额增加 所致; |
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 | 1,427.86 | 主要系本报告期支付的贷款利息增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东 总数 | 8,279 | 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比 例(%) |
持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结情 况 | ||
股份状 态 |
数量 |
||||||
朱付云 | 境内自然人 | 61,328,400 | 29.69 | 0 | 质押 | 12,500,000 |
南京瑞蓓创业投资管 理中心(有限合伙) | 其他 | 25,500,700 | 12.35 | 0 | 质押 | 5,500,000 |
南京诗洁企业管理咨 询合伙企业(有限合 伙) |
其他 |
9,275,804 |
4.49 |
0 |
质押 |
4,704,000 |
张静 | 境内自然人 | 8,976,000 | 4.35 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公 司 | 未知 | 7,533,943 | 3.65 | 0 | 未知 | - |
兰新力 | 境内自然人 | 6,900,015 | 3.34 | 0 | 质押 | 1,206,800 |
许春山 | 境内自然人 | 6,793,415 | 3.29 | 0 | 质押 | 1,206,800 |
江苏华泰战略新兴产 业投资基金(有限合 伙) |
其他 |
6,623,214 |
3.21 |
0 |
未知 |
- |
兴业银行股份有限公 司-兴全趋势投资混 合型证券投资基金 |
未知 |
6,274,657 |
3.04 |
0 |
未知 |
|
上海浦东发展银行股 份有限公司-易方达 裕祥回报债券型证券 投资基金 |
未知 |
3,926,971 |
1.90 |
0 |
未知 |
- |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
朱付云 | 61,328,400 | 人民币普通股 | 61,328,400 | |||
南京瑞蓓创业投资管 理中心(有限合伙) | 25,500,700 | 人民币普通股 | 25,500,700 | |||
南京诗洁企业管理咨 询合伙企业(有限合 伙) |
9,275,804 |
人民币普通股 |
9,275,804 |
|||
张静 | 8,976,000 | 人民币普通股 | 8,976,000 | |||
香港中央结算有限公 司 | 7,533,943 | 人民币普通股 | 7,533,943 | |||
兰新力 | 6,900,015 | 人民币普通股 | 6,900,015 | |||
许春山 | 6,793,415 | 人民币普通股 | 6,793,415 | |||
江苏华泰战略新兴产 业投资基金(有限合 伙) |
6,623,214 |
人民币普通股 |
6,623,214 |
|||
兴业银行股份有限公 司-兴全趋势投资混 合型证券投资基金 |
6,274,657 |
人民币普通股 |
6,274,657 |
上海浦东发展银行股 份有限公司-易方达 裕祥回报债券型证券 投资基金 |
3,926,971 |
人民币普通股 |
3,926,971 |
上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 上述股东中,南京瑞蓓为朱付云实际控制的企业。张静为朱付云的一 致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | ||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有) |
无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022 年股权激励计划:
2022 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过《关于《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案》等相关事项。
2022 年 3 月 30 日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其 摘要的议案》等相关事项。
2022 年 4 月 15 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了上述 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划及相关事项。
2022 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议 案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的 议案》,并将按激励计划相关规定推进实施。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:亿嘉和科技股份有限公司
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 256,265,167.77 | 320,495,689.97 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,104,692,893.58 | 592,136,640.31 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,101,849.56 | 29,988,154.65 |
应收账款 | 824,794,947.46 | 757,164,778.83 |
应收款项融资 | 25,821,061.30 | 369,757,815.69 |
预付款项 | 9,694,761.26 | 8,561,423.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,646,800.29 | 7,126,980.35 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 184,529,077.83 | 177,079,913.07 |
合同资产 | 146,191,480.68 | 140,535,753.99 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 469,497.06 | 761,821.13 |
流动资产合计 | 2,582,207,536.79 | 2,403,608,971.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 211,272,914.25 | 212,835,881.01 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | 161,059,666.66 | 105,482,499.99 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 42,548,797.28 | 46,151,883.03 |
在建工程 | 446,282,902.22 | 415,412,345.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 15,104,626.90 | 20,297,569.96 |
无形资产 | 123,756,124.84 | 129,877,497.15 |
开发支出 | 11,234,572.92 | 4,643,067.42 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,940,178.61 | 3,561,463.72 |
递延所得税资产 | 25,672,830.18 | 28,493,217.61 |
其他非流动资产 | 2,225,771.12 | 2,120,544.09 |
非流动资产合计 | 1,042,098,384.98 | 968,875,969.24 |
资产总计 | 3,624,305,921.77 | 3,372,484,940.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | 431,444,127.76 | 175,380,015.09 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,820,394.50 | 33,540,717.03 |
应付账款 | 207,157,314.25 | 206,827,568.66 |
预收款项 | ||
合同负债 | 52,463,745.90 | 28,287,772.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 21,665,140.51 | 60,320,769.83 |
应交税费 | 31,048,229.08 | 50,507,199.66 |
其他应付款 | 75,145,844.88 | 73,600,196.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 348,943.68 | 348,943.68 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 31,228,769.05 | 26,550,714.74 |
其他流动负债 | 3,575,886.15 | 12,551,944.08 |
流动负债合计 | 874,549,452.08 | 667,566,898.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,488,727.29 | 5,804,828.84 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 27,156,519.38 | 27,744,744.14 |
递延收益 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
递延所得税负债 | 9,256,934.04 | 8,123,496.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 52,902,180.71 | 53,673,069.03 |
负债合计 | 927,451,632.79 | 721,239,967.56 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 206,550,400.00 | 206,728,564.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,197,707,383.63 | 1,199,140,778.19 |
减:库存股 | 10,463,797.18 | 12,797,923.74 |
其他综合收益 | -517,597.89 | -8,676,956.66 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 111,038,285.47 | 111,038,285.47 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,192,539,614.95 | 1,155,812,225.65 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,696,854,288.98 | 2,651,244,972.91 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,696,854,288.98 | 2,651,244,972.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总 计 |
3,624,305,921.77 | 3,372,484,940.47 |
公司负责人:姜杰 主管会计工作负责人:王立杰 会计机构负责人:王立杰
编制单位:亿嘉和科技股份有限公司
合并利润表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 193,442,178.51 | 191,098,930.95 |
其中:营业收入 | 193,442,178.51 | 191,098,930.95 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 163,943,151.61 | 159,833,206.94 |
其中:营业成本 | 89,475,506.92 | 86,064,064.47 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 239,563.30 | 645,272.99 |
销售费用 | 15,171,644.95 | 12,388,159.25 |
管理费用 | 24,689,596.63 | 20,613,942.82 |
研发费用 | 25,447,594.65 | 35,651,825.17 |
财务费用 | 8,919,245.16 | 4,469,942.24 |
其中:利息费用 | 6,465,235.99 | 5,191,555.47 |
利息收入 | 564,373.30 | 793,837.75 |
加:其他收益 | 9,054,819.24 | 6,067,043.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,482,733.81 | 7,950,706.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,780,965.42 | 2,015,194.71 |
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 |
||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) |
8,212,278.10 | 1,696,520.86 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,733,211.64 | -6,039,433.83 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,347,790.22 | 1,106,149.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 45,171.22 | 149,153.12 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,247,559.79 | 42,195,862.94 |
加:营业外收入 | 6,380,633.42 | 31,735,974.12 |
减:营业外支出 | 128,968.58 | 1,957,294.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,499,224.63 | 71,974,542.32 |
减:所得税费用 | 4,771,835.33 | 8,211,998.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,727,389.30 | 63,762,543.49 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | 36,727,389.30 | 63,762,543.49 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 36,727,389.30 | 57,567,248.88 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6,195,294.61 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 8,159,358.77 | 4,562,733.93 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | 8,159,358.77 | 4,562,733.93 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 8,159,358.77 | 4,562,733.93 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | 8,159,358.77 | 4,562,733.93 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 | ||
七、综合收益总额 | 44,886,748.07 | 68,325,277.42 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,886,748.07 | 62,129,982.81 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6,195,294.61 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.28 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:姜杰 主管会计工作负责人:王立杰 会计机构负责人:王立杰
编制单位:亿嘉和科技股份有限公司
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,373,035.98 | 338,636,500.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,722,113.14 | 5,780,824.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,145,700.06 | 34,248,870.60 |
经营活动现金流入小计 | 512,240,849.18 | 378,666,195.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,886,249.55 | 100,158,795.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 82,688,091.79 | 75,877,647.66 |
支付的各项税费 | 37,009,089.46 | 29,959,517.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,648,628.94 | 14,637,279.95 |
经营活动现金流出小计 | 203,232,059.74 | 220,633,240.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,008,789.44 | 158,032,955.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 260,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,954,256.44 | 1,231,776.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 216,814.17 | 592,920.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 295,171,070.61 | 261,824,696.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 95,181,398.08 | 59,649,098.46 |
投资支付的现金 | 795,000,000.00 | 465,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 890,181,398.08 | 524,649,098.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -595,010,327.47 | -262,824,401.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 228,881,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 228,881,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,148,541.67 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,282,498.26 | 411,197.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,501,904.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,932,944.14 | 10,411,197.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 217,948,055.86 | -10,411,197.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,988.32 | -33,515.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,103,470.49 | -115,236,159.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,371,719.07 | 326,785,562.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,268,248.58 | 211,549,403.15 |
公司负责人:姜杰 主管会计工作负责人:王立杰 会计机构负责人:王立杰
母公司资产负债表 2022 年 3 月 31 日
编制单位:亿嘉和科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 243,983,376.05 | 305,430,075.23 |
交易性金融资产 | 1,104,692,893.58 | 592,136,640.31 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,116,849.56 | 30,009,771.55 |
应收账款 | 827,519,960.88 | 757,164,778.83 |
应收款项融资 | 25,821,061.30 | 369,757,815.69 |
预付款项 | 8,899,382.91 | 5,254,841.15 |
其他应收款 | 5,492,538.56 | 5,070,874.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 172,879,514.38 | 180,548,984.90 |
合同资产 | 146,191,480.68 | 140,535,753.99 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 439,020.98 | 732,353.52 |
流动资产合计 | 2,558,036,078.88 | 2,386,641,889.82 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 368,121,251.38 | 367,718,352.58 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | 161,059,666.66 | 105,482,499.99 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 27,026,228.98 | 29,449,475.14 |
在建工程 | 446,282,902.22 | 415,412,345.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 8,608,239.35 | 13,024,403.45 |
无形资产 | 123,032,142.50 | 129,126,892.06 |
开发支出 | 11,234,572.92 | 4,643,067.42 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 249,956.81 | 437,424.41 |
递延所得税资产 | 20,374,448.77 | 20,348,333.30 |
其他非流动资产 | 2,225,771.12 | 2,086,182.82 |
非流动资产合计 | 1,168,215,180.71 | 1,087,728,976.43 |
资产总计 | 3,726,251,259.59 | 3,474,370,866.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 431,444,127.76 | 175,380,015.09 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 20,820,394.50 | 33,540,717.03 |
应付账款 | 385,934,050.12 | 388,016,601.82 |
预收款项 | ||
合同负债 | 52,463,745.90 | 28,287,772.99 |
应付职工薪酬 | 16,562,820.46 | 43,034,663.91 |
应交税费 | 19,269,819.21 | 31,292,563.51 |
其他应付款 | 75,003,084.03 | 73,357,018.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 348,943.68 | 348,943.68 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 28,078,868.98 | 23,450,608.66 |
其他流动负债 | 3,575,886.15 | 12,551,944.08 |
流动负债合计 | 1,033,152,797.11 | 808,911,905.77 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,035,069.64 | 1,543,667.46 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 27,156,519.38 | 27,744,744.14 |
递延收益 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
递延所得税负债 | 6,196,934.04 | 5,063,496.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 46,388,523.06 | 46,351,907.65 |
负债合计 | 1,079,541,320.17 | 855,263,813.42 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 206,550,400.00 | 206,728,564.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,197,707,383.63 | 1,199,140,778.19 |
减:库存股 | 10,463,797.18 | 12,797,923.74 |
其他综合收益 | -517,597.89 | -8,676,956.66 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 110,997,798.93 | 110,997,798.93 |
未分配利润 | 1,142,435,751.93 | 1,123,714,792.11 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,646,709,939.42 | 2,619,107,052.83 |
负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 3,726,251,259.59 | 3,474,370,866.25 |
公司负责人:姜杰 主管会计工作负责人:王立杰 会计机构负责人:王立杰
编制单位:亿嘉和科技股份有限公司
母公司利润表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 188,697,805.40 | 175,558,820.89 |
减:营业成本 | 128,786,915.35 | 87,375,779.66 |
税金及附加 | 106,229.21 | 619,651.43 |
销售费用 | 15,092,268.94 | 11,570,006.32 |
管理费用 | 18,963,401.60 | 17,573,820.21 |
研发费用 | 14,981,144.34 | 15,886,287.11 |
财务费用 | 6,128,425.97 | 4,450,322.74 |
其中:利息费用 | 6,383,723.56 | 5,191,455.47 |
利息收入 | 555,062.86 | 772,528.19 |
加:其他收益 | 7,494,278.26 | 5,322,292.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,151,210.41 | 11,008,233.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,147,021.20 | 9,776,457.18 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) |
8,212,278.10 | 1,696,520.86 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,736,819.65 | -6,081,866.88 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,347,790.22 | 1,106,149.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 45,171.22 | 149,153.12 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,457,748.11 | 51,283,436.45 |
加:营业外收入 | 6,317,512.72 | 11,735,974.09 |
减:营业外支出 | 128,968.58 | 1,519,900.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,646,292.25 | 61,499,510.54 |
减:所得税费用 | 1,925,332.43 | 8,319,595.54 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,720,959.82 | 53,179,915.00 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | 18,720,959.82 | 53,179,915.00 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 8,159,358.77 | 4,562,733.93 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 8,159,358.77 | 4,562,733.93 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
