电子说
智能运维及数据智能产品服务企业上海新炬网络信息技术股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 |
本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) |
|
营业收入 | 129,465,389.87 | 30.06 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,247,228.11 | -4.90 | |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
7,998,473.70 | -13.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,935,940.31 | 不适用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | -15.00 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | -15.00 | |
加权平均净资产收益率(%) | 1.04 | 减少 0.37 个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 |
本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) |
|
总资产 | 1,189,875,477.29 | 1,255,499,510.18 | -5.23 |
归属于上市公司股东的所有者 权益 |
986,374,443.32 | 976,127,215.21 | 1.05 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -2,369.38 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
1,553,046.66 |
各类政 府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
650,960.12 |
|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 |
||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 |
||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 261,201.29 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 214,060.20 | |
少数股东权益影响额(税后) | 24.08 | |
合计 | 2,248,754.41 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
计入当期损益的政府补助作为经常性损益
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 原因 |
自行开发生产软件销售的增值税即征即退 | 275,876.62 | 与公司正常经营业务相关,按照国家政策规定返还。 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 |
30.06 |
主要系公司践行运维数字化转型发展战略,持续增强行 业竞争力并积极拓展市场,成功获得了标杆客户项目, 增加了主营业务收入所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10 名股东持股情况 | ||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻 结情况 |
|
股份 状态 |
数量 | |||||
孙正暘 | 境内自然人 | 11,034,650 | 18.55 | 11,034,650 | 无 | 0 |
孙正晗 | 境内自然人 | 7,909,900 | 13.29 | 7,909,900 | 无 | 0 |
李灏江 | 境内自然人 | 5,579,073 | 9.38 | 5,579,073 | 无 | 0 |
孙星炎 | 境内自然人 | 5,386,699 | 9.05 | 5,386,699 | 无 | 0 |
上海森枭投资中心(有限合伙) |
境内非国有 法人 |
3,942,499 | 6.63 | 1,099,744 | 无 | 0 |
程永新 | 境内自然人 | 3,596,668 | 6.05 | 3,596,668 | 无 | 0 |
上海僧忠投资中心(有限合伙) |
境内非国有 法人 |
2,556,198 | 4.30 | 2,556,198 | 无 | 0 |
上海朱栩投资中心(有限合伙) |
境内非国有 法人 |
1,660,000 | 2.79 | 1,660,000 | 无 | 0 |
琚泽忠 | 境内自然人 | 966,900 | 1.63 | 0 | 无 | 0 |
上海好炬企业管理咨询中心(有限 合伙) |
境内非国有 法人 |
797,715 | 1.34 | 797,715 | 无 | 0 |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
上海森枭投资中心(有限合伙) | 2,842,755 | 人民币普通股 | 2,842,755 | |||
琚泽忠 | 966,900 | 人民币普通股 | 966,900 | |||
中信证券股份有限公司 | 173,300 | 人民币普通股 | 173,300 | |||
中国工商银行股份有限公司-大 成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 |
136,700 |
人民币普通股 |
136,700 |
|||
李雪 | 123,600 | 人民币普通股 | 123,600 | |||
王新玉 | 97,300 | 人民币普通股 | 97,300 | |||
陈荣华 | 91,500 | 人民币普通股 | 91,500 | |||
阎利强 | 84,000 | 人民币普通股 | 84,000 | |||
珠海市孚悦中诚资产管理有限公 司-悦诚守正用奇 1 号私募证券投资基金 |
70,000 |
人民币普通股 |
70,000 |
|||
杜冬 | 65,000 | 人民币普通股 | 65,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述公司前十名股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关 系,李灏江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。 公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
前 10 名无限售股东中,李雪、阎利强和杜冬所持公司股份均通过信用证券账户持有。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 542,607,269.83 | 897,431,534.96 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 258,650,960.12 | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 1,949,301.70 | 3,850,405.10 |
应收账款 | 80,274,648.30 | 61,134,941.25 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 392,134.47 | 307,042.81 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 5,343,566.40 | 5,633,625.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 70,033,805.56 | 81,716,567.45 |
合同资产 | 209,527,306.43 | 183,295,781.79 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 680,572.96 | 899,522.03 |
流动资产合计 | 1,169,459,565.77 | 1,234,269,421.34 |
非流动资产: | - | - |
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | - | - |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 3,746,890.83 | 3,567,473.24 |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 12,004,623.81 | 13,383,591.38 |
无形资产 | 985,326.83 | 976,779.40 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 3,413,848.81 | 3,103,820.04 |
其他非流动资产 | 265,221.24 | 198,424.78 |
非流动资产合计 | 20,415,911.52 | 21,230,088.84 |
资产总计 | 1,189,875,477.29 | 1,255,499,510.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 52,058,537.56 | 42,047,391.70 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 427,265.60 | 26,144,740.00 |
应付账款 | 93,518,111.18 | 124,531,369.51 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 3,881,613.39 | 3,135,913.62 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 34,798,091.05 | 61,304,846.06 |
应交税费 | 5,019,885.21 | 7,364,670.09 |
其他应付款 | 1,778,413.44 | 1,595,693.24 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 4,929,145.66 | 4,922,043.94 |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 196,411,063.09 | 271,046,668.16 |
非流动负债: | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 6,698,255.67 | 8,033,303.01 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 10,024.54 | 18,106.47 |
递延所得税负债 | 97,644.01 | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 6,805,924.22 | 8,051,409.48 |
负债合计 | 203,216,987.31 | 279,098,077.64 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
实收资本(或股本) | 59,498,208.00 | 59,498,208.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 565,837,239.93 | 565,837,239.93 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 26,178,539.28 | 26,178,539.28 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 334,860,456.11 | 324,613,228.00 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 986,374,443.32 | 976,127,215.21 |
少数股东权益 | 284,046.66 | 274,217.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 986,658,489.98 | 976,401,432.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,189,875,477.29 | 1,255,499,510.18 |
公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:姚力
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 129,465,389.87 | 99,544,184.81 |
其中:营业收入 | 129,465,389.87 | 99,544,184.81 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 119,197,052.53 | 87,886,915.50 |
其中:营业成本 | 81,325,924.30 | 57,860,891.08 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 791,187.61 | 569,046.50 |
销售费用 | 7,255,013.71 | 5,317,261.16 |
管理费用 | 10,513,236.64 | 11,103,414.61 |
研发费用 | 21,363,066.18 | 15,100,782.21 |
财务费用 | -2,051,375.91 | -2,064,480.06 |
其中:利息费用 | 544,895.80 | 554,101.42 |
利息收入 | 2,623,852.79 | 2,645,365.60 |
加:其他收益 | 3,372,656.24 | 2,241,009.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 |
- | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 650,960.12 | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,258,825.04 | 116,599.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -820,247.23 | -733,773.16 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,369.38 | 42,301.38 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,210,512.05 | 13,323,405.97 |
加:营业外收入 | - | - |
减:营业外支出 | 337.33 | - |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,210,174.72 | 13,323,405.97 |
减:所得税费用 | 1,953,117.28 | 2,516,725.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,257,057.44 | 10,806,680.04 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,257,057.44 | 10,806,680.04 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,247,228.11 | 10,774,745.48 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,829.33 | 31,934.56 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 10,257,057.44 | 10,806,680.04 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,247,228.11 | 10,774,745.48 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,829.33 | 31,934.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.20 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:姚力
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,312,478.00 | 82,496,341.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 275,876.62 | 194,417.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,617,885.63 | 4,452,744.41 |
经营活动现金流入小计 | 98,206,240.25 | 87,143,503.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,602,959.90 | 70,209,693.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 103,856,219.69 | 81,696,899.25 |
支付的各项税费 | 9,748,289.73 | 11,635,963.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,934,711.24 | 10,845,721.72 |
经营活动现金流出小计 | 202,142,180.56 | 174,388,277.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,935,940.31 | -87,244,774.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 825.00 | 80,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 825.00 | 80,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745,269.00 | 601,037.84 |
投资支付的现金 | 258,000,000.00 | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 258,745,269.00 | 601,037.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -258,744,444.00 | -521,037.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | 523,661,156.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 523,661,156.15 |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 440,729.16 | 488,500.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,623,673.12 | 5,970,171.37 |
筹资活动现金流出小计 | 2,064,402.28 | 6,458,671.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,935,597.72 | 517,202,484.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -550.54 | 928.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -354,745,337.13 | 429,437,601.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 897,209,272.90 | 344,179,685.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 542,463,935.77 | 773,617,287.16 |
公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:姚力
来源:新炬网络官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !