电子说
AMOLED半导体显示面板研发生产企业上海和辉光电股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,008,791,650.49 | 24.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | -188,857,673.53 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-247,303,881.96 |
不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,717,568.73 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.09 | 增加 1.49 个百分点 |
研发投入合计 | 88,582,206.51 | -3.54 |
研发投入占营业收入的比例 (%) |
8.78 |
减少 2.57 个百分点 |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 | -1.88 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
17,357,036,229.22 |
17,398,334,072.35 |
-0.24 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -396.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,454,805.86 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 51,284,890.05 | 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 706,908.52 | |
合计 | 58,446,208.43 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
基本每股收益(元/股) | 不适用 | 公司 2021 年 2 季度收到科创板上市募集资金,2022 年 1 季度收到股权激励投资款,因此股本、净资产大幅增加。 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | |
加权平均净资产收益率 (%) |
增加 1.49 个百分点 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 189,911 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 |
数量 |
|||||||||
上海联和投资有限公司 | 国有法人 | 8,057,201,900 | 58.01 | 8,057,201,900 | 8,057,201,900 | 无 | 0 | |||
上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 2,239,545,000 | 16.12 | 2,239,545,000 | 2,239,545,000 | 无 | 0 | |||
上海金联投资发展有限公司 | 国有法人 | 429,030,000 | 3.09 | 429,030,000 | 429,030,000 | 无 | 0 | |||
广州凯得投资控股有限公司 | 国有法人 | 165,638,101 | 1.19 | 165,638,101 | 165,638,101 | 无 | 0 | |||
中国保险投资基金(有限合伙) | 其他 | 148,080,462 | 1.07 | 148,080,462 | 148,080,462 | 无 | 0 | |||
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 | 84,423,100 | 0.61 | 0 | 0 | 无 | 0 | |||
上海国鑫投资发展有限公司 | 国有法人 | 66,255,240 | 0.48 | 66,255,240 | 66,255,240 | 无 | 0 | |||
上海科技创业投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 66,255,240 | 0.48 | 66,255,240 | 66,255,240 | 无 | 0 | |||
上海东方证券创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 51,210,985 | 0.37 | 51,210,985 | 53,628,885 | 无 | 0 | |||
上海久事投资管理有限公司 | 国有法人 | 44,763,640 | 0.32 | 44,763,640 | 66,255,240 | 无 | 0 | |||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 |
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 84,423,100 | 人民币普通股 | 84,423,100 |
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 38,164,049 | 人民币普通股 | 38,164,049 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 15,529,924 | 人民币普通股 | 15,529,924 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 14,601,863 | 人民币普通股 | 14,601,863 |
张利虎 | 10,400,426 | 人民币普通股 | 10,400,426 |
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 9,663,480 | 人民币普通股 | 9,663,480 |
施生雄 | 9,290,945 | 人民币普通股 | 9,290,945 |
中国工商银行股份有限公司-易方达中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,715,204 | 人民币普通股 | 8,715,204 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 8,662,796 | 人民币普通股 | 8,662,796 |
中国银行股份有限公司-华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,835,781 | 人民币普通股 | 6,835,781 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上海科技创业投资(集团)有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司 30.70%的股权,除此以外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
1.上海东方证券创新投资有限公司为公司首次公开发行的保荐机构相关子公司,通过跟投配售获得公司限售股份股票 53,628,885 股,截止 2022 年 3 月 31 日,其通过转融通出借股份 2,417,900 股,对应持有有限售条件股份数量的余额为 51,210,985 股。 2.上海久事投资管理有限公司通过公司首次公开发行战略配售限售股股份 66,255,240 股,截止 2022 年 3 月 31 日,其通过转融通出借股份 21,491,600 股,对应持有有限售条件股份数量的余额为 44,763,640 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:上海和辉光电股份有限公司
资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,830,251,637.44 | 2,181,033,706.12 |
交易性金融资产 | 5,319,071,796.79 | 5,715,032,862.96 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 79,367,269.07 | 205,331,851.62 |
应收账款 | 472,355,042.69 | 615,691,925.61 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 39,686,078.60 | 55,416,159.70 |
其他应收款 | 72,175,290.78 | 95,260,602.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,127,859,059.85 | 1,002,757,235.72 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 210,053,017.08 | 174,888,806.40 |
流动资产合计 | 9,150,819,192.30 | 10,045,413,150.14 |
非流动资产: | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 15,122,729,186.77 | 14,200,680,210.76 |
在建工程 | 6,316,673,605.48 | 7,068,026,137.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 23,126,949.23 | 23,592,617.14 |
无形资产 | 816,777,041.48 | 826,248,604.68 |
开发支出 | 181,407,240.30 | 151,887,498.93 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 906,215,010.34 | 823,752,906.12 |
非流动资产合计 | 23,366,929,033.60 | 23,094,187,974.82 |
资产总计 | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,356,074,788.06 | 1,655,616,964.09 |
预收款项 | ||
合同负债 | 67,496,535.10 | 94,373,398.11 |
应付职工薪酬 | 44,792,306.19 | 88,279,637.34 |
应交税费 | 1,263,041.18 | 3,183,066.84 |
其他应付款 | 12,048,892.35 | 12,691,402.58 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 248,100,410.64 | 660,297,906.33 |
其他流动负债 | 3,366,878.65 | 5,615,463.85 |
流动负债合计 | 1,733,142,852.17 | 2,520,057,839.14 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 13,124,264,200.00 | 12,908,456,700.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,506,520.93 | 4,499,284.03 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 301,798,423.58 | 308,253,229.44 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 13,427,569,144.51 | 13,221,209,213.47 |
负债合计 | 15,160,711,996.68 | 15,741,267,052.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 13,889,633,185.00 | 13,809,437,625.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,837,337,330.52 | 5,769,973,060.12 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
未分配利润 | -2,369,934,286.30 | -2,181,076,612.77 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 17,357,036,229.22 | 17,398,334,072.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 |
公司负责人:傅文彪 主管会计工作负责人:李凤玲 会计机构负责人:陆大为
编制单位:上海和辉光电股份有限公司
利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 1,008,791,650.49 | 809,472,826.32 |
减:营业成本 | 1,094,106,593.90 | 919,871,659.85 |
税金及附加 | 2,466,462.14 | 2,731,020.79 |
销售费用 | 8,262,610.36 | 9,445,188.79 |
管理费用 | 25,649,868.18 | 25,303,244.15 |
研发费用 | 22,918,747.98 | 21,822,064.17 |
财务费用 | 40,267,232.77 | 36,309,502.77 |
其中:利息费用 | 45,122,675.42 | 47,904,424.68 |
利息收入 | 3,813,623.37 | 2,215,515.59 |
加:其他收益 | 6,454,805.86 | 9,870,721.20 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
32,952,819.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
18,332,070.76 | |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
1,447,847.30 | -443,065.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-63,871,864.42 | -67,118,525.99 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -396.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -189,564,582.05 | -263,700,724.53 |
加:营业外收入 | 817,976.00 | 167,000.00 |
减:营业外支出 | 111,067.48 | 43,916.71 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
-188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收 益 |
||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 |
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.03 |
公司负责人:傅文彪 主管会计工作负责人:李凤玲 会计机构负责人:陆大为
编制单位:上海和辉光电股份有限公司
现金流量表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,358,548,235.84 | 826,253,170.99 |
收到的税费返还 | 35,112,924.52 | 54,196,145.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,690,733.80 | 8,844,432.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,400,351,894.16 | 889,293,749.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,193,944,431.63 | 672,479,789.30 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 234,994,100.28 | 251,038,869.26 |
支付的各项税费 | 2,466,742.14 | 2,731,020.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,664,188.84 | 25,745,866.01 |
经营活动现金流出小计 | 1,479,069,462.89 | 951,995,545.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,717,568.73 | -62,701,796.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,600,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 47,245,956.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,549,336.24 | 6,055,574.36 |
投资活动现金流入小计 | 5,667,795,292.46 | 6,055,574.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 567,534,051.94 | 213,787,112.97 |
投资支付的现金 | 5,200,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,767,534,051.94 | 213,787,112.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,738,759.48 | -207,731,538.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 147,559,830.40 |
取得借款收到的现金 | 346,577,000.00 | 585,960,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 494,136,830.40 | 585,960,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 527,205,600.00 | 269,426,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,214,542.62 | 125,012,410.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,110,351.00 | 2,547,169.82 |
筹资活动现金流出小计 | 662,530,493.62 | 396,985,780.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -168,393,663.22 | 188,974,219.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-2,541,497.44 | 7,574,907.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -349,391,488.87 | -73,884,208.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,125,229,766.21 | 1,410,531,394.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,775,838,277.34 | 1,336,647,185.72 |
公司负责人:傅文彪 主管会计工作负责人:李凤玲 会计机构负责人:陆大为
来源:和辉光电官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !