电子说
消费电子及核心器件研发制造企业四川长虹电器股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 20,087,156,224.09 | -15.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,304,626.55 | 143.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 |
34,884,226.67 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,334,483,186.50 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 142.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0109 | 142.16 | |||
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.3767 | 增长 0.2184 个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) | |||
| 总资产 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 | -1.58 | ||
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 |
13,379,715,824.48 |
13,314,325,563.49 |
0.49 |
||
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 16,721,411.50 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
63,814,497.89 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
-24,628,502.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,206,958.71 |
| 减:所得税影响额 | 11,720,821.95 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 34,973,144.19 |
| 合计 | 15,420,399.88 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 衍生金融资产 | -35.47 | 主要系公允价值评估波动所致。 |
| 其他非流动资产 | -45.66 | 主要系获得土地使用权原有预付款结算所致 |
| 其他流动负债 | 63.88 | 主要系合同负债对应税金增加所致 |
| 税金及附加 | -34.28 | 主要系土地增值税变化影响 |
| 财务费用 | -136.30 | 主要系汇率波动影响 |
| 其他收益 | 35.08 | 主要系收到的政府补助同比增加所致。 |
| 投资收益 | -101.41 | 主要系远期外汇合约交割收益同比减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -383.93 | 主要系汇率波动所致 |
| 信用减值损失 | 113.62 | 主要系应收规模增大所致 |
| 资产减值损失 | -91.05 | 主要系存货结构优化所致 |
| 资产处置收益 | 1,349.11 | 主要系固定资产处置收益 |
| 营业外收入 | -51.12 | 主要系去年同期收到东旭集团赔偿款尾款所致 |
| 营业外支出 | -33.64 | 主要系营业外支出减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | 主要系销售采购结算变化所致 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | 主要系投资规模变化所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
652.36 |
主要系筹资规模增长所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总 数 |
257,905 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有) |
0 |
|||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
|
股东名称 |
股东性 质 |
持股数量 |
持股 比例 (%) |
持有有限售条 件股份数量 |
质押、标记或冻 结情况 | |
| 股 份 状 态 |
数量 |
|||||
| 四川长虹电子控股集团 有限公司 | 国有法 人 |
1,071,813,562 |
23.22 |
0 |
冻 结 |
139,109,768 |
| 陶爱民 | 境内自 然人 |
19,048,010 |
0.41 |
0 |
无 |
0 |
| 中国农业银行股份有限 公司-中证 500 交易型 开放式指数证券投资基 金 |
其他 |
17,559,506 |
0.38 |
0 |
无 |
0 |
| 上海浦东发展银行股份 有限公司-国泰中证全 指家用电器交易型开放 式指数证券投资基金 |
其他 |
13,775,400 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 徐爱云 | 其他 | 13,657,400 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
| 博时基金-农业银行- 博时中证金融资产管理 计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
|
易方达基金-农业银行 -易方达中证金融资产 管理计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 大成基金-农业银行- 大成中证金融资产管理 计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 广发基金-农业银行- 广发中证金融资产管理 计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 中欧基金-农业银行- 中欧中证金融资产管理 计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 银华基金-农业银行- 银华中证金融资产管理 计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 南方基金-农业银行- 南方中证金融资产管理 计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 工银瑞信基金-农业银 行-工银瑞信中证金融 资产管理计划 |
其他 |
13,656,810 |
0.30 |
0 |
无 |
0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川长虹电子控股集团 有限公司 |
1,071,813,562 |
人民币普通股 |
1,071,813,562 |
|||
| 陶爱民 | 19,048,010 | 人民币普通股 | 19,048,010 | |||
| 中国农业银行股份有限 公司-中证 500 交易型 开放式指数证券投资基 金 |
17,559,506 |
人民币普通股 |
17,559,506 |
|||
| 上海浦东发展银行股份 有限公司-国泰中证全 指家用电器交易型开放 式指数证券投资基金 |
13,775,400 |
人民币普通股 |
13,775,400 |
|||
| 徐爱云 | 13,657,400 | 人民币普通股 | 13,657,400 | |||
| 博时基金-农业银行- 博时中证金融资产管理 计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
|||
|
易方达基金-农业银行 -易方达中证金融资产 管理计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
| 大成基金-农业银行- 大成中证金融资产管理 计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
| 广发基金-农业银行- 广发中证金融资产管理 计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
| 中欧基金-农业银行- 中欧中证金融资产管理 计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
| 银华基金-农业银行- 银华中证金融资产管理 计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
| 南方基金-农业银行- 南方中证金融资产管理 计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
| 工银瑞信基金-农业银 行-工银瑞信中证金融 资产管理计划 |
13,656,810 |
人民币普通股 |
13,656,810 |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
编制单位:四川长虹电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 17,614,690,637.01 | 21,171,600,341.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 620,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 69,374,446.17 | 107,511,728.89 |
| 应收票据 | 307,493,552.82 | 328,923,461.50 |
| 应收账款 | 12,011,407,418.69 | 9,512,629,583.97 |
| 应收款项融资 | 3,017,846,769.98 | 4,131,147,293.46 |
| 预付款项 | 2,053,781,950.70 | 1,623,213,719.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 511,534,764.12 | 595,831,998.28 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,250,619,579.71 | 17,320,672,562.59 |
| 合同资产 | 32,236,578.07 | 30,080,300.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 929,112,515.68 | 802,935,779.77 |
| 流动资产合计 | 55,418,098,212.95 | 56,374,546,769.85 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,505,322,537.61 | 4,644,317,267.96 |
| 长期股权投资 | 3,794,913,028.47 | 3,803,556,405.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 149,358,746.79 | 151,216,254.21 |
| 投资性房地产 | 671,726,734.73 | 680,124,819.63 |
| 固定资产 | 7,525,034,190.02 | 7,779,123,712.20 |
| 在建工程 | 416,143,492.55 | 375,544,955.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 266,868,795.13 | 262,821,378.56 |
| 无形资产 | 4,209,611,237.44 | 4,154,839,130.92 |
| 开发支出 | 577,322,844.45 | 478,795,766.05 |
| 商誉 | 171,049,967.54 | 171,049,967.54 |
| 长期待摊费用 | 35,401,326.61 | 35,372,648.53 |
| 递延所得税资产 | 310,599,673.65 | 312,478,656.12 |
| 其他非流动资产 | 95,649,515.19 | 176,028,509.20 |
| 非流动资产合计 | 22,729,002,090.18 | 23,025,269,471.91 |
| 资产总计 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 13,752,406,796.97 | 13,065,313,606.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | 103,836,424.15 | 120,627,419.01 |
| 应付票据 | 14,290,086,788.26 | 16,637,123,695.99 |
| 应付账款 | 15,090,152,031.44 | 14,702,465,610.12 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 2,914,990,087.63 | 3,054,758,243.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 745,696,894.64 | 931,431,120.01 |
| 应交税费 | 419,992,176.22 | 496,547,148.40 |
| 其他应付款 | 3,253,654,360.77 | 3,441,290,089.52 |
| 其中:应付利息 | - | |
| 应付股利 | 142,649,740.26 | 142,305,636.84 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,627,468,156.77 | 1,611,846,929.21 |
| 其他流动负债 | 325,918,283.13 | 198,877,298.61 |
| 流动负债合计 | 52,524,201,999.98 | 54,260,281,160.39 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,199,491,583.33 | 1,769,785,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 119,974,189.74 | 110,680,245.38 |
| 长期应付款 | 56,682,643.20 | 56,810,632.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 173,273,355.86 | 174,626,240.96 |
| 预计负债 | 364,603,596.15 | 354,799,779.52 |
| 递延收益 | 757,228,563.22 | 761,558,193.01 |
| 递延所得税负债 | 70,765,779.32 | 71,771,335.03 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 3,742,019,710.82 | 3,300,031,426.29 |
| 负债合计 | 56,266,221,710.80 | 57,560,312,586.68 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 4,616,244,222.00 | 4,616,244,222.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,658,493,316.63 | 3,651,667,754.41 |
| 减:库存股 | - | |
| 其他综合收益 | 79,328,746.20 | 71,803,835.54 |
| 专项储备 | 23,299,769.62 | 22,564,608.06 |
| 盈余公积 | 202,335,263.00 | 202,335,263.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,800,014,507.03 | 4,749,709,880.48 |
| 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 13,379,715,824.48 | 13,314,325,563.49 |
| 少数股东权益 | 8,501,162,767.85 | 8,525,178,091.59 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 21,880,878,592.33 | 21,839,503,655.08 |
| 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 78,147,100,303.13 | 79,399,816,241.76 |
公司负责人:赵勇主管会计工作负责人:张晓龙会计机构负责人:张晓龙
编制单位:四川长虹电器股份有限公司
合并利润表 2022 年 1—3 月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
| 其中:营业收入 | 20,087,156,224.09 | 23,833,138,144.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 19,869,042,415.40 | 23,736,762,714.90 |
| 其中:营业成本 | 18,141,892,399.31 | 21,528,967,953.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 74,206,166.66 | 112,906,807.14 |
| 销售费用 | 857,437,559.48 | 1,115,798,451.79 |
| 管理费用 | 425,985,390.38 | 424,450,349.96 |
| 研发费用 | 408,694,811.06 | 446,722,072.33 |
| 财务费用 | -39,173,911.49 | 107,917,080.01 |
| 其中:利息费用 | 113,717,706.94 | 199,894,388.74 |
| 利息收入 | 133,720,938.73 | 149,785,458.27 |
| 加:其他收益 | 75,169,503.35 | 55,649,179.15 |
|
投资收益(损失以“-”号填 列) |
-1,323,346.37 | 93,910,918.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | 15,245,951.09 | 18,464,241.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | -15,144,590.66 | |
|
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -23,203,795.28 | 8,172,290.48 |
|
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-101,884,992.37 | -47,694,691.33 |
|
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-7,779,689.20 | -86,943,917.78 |
| 资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 17,105,203.06 | 1,180,396.77 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 176,196,691.88 | 120,649,605.29 |
| 加:营业外收入 | 8,835,546.55 | 18,077,685.61 |
| 减:营业外支出 | 3,012,379.40 | 4,539,233.27 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 182,019,859.03 | 134,188,057.63 |
| 减:所得税费用 | 52,784,875.85 | 48,823,371.84 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 129,234,983.18 | 85,364,685.79 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | 50,304,626.55 | 20,652,599.52 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | 78,930,356.63 | 64,712,086.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,003,950.19 | 19,993,378.11 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
|
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 7,524,910.66 | 17,668,842.08 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | 2,479,039.53 | 2,324,536.03 |
| 七、综合收益总额 | 139,238,933.37 | 105,358,063.90 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 57,829,537.21 | 38,321,441.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总 额 | 81,409,396.16 | 67,036,622.30 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0045 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:赵勇主管会计工作负责人:张晓龙会计机构负责人:张晓龙
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:四川长虹电器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,194,931,470.72 | 23,569,014,700.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 297,327,220.41 | 349,514,878.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,713,728.65 | 117,195,167.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,648,972,419.78 | 24,035,724,746.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,079,759,573.35 | 23,784,137,319.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,634,275,000.25 | 1,745,063,465.99 |
| 支付的各项税费 | 505,454,469.58 | 430,533,738.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 763,966,563.10 | 723,474,203.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,983,455,606.28 | 26,683,208,728.03 |
|
经营活动产生的现金流量净 额 |
-4,334,483,186.50 | -2,647,483,981.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 402,598,453.00 | 831,327,213.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,758,349.44 | 3,462,336.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 65,072,348.34 | 1,042,350.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,243,353.35 | 182,725,981.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 583,672,504.13 | 1,018,557,881.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 252,557,414.98 | 290,239,579.30 |
| 投资支付的现金 | 367,882,923.21 | 1,403,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 121,273,761.06 | 80,358,146.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 741,714,099.25 | 1,773,597,726.14 |
|
投资活动产生的现金流量净 额 |
-158,041,595.12 | -755,039,844.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 16,778,640.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | - | 16,778,640.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,929,983,248.62 | 4,555,890,259.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 514,267,447.18 | 788,615,563.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,444,250,695.80 | 5,361,284,462.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,166,227,281.30 | 4,867,941,162.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 150,621,107.73 | 165,075,639.54 |
| 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,712,303,456.17 | 273,094,882.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,029,151,845.20 | 5,306,111,684.69 |
|
筹资活动产生的现金流量净 额 |
415,098,850.60 | 55,172,777.76 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
82,349,935.72 | 12,030,648.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,995,075,995.30 | -3,335,320,399.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,395,923,950.42 | 19,020,640,676.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,400,847,955.12 | 15,685,320,276.94 |
|
七、使用受限的现金及现金等价物 和应收利息等余额 |
2,213,842,681.89 | 642,817,722.96 |
公司负责人:赵勇主管会计工作负责人:张晓龙会计机构负责人:张晓龙
来源:四川长虹官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !