电子说
照明系统及集成家居综合服务商欧普照明股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) |
营业收入 | 1,455,169,850.83 | -17.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 66,247,011.14 | -50.88 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 |
13,119,703.35 |
-84.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -855,311,463.91 | -1.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -50.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -50.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.14 | 减少 2.84 个百分点 |
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) |
总资产 | 8,097,215,800.12 | 9,076,910,013.17 | -10.79 |
归属于上市公司股东的 所有者权益 |
5,777,555,163.14 |
5,786,894,014.59 |
-0.16 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | -74,356.48 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 |
27,152,556.34 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 |
35,607,015.57 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,393,325.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 920,561.40 |
减:所得税影响额 | 12,720,133.56 |
少数股东权益影响额(税后) | 151,660.65 |
合计 | 53,127,307.79 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
库存股 | 38.92 | 主要系本期股票回购所致 |
税金及附加 | 64.08 | 主要系本期应缴纳的城建及附加税增加所致 |
信用减值损失 | 38.05 | 主要系本期计提的应收坏账减少所致 |
资产减值损失 | 35.98 | 主要系本期计提的存货减值损失减少所致 |
资产处置收益 | -99.40 | 主要系本期固定资产处置收益减少所致 |
营业外支出 | 423.16 | 主要系本期对外捐赠增加所致 |
收到的税费返还 | -69.72 | 主要系本期收到税费返还减少所致 |
支付的各项税费 | -40.93 | 主要系本期支付的增值税减少所致 |
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金 |
239.81 |
主要系本期支付的基建款增加所致 |
吸收投资收到的现金 | -100.00 | 主要系本期少数股东投入注资款减少所致 |
取得借款收到的现金 |
-100.00 |
主要系本期取得短期借款收到的现金减少所 致 |
筹资活动现金流入小计 |
-100.00 |
主要系本期取得短期借款收到的现金减少所 致 |
支付其他与筹资活动有 关的现金 |
1,660.82 |
主要系本期支付股票回购款增加所致 |
筹资活动产生的现金流 量净额 |
-666.85 |
主要系本期支付股票回购款增加所致 |
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 |
-97.13 |
主要系本期外汇汇率变动所致 |
归属于上市公司股东的 净利润 |
-50.88 |
主要系本期营业收入减少所致 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 |
-84.57 |
主要系本期营业收入减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 |
24,162 |
报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | 无 | |||
前 10 名股东持股情况 | ||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比 例(%) |
持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻 结情况 | |
股份 状态 |
数量 |
|||||
中山市欧普投资有限公司 | 境内非国有 法人 |
348,214,286 |
46.17 |
0 |
质押 |
47,940,000 |
马秀慧 | 境内自然人 | 141,142,856 | 18.71 | 0 | 无 | |
王耀海 | 境内自然人 | 136,614,994 | 18.11 | 0 | 无 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 18,806,451 | 2.49 | 0 | 无 | ||
招商银行股份有限公司- 泓德瑞兴三年持有期混合 型证券投资基金 |
其他 |
2,169,600 |
0.29 |
0 |
无 |
||
绍兴世合投资咨询有限公 司 | 境内非国有 法人 |
2,054,379 |
0.27 |
0 |
质押 |
2,054,310 |
|
吕碧文 | 境内自然人 | 1,458,000 | 0.19 | 0 | 无 | ||
中国光大银行股份有限公 司-泓德优选成长混合型 证券投资基金 |
其他 |
874,013 |
0.12 |
0 |
无 |
||
麻忠月 | 境内自然人 | 853,818 | 0.11 | 0 | 无 | ||
王伟连 | 境内自然人 | 795,416 | 0.11 | 0 | 无 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
中山市欧普投资有限公司 | 348,214,286 | 人民币普通股 | 348,214,286 | ||||
马秀慧 | 141,142,856 | 人民币普通股 | 141,142,856 | ||||
王耀海 | 136,614,994 | 人民币普通股 | 136,614,994 | ||||
香港中央结算有限公司 | 18,806,451 | 人民币普通股 | 18,806,451 | ||||
招商银行股份有限公司- 泓德瑞兴三年持有期混合 型证券投资基金 |
2,169,600 |
人民币普通股 |
2,169,600 |
||||
绍兴世合投资咨询有限公 司 |
2,054,379 |
人民币普通股 |
2,054,379 |
||||
吕碧文 | 1,458,000 | 人民币普通股 | 1,458,000 | ||||
中国光大银行股份有限公 司-泓德优选成长混合型 证券投资基金 |
874,013 |
人民币普通股 |
874,013 |
||||
麻忠月 | 853,818 | 人民币普通股 | 853,818 | ||||
王伟连 | 795,416 | 人民币普通股 | 795,416 | ||||
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 中山市欧普投资有限公司、王耀海先生、马秀慧女士为一致行动人。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | ||||||
前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) |
无 |
注:欧普照明股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数为 11,709,767 股,位于 2022 年 3 月31 日公司股东名册第五位,根据相关规定,公司回购专户不作为十大股东列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:欧普照明股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,089,025,854.96 | 327,177,329.20 |
交易性金融资产 | 3,168,283,575.83 | 4,944,744,980.00 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 2,898,595.96 | 2,741,974.14 |
应收账款 | 424,813,965.79 | 445,414,973.48 |
应收款项融资 | 82,189,676.90 | 73,651,062.80 |
预付款项 | 25,051,672.58 | 23,485,271.77 |
其他应收款 | 43,476,521.47 | 41,770,924.57 |
存货 | 820,209,141.52 | 837,904,885.03 |
合同资产 | 15,469,103.12 | 15,315,649.81 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 93,978,851.46 | 84,923,348.89 |
流动资产合计 | 5,765,396,959.59 | 6,797,130,399.69 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 204,956,000.55 | 206,705,985.72 |
其他权益工具投资 | 204,750,000.00 | 204,750,000.00 |
其他非流动金融资产 | 114,492,127.40 | 89,492,127.40 |
投资性房地产 | 62,471,476.47 | 63,676,085.26 |
固定资产 | 833,027,281.30 | 857,146,927.45 |
在建工程 | 329,203,597.37 | 280,661,018.06 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 22,662,901.90 | 23,758,895.07 |
无形资产 | 335,097,185.17 | 337,337,364.79 |
开发支出 | - | - |
商誉 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
长期待摊费用 | 23,884,883.09 | 26,542,592.35 |
递延所得税资产 | 96,300,755.24 | 99,838,117.52 |
其他非流动资产 | 98,222,632.04 | 83,120,499.86 |
非流动资产合计 | 2,331,818,840.53 | 2,279,779,613.48 |
资产总计 | 8,097,215,800.12 | 9,076,910,013.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 302,077,233.18 | 306,106,388.11 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 748,543,153.70 | 1,349,454,946.32 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 142,385,076.40 | 138,159,706.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 127,916,043.89 | 263,562,681.46 |
应交税费 | 47,197,273.94 | 54,455,247.34 |
其他应付款 | 394,998,385.62 | 383,976,940.63 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 15,553,560.85 | 17,868,988.78 |
其他流动负债 | 481,110,108.68 | 710,754,983.04 |
流动负债合计 | 2,259,780,836.26 | 3,224,339,881.96 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,382,401.28 | 9,257,384.55 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,017,562.44 | 10,171,957.03 |
递延所得税负债 | 3,301,240.65 | 3,239,561.13 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 19,701,204.37 | 22,668,902.71 |
负债合计 | 2,279,482,040.63 | 3,247,008,784.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 754,210,692.00 | 754,210,692.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 918,620,657.67 | 918,620,657.67 |
减:库存股 | 267,414,438.49 | 192,492,750.83 |
其他综合收益 | 48,875,383.58 | 49,727,901.66 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 400,338,803.84 | 400,338,803.84 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,922,924,064.54 | 3,856,488,710.25 |
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 |
5,777,555,163.14 |
5,786,894,014.59 |
少数股东权益 | 40,178,596.35 | 43,007,213.91 |
所有者权益(或股东权益) 合计 |
5,817,733,759.49 |
5,829,901,228.50 |
负债和所有者权益(或股 东权益)总计 |
8,097,215,800.12 |
9,076,910,013.17 |
公司负责人:王耀海 主管会计工作负责人:李湘林 会计机构负责人:王海燕
编制单位:欧普照明股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,455,169,850.83 | 1,756,227,109.85 |
其中:营业收入 | 1,455,169,850.83 | 1,756,227,109.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,434,695,473.95 | 1,636,606,147.54 |
其中:营业成本 | 998,115,265.22 | 1,169,179,055.61 |
税金及附加 | 10,266,595.84 | 6,257,076.50 |
销售费用 | 282,333,857.67 | 309,485,407.22 |
管理费用 | 61,448,637.88 | 70,560,912.48 |
研发费用 | 76,912,204.16 | 81,705,694.68 |
财务费用 | 5,618,913.18 | -581,998.95 |
其中:利息费用 | 6,114,297.68 | 4,483,795.95 |
利息收入 | 1,245,299.47 | 781,797.78 |
加:其他收益 | 28,073,117.74 | 27,538,064.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 33,918,520.47 | 15,639,574.94 |
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 |
-1,558,327.76 |
47,277.11 |
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) |
130,167.34 |
15,282,239.75 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-4,513,653.28 |
-7,285,840.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
-7,478,608.57 |
-11,681,992.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
360.77 |
59,880.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 70,604,281.35 | 159,172,888.20 |
加:营业外收入 | 3,526,689.87 | 3,645,972.13 |
减:营业外支出 | 1,208,081.95 | 230,920.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) |
72,922,889.27 |
162,587,940.32 |
减:所得税费用 | 9,316,152.53 | 27,576,031.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,606,736.74 | 135,011,908.90 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) |
63,606,736.74 |
135,011,908.90 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) |
66,247,011.14 |
134,868,337.79 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) |
-2,640,274.40 |
143,571.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | -852,518.08 | 5,028,745.22 |
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 |
-852,518.08 |
5,028,745.22 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -852,518.08 | 5,028,745.22 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益 |
- |
- |
(2)其他债权投资公允价值变动 | -152,087.28 | -118,788.93 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -700,430.80 | 5,147,534.15 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 62,754,218.66 | 140,040,654.12 |
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 |
65,394,493.06 |
139,897,083.01 |
(二)归属于少数股东的综合收益总 额 |
-2,640,274.40 |
143,571.11 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.18 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:王耀海 主管会计工作负责人:李湘林 会计机构负责人:王海燕
编制单位:欧普照明股份有限公司
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,541,637,266.73 | 1,834,621,043.33 |
收到的税费返还 | 11,898.16 | 39,293.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,643,135.92 | 63,629,496.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,593,292,300.81 | 1,898,289,833.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,760,768,404.77 | 2,047,856,415.89 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 404,701,922.49 | 354,001,561.34 |
支付的各项税费 | 53,951,129.61 | 91,331,333.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 229,182,307.85 | 250,554,833.69 |
经营活动现金流出小计 | 2,448,603,764.72 | 2,743,744,144.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -855,311,463.91 | -845,454,311.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,862,359,740.96 | 7,094,478,110.53 |
取得投资收益收到的现金 | 35,476,848.23 | 17,007,371.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |
13,340.62 |
17,630.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,897,849,929.81 | 7,111,503,112.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 |
88,938,094.48 |
26,172,803.02 |
投资支付的现金 | 4,110,795,565.45 | 5,722,150,141.87 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,199,733,659.93 | 5,748,322,944.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,698,116,269.88 | 1,363,180,167.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 30,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | - | 49,907,044.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | - | 79,907,044.01 |
偿还债务支付的现金 | - | 60,701,895.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 |
648,471.71 |
311,834.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,525,651.22 | 4,573,189.08 |
筹资活动现金流出小计 | 81,174,122.93 | 65,586,919.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,174,122.93 | 14,320,124.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 |
238,092.72 |
8,306,713.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 761,868,775.76 | 540,352,694.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,294,374.20 | 289,368,255.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,087,163,149.96 | 829,720,950.77 |
公司负责人:王耀海 主管会计工作负责人:李湘林 会计机构负责人:王海燕
来源:欧普照明官网
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !