符合车规要求的高耐温等级功率电感

今日头条

1151人已加入

描述

SUNLORD顺络推出符合车规要求的高耐温等级功率电感—AWPE系列由KOYUELEC光与电子提供技术选型和方案应用支持

符合车规要求的高耐温等级功率电感—AWPE系列

电感

概要

功率电感AWPE系列,操作温度范围:-55℃~150℃,具有优异的温度特性,高耐流低损耗,满足AEC-Q200部品可靠性标准,适用于车载功放、中控、车灯等车载电子设备的电源管理系统。

背景和开发目的

电动化、网联化、智能化、共享化是汽车产业的发展趋势,汽车电子技术的创新与应用,推动了汽车产业的发展。车载电子设备的稳定运行离不开高可靠、高效的电源系统,在以DC/DC转换器为主的电源系统中,起储能滤波作用的电感器是关键器件之一,影响着电源系统的可靠性与稳定性。

产品特点

组装式设计,生产工艺简单,可靠性高

磁屏蔽设计,降低电感漏磁引起的干扰

优异的温度特性

高饱和特性,低损耗

应用

车载影音系统、车灯等车载电子设备的电源管理系统

其他对部品有较高可靠性要求的应用领域

尺寸

电感

 

电感

电气特性

AWPE070703H Series

 

Part Number
型号
Inductance
电感量
DC Resistance
直流电阻
Saturation Current
饱和电流
Heat Rating Current
温升电流
@0.1MHz Max. Typ. Max. Typ.
Units单位 μH A A
Symbol符号 L DCR Isat Irms
AWPE070703H1R0MT 1.0±20% 6.0 5.0 14.0 15.8 14.0
AWPE070703H1R5MT 1.5±20% 12.0 10.0 11.6 13.1 9.5
AWPE070703H2R2MT 2.2±20% 14.2 11.8 9.2 10.4 7.2
AWPE070703H3R3MTR01 3.3±20% 32.4 27.0 7.1 7.6 6.0
AWPE070703H4R7MTR01 4.7±20% 38.6 32.2 5.4 6.1 5.6
AWPE070703H5R6MTR01 5.6±20% 52.0 43.3 5.1 5.8 4.2
AWPE070703H6R8MTR01 6.8±20% 56.9 47.4 4.8 5.4 4.0
AWPE070703H8R2MTR01 8.2±20% 66.0 55.0 4.6 5.1 3.4
AWPE070703H100MTR01 10±20% 72.6 60.5 4.1 4.6 3.2
AWPE070703H150MTR01 15±20% 84.0 70.0 3.0 3.7 2.4
AWPE070703H220MTR01 22±20% 144 120 2.6 3.2 2.2

 

AWPE070704H Series

 

Part Number
型号
Inductance
电感量
DC Resistance
直流电阻
Saturation Current
饱和电流
Heat Rating Current
温升电流
@0.1MHz Max. Typ. Max. Typ.
Units单位 μH A A
Symbol符号 L DCR Isat Irms
AWPE070704H1R0MT 1.0±20% 5.0 4.2 13.6 15.3 14.0
AWPE070704H1R5MT 1.5±20% 6.2 5.2 11.2 12.6 11.5
AWPE070704H2R2MT 2.2±20% 9.0 7.5 9.2 10.4 9.5
AWPE070704H3R3MT 3.3±20% 10.3 8.6 8.1 8.6 8.0
AWPE070704H4R7MT 4.7±20% 21.6 18.0 6.0 6.8 6.2

 

AWPE101004H Series

 

Part Number
型号
Inductance
电感量
DC Resistance
直流电阻
Saturation Current
饱和电流
Heat Rating Current
温升电流
@0.1MHz Max. Typ. Max. Typ.
Units单位 μH A A
Symbol符号 L DCR Isat Irms
AWPE101004HR50MT 0.5±20% 2.1 1.8 22.6 25.4 22.0
AWPE101004H1R0MT 1.0±20% 3.0 2.5 17.6 19.8 19.5
AWPE101004H1R5MT 1.5±20% 3.8 3.2 16.0 18.0 16.5
AWPE101004H2R2MT 2.2±20% 7.0 5.8 12.8 14.4 12.0
AWPE101004H3R3MT 3.3±20% 8.2 6.8 10.4 11.6 9.5
AWPE101004H4R7MT 4.7±20% 12.6 10.5 8.4 9.4 8.6
AWPE101004H5R6MT 5.6±20% 14.4 12.0 8.0 9.0 8.0
AWPE101004H6R8MTR01 6.8±20% 30.0 24.9 7.4 8.4 6.5
AWPE101004H8R2MTR01 8.2±20% 33.2 27.6 6.8 7.6 6.4
AWPE101004H100MTR01 10±20% 39.6 33.0 5.5 6.1 5.7
AWPE101004H150MTR01 15±20% 46.8 39.0 4.5 5.1 4.6
AWPE101004H220MTR01 22±20% 69.8 58.2 3.7 4.1 3.6
AWPE101004H330MTR01 33±20% 93.6 78.0 3.1 3.5 3.2
AWPE101004H470MTR01 47±20% 144 120 2.6 3.0 2.6
AWPE101004H680MTR01 68±20% 216 180 2.1 2.3 2.3
AWPE101004H820MTR01 82±20% 240 200 1.9 2.1 2.2
AWPE101004H101MTR01 100±20% 312 260 1.7 1.9 2.0

 

生产

已量产


审核编辑 黄昊宇

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分