数据:
DS4432U+T&R 数据手册
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | DS4432U+T&R |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| Mfr | Maxim Integrated |
| 系列 | - |
| 包装 | Tape & Reel (TR) |
| 零件状态 | Active |
| Number of Bits | 7 |
| Number of D/A Converters | 2 |
| Settling Time | - |
| 输出类型 | Current - Unbuffered |
| 差分 输出 | No |
| Data 接口 | I²C |
| Reference 类型 | - |
| 电压 - 供电, Analog | 2.7V ~ 5.5V |
| 电压 - 供电, Digital | 2.7V ~ 5.5V |
| INL/DNL (LSB) | ±1 (最大), ±0.5 (最大) |
| Architecture | Current Sink, Current Source |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 封装/外壳 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118"", 3.00mm Width) |
| 供应商器件封装 | 8-uMAX |
| 安装类型 | Surface Mount |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved