电子说
S7-200 SMART全新设计,性能卓越:为各种应用提供了经济、可靠、易用的解决方案。
表1. S7-200 高速计数功能
模式 | 描述 | 输入点 | |||
---|---|---|---|---|---|
HSC0 | I0.0 | I0.1 | I0.2 | ||
HSC1 | I0.6 | I0.7 | I1.0 | I1.1 | |
HSC2 | I1.2 | I1.3 | I1.4 | I1.5 | |
HSC3 | I0.1 | ||||
HSC4 | I0.3 | I0.4 | I0.5 | ||
HSC5 | I0.4 | ||||
0 | 带有内部方向控制的单相计数器 | 时钟 | |||
1 | 时钟 | 复位 | |||
2 | 时钟 | 复位 | 启动 | ||
3 | 带有外部方向控制的单相计数器 | 时钟 | 方向 | ||
4 | 时钟 | 方向 | 复位 | ||
5 | 时钟 | 方向 | 复位 | 启动 | |
6 | 带有增减计数时钟的双相计数器 | 增时钟 | 减时钟 | ||
7 | 增时钟 | 减时钟 | 复位 | ||
8 | 增时钟 | 减时钟 | 复位 | 启动 | |
9 | A/B相正交计数器 | 时钟A | 时钟B | ||
10 | 时钟A | 时钟B | 复位 | ||
11 | 时钟A | 时钟B | 复位 | 启动 |
红色:S7-200 SMART 不支持的功能。
表2. S7-200高速计数器寻址
高速计数器号 | HSC0 | HSC1 | HSC2 | HSC3 | HSC4 | HSC5 |
---|---|---|---|---|---|---|
新当前值(仅装入) | SMD38 | SMD48 | SMD58 | SMD138 | SMD148 | SMD158 |
新预置值(仅装入) | SMD42 | SMD52 | SMD62 | SMD142 | SMD152 | SMD162 |
当前计数值(仅读取) | HC0 | HC1 | HC2 | HSC3 | HSC4 | HSC5 |
审核编辑:刘清
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !