测量新闻
EXFO FTB-1平台700系列OTDR
主要特点:
技术指标:
| 显示屏 | 彩色触摸屏640×480 TFT 178mm(7英寸) |
| 波长(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| 事件盲区(m) | 0.8 |
| 衰减盲区(m) | 4.5 |
| 距离范围(km) | 1.25,2.5,5,10,20,40,80,160,260,400 |
| 脉冲宽度(ns) | 5,10,30,50,100,275,500,1000,2500,10000,20000 |
| 线性度(dB/dB) | ±0.03 |
| PON盲区(m) | 35 |
| 损耗阈值(dB) | 0.01 |
| 损耗分辨率(dB) | 0.001 |
| 采样分辨率(m) | 0.04 ~ 5 |
| 采样点 | 256,000个 |
| 接口 | 2个USB 2.0端口;内置蓝牙和Wi-Fi(选购);RJ-45 LAN;光纤检查连接器端口 |
| 存储量 | 内存8GB;16G USB存储棒(选购) |
| 电池 | 可充电锂电池,可连续工作8小时 |
| 电源 | AC/DC适配器,输入:100~ 240V AC,50/60Hz,最大电流2A;输出:24V DC 90W |
| 计算机 | Intel凌动处理器,Windows Embedded Standard系统 |
| 温度 | 工作温度:0℃~ +50℃;存储温度:-40℃~ +70℃ |
| 尺寸(mm) | 190×252×66 |
| 重量 | 1.5Kg |
技术规格:
| 模块型号 | 波长(nm) | 动态范围(dB) |
| FTB-720-12CD-23B | 850/1300/1310/1550 | 26/25/35/32 |
| FTB-720-12CD | 850/1300 | 26/25 |
| FTB-720-000-04B | 1625 | 33 |
| FTB-720-023B-04B | 1310/1550/1625 | 35/32/33 |
| FTB-720-023B | 1310/1550 | 35/32 |
| FTB-730-000-04 | 1625 | 39 |
| FTB-730-023B-04 | 1310/1550/1625 | 39/37/39 |
| FTB-730-023B | 1310/1550 | 39/37 |
| FTB-730-034B | 1550/1625 | 37/37 |
| FTB-730-236B | 1310/1490/1550 | 39/35/37 |
| 选件 | 功率计,可见光故障定位,光纤端面检查探头 | |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !