2011年财富500强企业榜单(1-500)

厂商新闻

5人已加入

描述

 

《财富》中文网7日晚间发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国133家。其中中国大陆地区比上一年增加了15家,***地区增加了1家。以下为榜单前100强:

 

2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
1 1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 421,849 16,389 美国
2 2 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) 378,152 20,127 荷兰
3 3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 354,674 30,460 美国
4 4 英国石油公司(BP) 308,928 -3,719 英国
5 7 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) 273,421.90 7,628.70 中国
6 10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 240,192.40 14,366.90 中国
7 8 国家电网公司(State Grid) 226,294 4,556.10 中国
8 5 丰田汽车公司(Toyota Motor) 221,760.20 4,765.70 日本
9 6 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) 203,958.10 4,891.20 日本
10 11 雪佛龙(Chevron) 196,337 19,024 美国
11 14 道达尔公司(Total) 186,055 14,000.90 法国
12 17 康菲石油公司(Conocophillips) 184,966 11,358 美国
13 16 大众公司(Volkswagen) 168,041 9,052.70 德国
14 9 安盛(AXA) 162,235.90 3,640.90 法国
15 270 房利美(Fannie Mae) 153,825 -14,014 美国
16 13 通用电气公司(General Electric) 151,628 11,644 美国
17 12 荷兰国际集团(Ing Group) 147,052.20 3,678 荷兰
18 嘉能可国际(Glencore International) 144,978 1,291 瑞士
19 28 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 136,185 12,967 美国
20 38 通用汽车公司(General Motors) 135,592 6,172 美国
21 15 美国银行(Bank Of America Corp。) 134,194 -2,238 美国
22 32 三星电子(Samsung Electronics) 133,780.50 13,668.70 韩国
23 24 埃尼石油公司(Eni) 131,756 8,367.90 意大利
24 30 戴姆勒(Daimler) 129,480.60 5,957.40 德国
25 23 福特汽车公司(Ford Motor) 128,954 6,561 美国
26 18 法国巴黎银行(Bnp Paribas) 128,725.70 10,387.70 法国
27 20 安联保险集团(Allianz) 127,378.70 6,692.50 德国
28 26 惠普(Hewlett-Packard) 126,033 8,761 美国
29 27 意昂集团(E.On) 125,063.50 7,752.10 德国
30 21 美国电话电报公司(At&T) 124,629 19,864 美国
31 31 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) 120,315.70 5,950.20 日本
32 22 家乐福(Carrefour) 120,296.80 573.5 法国
33 19 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) 120,233.50 2,254.10 意大利
34 54 巴西国家石油公司(Petrobras) 120,052 19,184 巴西
35 50 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 118,656.80 31,894.50 俄罗斯
36 25 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) 115,475 17,370 美国
37 34 麦克森公司(Mckesson) 112,084 1,202 美国
38 29 苏伊士集团(Gdf Suez) 111,887.80 6,113.70 法国
39 33 花旗集团(Citigroup) 111,055 10,602 美国
40 47 日立(Hitachi) 108,766.40 2,788.90 日本
41 35 威瑞森电信(Verizon Communications) 106,565 2,549 美国
42 44 雀巢公司(Nestlé) 105,266.70 32,843 瑞士
43 36 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) 105,003.30 1,672.80 法国
44 41 美国国际集团(American International Group) 104,417 7,786 美国
45 51 本田汽车(Honda Motor) 104,342.10 6,235.70 日本
46 39 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) 102,680 13,159 英国
47 40 西门子(Siemens) 102,657.20 5,268 德国
48 63 日产汽车(Nissan Motor) 102,430 3,727.10 日本
49 64 墨西哥石油公司(Pemex) 101,506.40 -3,757.80 墨西哥
50 65 松下(Panasonic) 101,491 864.2 日本
51 37 西班牙国家银行(Banco Santander) 100,349.90 10,835.30 西班牙
52 48 国际商业机器公司(International Business Machines) 99,870 14,833 美国
53 43 卡地纳健康(Cardinal Health) 98,601.90 642.2 美国
54 190 房地美(Freddie Mac) 98,368 -14,025 美国
55 78 现代汽车(Hyundai Motor) 97,408.40 4,707.60 韩国
56 60 意大利国家电力公司(Enel) 97,185 5,814.40 意大利
57 45 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 96,413 3,427 美国
58 136 Jx控股公司(Jx Holdings) 95,964.20 3,639.70 日本
59 42 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) 95,681.90 -4,102.70 英国
60 112 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) 95,190.50 2,450.40 中国
61 58 特易购(Tesco) 94,185.20 4,104 英国
62 61 联合健康集团(Unitedhealth Group) 94,155 4,634 美国
63 46 美国富国银行(Wells Fargo) 93,249 12,362 美国
64 53 英杰华集团(Aviva) 90,210.70 2,259.90 英国
65 57 麦德龙(Metro) 89,080.60 1,125.80 德国
66 56 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) 88,361 4,313 委内瑞拉
67 74 挪威国家石油公司(Statoil) 87,645.60 6,301.80 挪威
68 52 法国电力公司(électricité De France) 86,308.50 1,351 法国
69 93 卢克石油公司(Lukoil) 86,078 9,006 俄罗斯
70 84 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 86,034 324 美国
71 81 巴斯夫公司(Basf) 84,597.30 6,035.60 德国
72 62 法国兴业银行(Société Générale) 84,349.60 5,187.90 法国
73 69 索尼(Sony) 83,844.70 -3,030.80 日本
74 99 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) 83,443 2,916 卢森堡
75 59 德国电信(Deutsche Telekom) 82,674.20 2,245 德国
76 70 克罗格(Kroger) 82,189.40 1,116.30 美国
77 87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) 80,501.30 24,398.20 中国
78 68 西班牙电信(Telefónica) 80,443.80 13,465.80 西班牙
79 82 宝马(BMW) 80,099.40 4,262.10 德国
80 66 宝洁公司(Procter & Gamble) 79,689 12,736 美国
81 75 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) 78,571.40 2,630.70 日本
82 104 Sk集团(Sk Holdings) 78,435.30 570 韩国
83 Exor集团(Exor Group) 78,123.30 181.5 意大利
84 76 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 77,954 636.7 美国
85 79 好市多(Costco Wholesale) 77,946 1,303 美国
86 107 马来西亚国家石油公司(Petronas) 76,875.90 17,479.30 马来西亚
87 77 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) 76,673.30 9,733.10 中国
88 73 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) 76,220.10 3,207.80 德国
89 89 东芝(Toshiba) 74,705.50 1,609.40 日本
90 94 标致(Peugeot) 74,250.60 1,501.90 法国
91 72 保诚集团(Prudential) 73,597.70 2,210.40 英国
92 80 沃达丰(Vodafone) 71,344 12,389.30 英国
93 86 德国邮政(Deutsche Post) 71,120.90 3,365.50 德国
94 114 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) 70,456 6,215.70 西班牙
95 137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 69,973.30 1,106.30 中国
96 49 德克夏银行集团(Dexia Group) 69,490.50 957.6 比利时
97 71 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) 69,297.10 4,821 法国
98 125 印度石油公司(Indian Oil) 68,836.70 1,718.70 印度
99 144 马拉松石油公司(Marathon Oil) 68,413 2,568 美国
100 55 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) 68,087.80 -1,546.20 英国

 

2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
101 97 家得宝(Home Depot) 67,997 3,338 美国
102 83 苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services) 67,850 3,434 瑞士
103 140 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 67,809 8,257 美国
104 106 沃尔格林公司(Walgreen) 67,420 2,091 美国
105 133 中国铁建股份有限公司(China Railway Construction) 67,414.10 627.3 中国
106 98 塔吉特公司(Target) 67,390 2,920 美国
107 101 莱茵集团(Rwe) 67,179.30 4,381.30 德国
108 116 中国建设银行(China Construction Bank) 67,081.40 19,920.30 中国
109 92 美国邮政(U.S. Postal Service) 67,052 -8,505 美国
110 110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 65,968.30 1,427.30 美国
111 197 苹果公司(Apple) 65,225 14,013 美国
112 103 荷兰全球保险集团(Aegon) 65,135.70 2,329.70 荷兰
113 118 中国人寿保险(集团)公司(China Life Insurance) 64,634.50 3,505.40 中国
114 91 波音(Boeing) 64,306 3,307 美国
115 96 巴克莱(Barclays) 63,660.80 5,505.20 英国
116 109 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos。) 63,176.70 1,762.80 美国
117 148 巴西银行(Banco Do Brasil) 62,890.60 6,417.60 巴西
118 128 东京电力公司(Tokyo Electric Power) 62,680.20 -14,563.40 日本
119 129 博世公司(Robert Bosch) 62,592.70 3,148.20 德国
120 115 微软(Microsoft) 62,484 18,760 美国
121 105 法国电信(France Télécom) 61,964.90 6,463.40 法国
122 88 ADM公司(Archer Daniels Midland) 61,682 1,930 美国
123 108 强生(Johnson & Johnson) 61,587 13,334 美国
124 131 戴尔(Dell) 61,494 2,635 美国
125 146 三菱(Mitsubishi) 60,792.70 5,407.90 日本
126 111 欧洲航空防务与航天集团(Eads) 60,596.70 732.4 荷兰
127 141 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) 60,535.60 14,015.40 中国
128 155 泰国石油(Ptt) 59,930.40 2,620.80 泰国
129 90 英国法通保险公司(Legal & General Group) 59,377.40 1,266.60 英国
130 95 法国国家人寿保险公司(Cnp Assurances) 59,319.70 1,390.70 法国
131 124 Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) 59,251.50 1,295.70 日本
132 143 中国银行(Bank Of China) 59,212.40 15,425.50 中国
133 127 日本永旺集团(Aeon) 58,983.30 690.8 日本
134 175 信实工业公司(Reliance Industries) 58,899.60 4,234.70 印度
135 100 Wellpoint公司(Wellpoint) 58,801.80 2,887.10 美国
136 121 联合利华(Unilever) 58,623.30 5,621 英国/荷兰
137 171 百事公司(Pepsico) 57,838 6,320 美国
138 123 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) 57,585.60 1,113.30 德国
139 242 来宝集团(Noble Group) 56,696.10 605.6 中国
140 173 力拓集团(Rio Tinto Group) 56,576 14,324 英国
141 158 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 56,308.70 1,533.50 日本
142 122 欧尚集团(Groupe Auchan) 56,279 933.7 法国
143 120 诺基亚(Nokia) 56,218.10 2,450.30 芬兰
144 147 马士基集团(A.P. M?ller-M?rsk Group) 56,177.40 4,705.10 丹麦
145 182 东风汽车公司(Dongfeng Motor) 55,748.20 2,479.70 中国
146 113 德意志银行(Deutsche Bank) 55,313.50 3,059.50 德国
147 187 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) 54,721.10 1,364.60 中国
148 164 三井物产(Mitsui) 54,634.70 4,294.80 日本
149 156 中国南方电网有限责任公司(China Southern Power Grid) 54,448.70 1,025.30 中国
150 130 联合技术公司(United Technologies) 54,326 4,373 美国
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(Shanghai Automotive) 54,257.20 1,914 中国
152 161 陶氏化学(Dow Chemical) 53,674 2,310 美国
153 119 日本第一生命保险(Dai-Ichi Life Insurance) 53,375.10 223.5 日本
154 102 联合信贷集团(Unicredit Group) 53,337.90 1,752.70 意大利
155 132 圣戈班集团(Saint-Gobain) 53,136 1,495.30 法国
156 135 巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco) 53,010.30 5,489.20 巴西
157 126 三菱日联金融集团(Mitsubishi Ufj Financial Group) 52,877.40 6,807.70 日本
158 138 富士通(Fujitsu) 52,871.30 643.2 日本
159 139 必和必拓(Bhp Billiton) 52,798 12,722 澳大利亚
160 174 大都会保险公司(Metlife) 52,717 2,790 美国
161 272 韩国浦项制铁公司(Posco) 52,461.60 3,617.50 韩国
162 252 中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil) 52,408.30 7,238.70 中国
163 154 雷诺(Renault) 51,615.60 4,529.70 法国
164 160 诺华公司(Novartis) 51,561 9,794 瑞士
165 142 百思买(Best Buy) 50,272 1,277 美国
166 157 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 49,545 3,488 美国
167 179 卡夫食品(Kraft Foods) 49,542 4,114 美国
168 203 中国中化集团公司(Sinochem Group) 49,537.20 797.5 中国
169 152 美国劳氏公司(Lowe's) 48,815 2,010 美国
170 150 瑞士信贷(Credit Suisse Group) 48,314.10 4,891 瑞士
171 LG电子(LG Electronics) 48,236.10 1,061.50 韩国
172 269 美洲电信(América Móvil) 48,126.50 7,214.60 墨西哥
173 191 新日本制铁公司(Nippon Steel) 47,983.50 1,088.10 日本
174 153 瑞士罗氏公司(Roche Group) 47,170.50 8,314.10 瑞士
175 145 法国威立雅环境集团(Veolia Environnement) 47,169.50 769.6 法国
176 167 国际资产控股公司(Intl Fcstone) 46,940.30 5.4 美国
177 159 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 46,890 2,926 美国
178 170 拜耳集团(Bayer) 46,472.70 1,723.10 德国
179 211 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) 46,304 10,400 俄罗斯
180 294 默克(Merck) 45,987 861 美国
181 134 高盛(Goldman Sachs Group) 45,967 8,354 美国
182 172 邦吉公司(Bunge) 45,707 2,354 美国
183 192 西农(Wesfarmers) 45,658.70 1,378.70 澳大利亚
184 198 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 45,621.50 1,780.30 澳大利亚
185 177 德国联邦铁路公司(Deutsche Bahn) 45,574.70 1,376.10 德国
186 363 巴西淡水河谷公司(Vale) 45,293 17,264 巴西
187 169 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 45,055.50 7,240.80 法国
188 335 美国快捷药方公司(Express Scripts) 44,989.70 1,181.20 美国
189 218 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) 44,902.20 5,556.30 日本
190 183 瑞士联合银行(UBS) 44,811.40 7,228.10 瑞士
191 151 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) 44,284.70 3,582.70 意大利
192 162 万喜集团(Vinci) 44,204.90 2,352.10 法国
193 215 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) 44,056.20 2,339.30 英国
194 163 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) 43,856.50 2,524 英国
195 209 英特尔公司(Intel) 43,623 11,464 美国
196 149 西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 43,464.80 6,100.50 西班牙
197 258 中国第一汽车集团公司(China Faw Group) 43,434.40 2,125.50 中国
198 165 西尔斯控股(Sears Holdings) 43,326 133 美国
199 206 丸红株式会社(Marubeni) 43,010.70 1,594.20 日本
200 166 住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) 42,832.30 1,272 日本

 

2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
201 195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 42,611.60 1,879.50 日本
202 229 卡特彼勒(Caterpillar) 42,588 2,700 美国
203 201 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) 42,560.90 1,453.90 日本
204 216 佳能(Canon) 42,246.30 2,810.40 日本
205 168 法国布伊格集团(Bouygues) 41,547 1,418.50 法国
206 249 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) 41,151 0 荷兰
207 176 美国西夫韦公司(Safeway) 41,050 589.8 美国
208 214 法国国营铁路公司(Sncf) 40,574.90 923.1 法国
209 293 沙特基础工业公司(Sabic) 40,526 5,741.10 沙特阿拉伯
210 224 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) 40,414.20 1,394.10 中国
211 276 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) 40,327.40 2,230.40 中国
212 217 Iberdrola公司(Iberdrola) 40,304.70 3,802.40 西班牙
213 193 日本kddi电信公司(Kddi) 40,099.90 2,978.70 日本
214 200 思科公司(Cisco Systems) 40,040 7,767 美国
215 417 Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) 39,754.30 63.3 日本
216 180 法切莱公司(Foncière Euris) 39,449.10 19.9 法国
217 240 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,320 4,703 美国
218 184 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) 39,111.30 1,129.80 荷兰
219 375 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) 38,996 3,240.80 韩国
220 254 中国中信集团公司(Citic Group) 38,984.50 4,926.80 中国
221 204 中国电信集团公司(China Telecommunications) 38,469.30 443.5 中国
222 227 保德信金融集团(Prudential Financial) 38,414 3,195 美国
223 186 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) 38,396 839.7 日本
224 189 法国维旺迪集团(Vivendi) 38,247.80 2,911.20 法国
225 199 华特迪士尼公司(Walt Disney) 38,063 3,963 美国
226 275 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) 37,996.40 224.7 中国
227 202 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 37,937 3,635 美国
228 332 中国五矿集团公司(China Minmetals) 37,555.10 523.1 中国
229 178 美国超价商店公司(Supervalu) 37,534 -1,510 美国
230 253 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) 37,309.70 684.3 日本
231 194 西斯科公司(Sysco) 37,243.50 1,180 美国
232 277 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) 37,195.50 708.5 日本
233 299 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) 36,973.50 975.8 日本
234 318 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) 36,881 5,815 俄罗斯
235 181 意大利电信(Telecom Italia) 36,854.50 4,133.60 意大利
236 278 沃尔沃汽车公司(Volvo) 36,748.80 1,508.30 瑞典
237 300 韩国gs控股集团(Gs Holdings) 36,570.30 699.1 韩国
238 232 电装公司(Denso) 36,561.30 1,670 日本
239 208 宏利金融(Manulife Financial) 36,533.70 -379.6 加拿大
240 185 日本电气公司(NEC) 36,374 -146.2 日本
241 219 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) 36,332.60 422.5 德国
242 196 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) 36,297 4,026 比利时
243 244 住友商事(Sumitomo) 36,217.70 2,367 日本
244 246 汉莎集团(Lufthansa Group) 36,189.60 1,498 德国
245 220 英国耆卫保险公司(Old Mutual) 35,808.70 -435.6 英国
246 327 广达电脑公司(Quanta Computer) 35,721.10 590.5 中国
247 273 KOC集团(Ko?  Holding) 35,713 1,151.10 土耳其
248 298 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) 35,709.80 4,989.90 澳大利亚
249 348 中国北方工业(集团)总公司(China North Industries Group) 35,629.40 533.6 中国
250 188 英国森特理克集团(Centrica) 35,547.60 2,988.90 英国
251 266 美国太阳石油公司(Sunoco) 35,453 234 美国
252 264 夏普(Sharp) 35,283 226.5 日本
253 320 西太平洋银行(Westpac Banking) 35,281.50 5,708.90 澳大利亚
254 250 雅培公司(Abbott Laboratories) 35,166.70 4,626.20 美国
255 245 可口可乐公司(Coca-Cola) 35,119 11,809 美国
256 263 软银(Softbank) 35,080.60 2,215 日本
257 221 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 34,947.20 1,091.50 美国
258 281 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) 34,795.50 -206.9 中国
259 207 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 34,757 2,053 美国
260 205 联邦快递(Fedex) 34,734 1,184 美国
261 228 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) 34,716.30 5,033.10 加拿大
262 267 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 34,613 2,125 美国
263 268 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) 34,589 318.1 美国
264 287 德国大陆集团(Continental) 34,498.10 762.9 德国
265 305 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) 34,349.50 3,799.90 澳大利亚
266 280 江森自控有限公司(Johnson Controls) 34,305 1,491 美国
267 385 森科能源公司(Suncor Energy) 34,251.40 3,466.70 加拿大
268 210 安泰保险(Aetna) 34,246 1,766.80 美国
269 340 亚马逊(Amazon.Com) 34,204 1,152 美国
270 306 韩国电力公司(Korea Electric Power) 34,109.90 -62.4 韩国
271 307 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) 34,101.50 358.8 印度
272 239 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) 33,902.90 351.6 日本
273 247 哈门那公司(Humana) 33,868.20 1,099.40 美国
274 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 33,739.30 320.8 美国
275 313 中国华能集团公司(China Huaneng Group) 33,681.20 28.6 中国
276 231 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) 33,666.50 1,915.20 荷兰
277 212 德国中央合作银行(Dz Bank) 33,610.80 1,148.30 德国
278 314 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) 33,548.60 167.7 中国
279 248 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 33,370 2,022 美国
280 226 阿斯利康(Astrazeneca) 33,269 8,053 英国
281 243 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 33,193 1,678 美国
282 236 J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) 32,811 995.1 英国
283 255 新闻集团(News Corp。) 32,778 2,539 美国
284 296 杜邦公司(Dupont) 32,733 3,031 美国
285 225 荷兰合作银行(Rabobank Group) 32,671.80 3,552.20 荷兰
286 289 普利司通(Bridgestone) 32,612.80 1,127.30 日本
287 238 Bae系统公司(Bae Systems) 32,588 1,625 英国
288 371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. Of China) 32,579.40 573.5 中国
289 230 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) 32,563 -3,465 美国
290 234 通用动力(General Dynamics) 32,466 2,624 美国
291 282 印度国家银行(State Bank Of India) 32,449.50 2,345.20 印度
292 356 神华集团(Shenhua Group) 32,446.10 4,256.40 中国
293 213 德国商业银行(Commerzbank) 32,420.20 1,894 德国
294 283 关西电力(Kansai Electric Power) 32,338.50 1,437.80 日本
295 311 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) 32,224.90 1,405.90 美国
296 315 中国冶金科工集团公司(China Metallurgical Group) 32,076.30 296.9 中国
297 256 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 32,066 5,997.60 俄罗斯
298 271 加拿大鲍尔集团(Power Corp. Of Canada) 32,022.50 880.5 加拿大
299 262 联合博姿(Alliance Boots) 31,997.80 925.2 瑞士
300 222 英国电信集团(Bt Group) 31,795.70 2,335.40 英国
 
2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
301 284 达美航空(Delta Air Lines) 31,755 593 美国
302 257 日本瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) 31,719.80 4,824.60 日本
303 237 瑞士ABB集团(ABB) 31,589 2,561 瑞士
304 233 好事达(Allstate) 31,400 928 美国
305 279 法国邮政(La Poste) 31,377.80 728.5 法国
306 496 巴西JBS公司(JBS) 31,278.70 -172 巴西
307 265 法航荷航集团(Air France-Klm Group) 31,199.50 809.6 法国
308 295 Medipal控股公司(Medipal Holdings) 31,089.70 19.9 日本
309 285 加拿大乔治威斯顿公司(George Weston) 31,073 438.8 加拿大
310 330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. Of China) 31,006.40 704.2 中国
311 333 奥地利石油天然气集团(OMV Group) 30,891 1,219.30 奥地利
312 260 HCA公司(HCA Holdings) 30,683 1,207 美国
313 445 日本nksj控股(Nksj Holdings) 30,609.40 -150.8 日本
314 379 Xstrata公司(Xstrata) 30,499 4,688 瑞士
315 308 铃木汽车(Suzuki Motor) 30,452.20 527.4 日本
316 353 丰益国际(Wilmar International) 30,377.50 1,324 新加坡
317 英力士集团(Ineos Group Holdings) 30,347 -74.8 英国
318 304 美国运通公司(American Express) 30,242 4,057 美国
319 382 怡和集团(Jardine Matheson) 30,053 3,084 中国
320 358 韩华集团(Hanwha) 30,041.40 230.4 韩国
321 303 Vattenfall公司(Vattenfall) 29,645.10 1,804.10 瑞典
322 292 东日本旅客铁道株式会社(East Japan Railway) 29,624.80 890 日本
323 261 德国艾德卡公司(Edeka Zentrale) 29,392.20 201.2 德国
324 355 谷歌(Google) 29,321 8,505 美国
325 首钢集团(Shougang Group) 29,181.40 238.2 中国
326 381 贺利氏控股集团(Heraeus Holding) 29,171.60 337.6 德国
327 383 平安保险(Ping An Insurance) 28,927.20 2,557.30 中国
328 286 意大利邮政集团(Poste Italiane) 28,922.20 1,348.20 意大利
329 288 英国标准人寿保险公司(Standard Life) 28,877.70 667.3 英国
330 436 中国铝业公司(Aluminum Corp. Of China) 28,871 -41.1 中国
331 251 瑞士再保险公司(Swiss Reinsurance) 28,835 863 瑞士
332 316 三星人寿保险(Samsung Life Insurance) 28,773.20 1,674.10 韩国
333 350 伟创力(Flextronics International) 28,679.90 596.2 新加坡
334 Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) 28,641 192.2 德国
335 354 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) 28,593.20 373.9 印度
336 297 泰森食品(Tyson Foods) 28,430 780 美国
337 399 澳新银行(Australia & New Zealand Banking) 28,275.40 4,049.10 澳大利亚
338 301 爱立信(L.M. Ericsson) 28,225.90 1,547.10 瑞典
339 431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 28,171 739.1 中国
340 428 武汉钢铁(集团)公司(Wuhan Iron & Steel) 28,170.40 227.8 中国
341 460 俄罗斯sistema公司(Sistema) 28,098.50 918.7 俄罗斯
342 中国邮政集团公司(China Post Group) 28,093.60 1,306.90 中国
343 338 迪奥(Christian Dior) 27,976.60 1,670.10 法国
344 421 英美资源集团(Anglo American) 27,960 6,544 英国
345 395 中国华润总公司(China Resources) 27,820.40 1,620.50 中国
346 398 波兰国营石油公司(Pkn Orlen Group) 27,703.20 786.3 波兰
347 290 阿尔斯通(Alstom) 27,634.70 610.2 法国
348 291 德尔海兹集团(Delhaize Group) 27,615 760.2 比利时
349 434 ***中油股份有限公司(Cpc) 27,570.30 507.6 中国
350 380 斯伦贝谢公司(Schlumberger) 27,447 4,267 美国
351 397 华为(Huawei Technologies) 27,355.70 3,509.10 中国
352 322 豪赫蒂夫公司(Hochtief) 27,334.30 381.5 德国
353 352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 27,265.60 -216.7 中国
354 351 日本中部电力(Chubu Electric Power) 27,214.20 987.7 日本
355 331 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 27,208 7,259 美国
356 364 马自达汽车(Mazda Motor) 27,153.50 -701 日本
357 373 科斯莫石油(Cosmo Oil) 27,106.30 337.8 日本
358 442 印度塔塔汽车公司(Tata Motors) 27,045.60 2,035.40 印度
359 117 巴西伊塔乌投资银行(Itaúsa-Investimentos Itaú) 26,981.50 2,509.40 巴西
360 413 印度石油天然气公司(Oil & Natural Gas) 26,944.90 4,928.70 印度
361 302 和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,925.90 2,579.30 中国
362 274 时代华纳(Time Warner) 26,888 2,578 美国
363 366 甲骨文公司(Oracle) 26,820 6,135 美国
364 370 3m公司(3m) 26,662 4,085 美国
365 312 中粮集团有限公司(Cofco) 26,468.80 800.3 中国
366 415 江苏沙钢集团(Jiangsu Shagang Group) 26,387.80 396.5 中国
367 388 爱信精机(Aisin Seiki) 26,356.60 813.1 日本
368 324 西班牙石油公司(Cepsa) 26,150.20 839.6 西班牙
369 410 印度塔塔钢铁公司(Tata Steel) 26,064.50 1,971.60 印度
370 368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 26,025 181.4 中国
371 372 迪尔公司(Deere) 26,004.60 1,865 美国
372 425 Gas Natural Fenosa公司(Gas Natural Fenosa) 25,999.20 1,590.70 西班牙
373 394 施耐德电气(Schneider Electric) 25,932.90 2,278.10 法国
374 412 中国大唐集团公司(China Datang) 25,915.40 -447.3 中国
375 464 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 25,893 505 美国
376 359 富士胶片控股株式会社(Fujifilm Holdings) 25,885.50 745.5 日本
377 342 欧莱雅(L'oréal) 25,821.40 2,966.40 法国
378 328 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 25,647.10 258.2 美国
379 310 芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) 25,591.20 653 意大利
380 386 阿弗瑞萨控股公司(Alfresa Holdings) 25,491.60 76.9 日本
