规格 | 参数 |
分辨率 | 1pm |
信号稳定性,相对距离 | <0.05nm |
相对测量精度 | 200nm/m |
信号稳定性,绝对距离 | <200nm |
绝对测量精度 | 2000nm/m |
相对/绝对测量带宽 | 25KHz |
工作距离 | 0.2-5m |
目标速度 | 1m/s |
激光波长 | 1535nm |
CB-2.3 | FF-50 | FF-50-1400 | FA-30-1000 | MI | |
传感头类型 | 准直 | 聚焦 | 聚焦 | 测量角度 | 迈克尔逊 |
焦距(mm) | - | 50 | 50-1400 | - | - |
工作距离范围(mm) | 20-5000 | 50 ± 0.5 | 50 ± 0.5-1400±0.5 | 30-1000 | 20-5000 |
光斑尺寸(2w0) | 2.3 | 0.5 | 小于1 | - | 2.3 |
外形图片 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !