光耦
通过使用新的封装设计,我们已开发出发光效率高的小封装高光通量白色LED。由于广泛的产品线范围包括从高效高输出型号至高显色性型号,这些 LED 可用作各种照明应用的光源。
| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 直流正向电流(*1) | IF | 350 | mA |
| 消耗功率 | PD | 1.33 | W |
| 工作温度 | Topr | -40至100 | °C |
| 储存温度 | Tstg | -40至100 | °C |
| 结温 | Tj | 120 | °C |
| 类型 | 器件型号 |
色 温 (K) |
光 通量 (lm) |
Cx / Cy |
发光 效率 (lm/W) |
Ra |
正向 电压 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高 效 型 |
TL19W01-D | 6500 | 110 | 0.313/0.329 | 110 | 65 | 3.3 |
| TL19W01-N | 5000 | 120 | 0.345/0.355 | 120 | 65 | ||
| TL19W01-W | 4000 | 110 | 0.382/0.38 | 110 | 65 | ||
| TL19W01-WW | 3500 | 100 | 0.407/0.392 | 100 | 65 | ||
| TL19W01-L | 3000 | 100 | 0.434/0.403 | 100 | 70 | ||
|
中显色 性型 (Ra85) |
TL19W01-NH1 | 5000 | 95 | 0.345/0.355 | 95 | 85 | |
| TL19W01-WH1 | 4000 | 90 | 0.382/0.38 | 90 | 85 | ||
| TL19W01-WWH1 | 3500 | 85 | 0.407/0.392 | 85 | 85 | ||
| TL19W01-LH1 | 3000 | 85 | 0.434/0.403 | 85 | 85 | ||
|
高显色 性型 |
TL19W01-NH2 | 5000 | 90 | 0.345/0.355 | 90 | 92 | |
| TL19W01-LH2 | 3000 | 80 | 0.434/0.403 | 80 | 92 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !