广播电台
|
|||||||||
|
3665 V 7500 tp:0 fec:7/8 波束:C |
TV 3 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 701 | 801 | 0 | 120614 |
0 |
TV 9 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 702 | 802 | 0 | 120221 | ||
Apsara TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 703 | 803 | 0 | 120221 | ||
Bayon News | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 704 | 804 | 0 | 120221 | ||
SEA TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 705 | 805 | 0 | 120221 | ||
Kamsan | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 706 | 806 | 0 | 120614 | ||
Hong Meas TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 707 | 807 | 0 | 120221 | ||
TVK | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 708 | 808 | 0 | 120614 | ||
Bayon TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 709 | 809 | 0 | 120614 | ||
3706 H 6000 tp:3 fec:3/4 波束:C |
亚洲新闻 | 免费 | 1160 | 1120 | 英语 | 110812 |
新加坡 |
|
亚洲新闻 | 免费 | 1260 | 1220 | 英语 | 060409 | |||
3710 V 11395 tp:3V fec:3/4 波束:C |
BTV National | 免费 | BISS | 201 | 202 | 孟加拉语 | 120324 |
孟加拉 |
BTV World | 免费 | 0 | 301 | 302 | 孟加拉语 | 101007 | ||
Sangsad Bangladesh TV | 免费 | 0 | 401 | 402 | 孟加拉语 | 110201 | ||
3715 H 6620 tp:0 fec:3/4 波束:C |
STS(传送) | 加密 | BISS | 0 | 101013 |
俄罗斯 |
||
3729 H 13650 tp:3 fec:3/4 波束:C |
TVB8 | 免费 | 1110 | 1120 | 汉语 | 070126 |
香港 |
|
天映电影 | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 汉语 | 120221 | ||
天映经典电影 | 加密 | Irdeto-2 | 1310 | 1320 | 汉语 | 120222 | ||
星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 1410 | 1420 | 汉语 | 120221 | ||
华娱卫视 | 免费 | 1510 | 1520 | 汉语 | 100109 | |||
3732 V 6500 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Zee Café | 加密 | Conax | 3002 | 3003 | 英语 | 110715 |
Zee 印度 |
Zee Trendz | 加密 | Conax | 3008 | 3009 | 英语 | 110715 | ||
Zee Studio | 加密 | Conax | 3014 | 3015 | 英语 | 110715 | ||
3739 V 2815 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Madani Channel | 免费 | 40 | 37 | 乌尔都语 | 090308 |
印度 |
|
3745 V 2626 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Fashion TV(亚洲) | 免费 | 123 | 133 | 060409 |
奥地利 |
||
3750 V 3030 tp:3V fec:3/4 波束:C |
SRV-3EB | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 1501 | 1502 | 塔加洛语 | 120221 |
菲律宾 |
SRV-3EA | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 1601 | 1602 | 塔加洛语 | 120221 | ||
3755 V 4418 tp:3 fec:7/8 波束:C |
阿里郎(阿拉伯) | 免费 | 308 | 256 | 阿拉伯语 | 071115 |
韩国 |
|
3760 H 26000 tp:4 fec:7/8 波束:亚洲 |
NOW | 免费 | 1010 | 1011 | 英语 | 070801 |
PCM 香港 |
|
Bloomberg TV(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1020 | 1021 | 英语 | 120220 | ||
东风国际 | 免费 | 1030 | 1031 | 汉语 | 120220 | |||
RT English | 免费 | 1060 | 1061 | 英语 | 120123 | |||
MTA (国际) | 免费 | 1070 | 1071 | 100617 | ||||
Al Jazeera(英语) | 免费 | 1090 | 1091 | 英语 | 120220 | |||
TV 5 Monde(亚洲) | 免费 | 1120 | 1121 | 法国 | 060409 | |||
欧洲体育(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.4 Viaccess-2.5 | 1150 | 1151 | 英语 | 120220 | ||
DW(亚洲) | 免费 | 1300 | 1301 | 德国 | 120220 | |||
DW | 免费 | 0 | 2020 | 2021 | 英语 | 120220 | ||
3780 V 28100 tp:4 fec:3/4 波束:C |
Star World | 加密 | Videoguard | 523 | 684 | 0 | 120220 |
STAR TV 印度 |
国家地理(印度) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | 060408 | ||
Fox Crime(亚洲) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 110503 | ||
Fox(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 120303 | |||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 090528 | ||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090118 | ||
Fox History & Entertainment | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090528 | ||
Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 英语 | 091228 | ||
Star Movies | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 120303 | ||
国家地理(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 110226 | ||
卫视中文电影(东南亚) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 071225 | ||
地理野生(亚洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 678 | 英语 | 111212 | ||
Star Movies(中国) | 加密 | Videoguard | 525 | 691 | 英语 | 120718 | ||
Star Movies(亚洲) | 加密 | Videoguard | 524 | 688 | 英语 | 120718 | ||
3820 V 27500 tp:5 fec:7/8 波束:亚洲 |
Ten Cricket | 加密 | Conax MPEG-4 | 2059 | 2060 | 英语 | 100813 |
STAR TV 香港 |
Zee Action | 加密 | Conax | 2002 | 2003 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Classic | 加密 | Conax | 2008 | 2009 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Premier | 加密 | Conax | 2014 | 2015 | 印地语 | 091028 | ||
Zee News(中东) | 加密 | Conax | 2020 | 2021 | 120222 | |||
Zee News(亚太) | 加密 | Conax | 2026 | 2027 | 印地语 | 120222 | ||
Zee Malay | 加密 | Conax | 2032 | 2033 | 090610 | |||
测试 | 加密 | Conax | 2038 | 2039 | 090610 | |||
Zee Salaam | 免费 | MPEG-4 | 2044 | 2045 | 印地语 | 100613 | ||
Zee Jagran | 免费 | MPEG-4 | 2054 | 2055 | 印地语 | 101026 | ||
Zee Khana Khazana | 加密 | Conax MPEG-4 | 2075 | 2076 | 印地语 | 110704 | ||
ETC Channel Punjabi | 免费 | MPEG-4 | 2088 | 2089 | 旁遮普语 | 110720 | ||
ETC(印度) | 免费 | MPEG-4 | 2093 | 2094 | 印地语 | 110919 | ||
Zee TV(亚太) | 加密 | Conax MPEG-4 | 3003 | 3004 | 印地语 | 110922 | ||
3840 H 26850 tp:6 fec:7/8 波束:C |
Channel V(***) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 070819 |
STAR TV 香港 |
卫视中文(***) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 汉语 | 080203 | ||
卫视中文电影(***) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 汉语 | 040323 | ||
卫视电影(***) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 汉语 | 040323 | ||
国家地理(***) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 汉语 | 040323 | ||
Channel V(***) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 040323 | ||
卫视中文(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 666 | 汉语 | 080203 | ||
3860 V 27500 tp:6 fec:3/4 波束:C |
Star Cricket | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 印地语 | 070710 |
STAR TV 香港 |
Star Sports(印度) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 印地语 | 110316 | ||
ESPN(印度) | 加密 | Videoguard | 519 | 669 | 英语 印地语 | 060408 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 060408 | ||
Star Sports(东南亚) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 110316 | ||
ESPN(***) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 汉语 | 060408 | ||
Star Sports(印尼) | 加密 | Videoguard | 521 | 672 | 英语 | 111015 | ||
ESPNews(亚洲) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 111013 | ||
3880 H 27500 tp:7 fec:3/4 波束:C |
神州卫视 | 免费 | 58 | 59 | 汉语 | 100621 |
|
|
潮商卫视 | 免费 | 0 | 656 | 657 | 潮州语 | 110915 | ||
阳光卫视 | 免费 | 0 | 661 | 662 | 汉语 | 100428 | ||
新亚东风 | 免费 | 0 | 701 | 702 | 汉语 | 101027 | ||
莲花卫视 | 免费 | 0 | 711 | 712 | 汉语 | 101027 | ||
凤凰香港 | 免费 | 0 | 721 | 722 | 粤语 | 110401 | ||
NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 英语 | 090925 | |||
B4U Movies(印度) | 免费 | MPEG-4 | 302 | 303 | 印地语 | 101022 | ||
B4U Music(印度) | 加密 | MPEG-4 | 501 | 502 | 英语 | 110311 | ||
3888 V 9218 tp:7V fec:3/4 波束:C |
Big CBS Prime | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 257 | 258 | 英语 | 110520 |
印度 |
Big CBS Magic | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 514 | 印地语 | 110520 | ||
Big CBS Love | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 769 | 770 | 英语 | 110520 | ||
Big CBS Spark | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1025 | 1026 | 英语 | 110520 | ||
3896 V 3800 tp:7V fec:3/4 波束:亚洲 |
Imagine Showbiz | 加密 | MPEG-4 | 1537 | 1538 | 印地语 | 120308 |
印度 |
3906 V 2815 tp:6V fec:3/4 波束:亚洲 |
Such TV | 免费 | 0 | 308 | 256 | 0 | 110808 |
巴基斯坦 |
3913 V 7300 tp:7V fec:3/4 波束:C |
AVT Khyber | 免费 | 0 | 49 | 924 | 0 | 110225 |
AVT Channels 巴基斯坦 |
Khyber News | 免费 | 0 | 0 | 110225 | ||||
K2 | 免费 | 0 | 0 | 110225 | ||||
3920 H 26666 tp:8 fec:3/4 波束:C |
ESPN HD(***) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 522 | 750 | 汉语 | 101108 |
STAR TV 香港 |
ESPN HD(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 523 | 760 | 英语 | 111003 | ||
ESPN(印尼) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 525 | 780 | 英语 | 120128 | ||
Star Sports(中国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 514 | 670 | 英语 | 111003 | ||
ESPN(马来亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 512 | 650 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 513 | 680 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(东南亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 519 | 720 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(菲律宾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 520 | 730 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(***) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 521 | 740 | 英语 | 090930 | ||
ESS CON | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 515 | 680 | 111003 | |||
ESPN(中国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 516 | 690 | 英语 | 100511 | ||
3940 V 28100 tp:8 fec:3/4 波束:C |
STAR Diamond | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 806 | 846 | 0 | 110720 |
STAR TV 香港 |
Fox Action Movies | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 812 | 856 | 0 | 120305 | ||
Life OK(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 812 | 856 | 0 | 111213 | ||
Life OK HD | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 915 | 916 | 英语 | 120720 | ||
STAR Gold(印度) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 801 | 841 | 0 | 110723 | ||
STAR TV HD(测试) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 807 | 851 | 0 | 110723 | ||
STAR TV HD(测试) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 813 | 861 | 0 | 110723 | ||
STAR TV HD(测试) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 819 | 871 | 110723 | |||
STAR Jalsa | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 825 | 881 | 0 | 110723 | ||
STAR Pravah | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 831 | 886 | 0 | 110723 | ||
Test B HD | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 897 | 901 | 0 | 120720 | ||
3960 H 27500 tp:9 fec:3/4 波束:C |
CNN(亚太) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 | 040323 | 美国 |
卡通(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1323 | 汉语 泰语 | 040323 | ||
CNN Newsource(传送) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 040323 | |||
卡通(***) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 040323 | |||
卡通(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 040323 | |||
TCM(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 英语 | 040323 | ||
Boomerang(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英语 | 040323 | ||
Boomerang(东南亚) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 061106 | |||
Tru TV | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1210 | 1200 | 英语 | 101110 | ||
卡通(澳洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | 英语 | 101115 | ||
TCManz | 加密 | MPEG-4 | 1410 | 1470 | 0 | 110518 | ||
Special(传送) | 加密 | PowerVu | 1010 | 1000 | 120222 | |||
3980 V 28100 tp:9 fec:3/4 波束:C |
卫视电影(印度) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 110210 |
STAR TV 香港 |
Star World(印度) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 110210 | ||
合家欢(印度) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地语 | 110210 | ||
Channel V(印度) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地语 | 110210 | ||
Star Gold US | 加密 | Videoguard | 531 | 636 | 印地语 | 110210 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 印地语 | 110210 | ||
Star One(印度) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地语 | 110210 | ||
Star Plus(中东) | 加密 | Videoguard | 533 | 604 | 印地语 | 110210 | ||
Star Utsav | 免费 | 516 | 656 | 印地语 | 090917 | |||
Star One(中东) | 加密 | Videoguard | 530 | 632 | 印地语 | 110210 | ||
Star One USA | 加密 | Videoguard | 535 | 612 | 印地语 | 110210 | ||
4000 H 26850 tp:10 fec:7/8 波束:亚洲 |
Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 523 | 684 | 英语 | 110520 |
STAR TV 香港 |
凤凰电影 | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 060408 | ||
卫视国际电影 | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 汉语 | 060408 | ||
凤凰资讯 | 免费 | 521 | 676 | 汉语 | 060408 | |||
凤凰中文 | 免费 | 517 | 660 | 汉语 | 060408 | |||
星空卫视 | 免费 | 514 | 648 | 汉语 | 060408 | |||
Channel V(中文) | 免费 | 515 | 652 | 汉语 | 060408 | |||
Star World(亚洲) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 060408 | |||
国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 642 | 英语 | 060408 | ||
Channel V(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 091214 | |||
Fox News Channel | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 英语 | 110201 | ||
星空卫视(香港) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 060408 | ||
4020 V 27250 tp:10 fec:3/4 波束:C |
Sahara One | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 印地语 | 120130 | 印度 |
Samay | 免费 | 513 | 660 | 印地语 | 110226 | |||
Sahara Samay NCR | 免费 | 314 | 670 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Mumbai | 免费 | 515 | 680 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Uttar Pradesh | 免费 | 516 | 690 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Bihar | 免费 | 517 | 700 | 印地语 | 060408 | |||
Aalami Sahara | 免费 | 518 | 710 | 印地语 | 101019 | |||
Sahara Samay Madhya Pradesh | 免费 | 519 | 720 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Filmy | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 印地语 | 120130 | ||
Firangi | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 印地语 | 120130 | ||
4060 V 26666 tp:11 fec:3/4 波束:亚洲 |
ARY Zauq | 免费 | 0 | 80 | 81 | 0 | 110608 |
巴基斯坦 |
Nickelodeon(巴基斯坦) | 免费 | 0 | 40 | 39 | 英语 | 111211 | ||
ARY Digtal(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 0 | 111116 | ||
ARY Digtal(英国) | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 0 | 111116 | ||
ARY QTV | 免费 | 0 | 514 | 670 | 0 | 111211 | ||
ARY Musik | 免费 | 515 | 680 | 0 | 111211 | |||
ARY Digtal(中东) | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 0 | 120228 | ||
ARY News(英美) | 加密 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 英语 | 120216 | ||
ARY News(亚洲) | 免费 | 0 | 518 | 710 | 0 | 110608 | ||
HBO(巴基斯坦) | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 0 | 111116 | ||
ARY Digtal(美国) | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 英语 | 120216 | ||
4071 H 14240 tp:12 fec:3/4 波束:C |
欧洲体育(太平洋) | 加密 | Irdeto | 2010 | 2011 | 英语 | 111116 |
GlobeCast Asia 德国 |
Isaac TV | 加密 | 2020 | 2021 | 英语 | 110617 | |||
Paigham TV | 免费 | 2030 | 2031 | 乌尔都语 | 120222 | |||
蓝海电视 | 免费 | 2040 | 2041 | 英语 | 110309 | |||
DM Digital Global | 免费 | 2050 | 2051 | 乌尔都语 | 110317 | |||
Eurosport News | 加密 | Viaccess-2.5 | 2060 | 2061 | 英语 | 110309 | ||
4091 V 13333 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Home | 免费 | 512 | 650 | 乌尔都语 | 070803 | 巴基斯坦 | |
PTV News | 免费 | 513 | 660 | 乌尔都语 | 070803 | |||
ATV(巴基斯坦) | 免费 | 514 | 670 | 乌尔都语 | 060408 | |||
PTV Sports | 加密 | 515 | 680 | 乌尔都语 | 120221 | |||
4097 H 2308 tp:12H fec:3/4 波束:C |
Awaz TV Network | 免费 | 0 | 33 | 34 | 信德语 | 101027 |
巴基斯坦 |
4102 V 2894 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Global(美国) | 免费 | 308 | 256 | 乌尔都语 | 061007 |
巴基斯坦 |
|
4106 V 2894 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Sports | 加密 | 308 | 256 | 乌尔都语 | 120613 |
巴基斯坦 |
|
4114 V 7000 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV National | 免费 | 510 | 610 | 080510 | 巴基斯坦 | ||
PTV(传送) | 加密 | 511 | 620 | 111130 | ||||
PTV(传送) | 加密 | 512 | 630 | 110304 | ||||
巴基斯坦电台 | 免费 | 651 | 080510 | |||||
4132 H 9375 tp:13 fec:3/4 波束:亚洲 |
Hum TV | 免费 | 512 | 640 | 乌尔都语 | 090915 |
CCTV 中国 |
|
Masala TV | 免费 | 513 | 641 | 乌尔都语 | 090915 | |||
Style 360 | 免费 | 514 | 642 | 乌尔都语 | 090915 | |||
Hum TV USA | 免费 | 0 | 515 | 643 | 乌尔都语 | 101227 | ||
4140 V 27500 tp:13 fec:3/4 波束:C |
Zee Bangla Cinema | 加密 | Conax | 3312 | 3313 | 印地语 | 120310 |
Zee 印度 |
Zing(亚洲) | 免费 | MPEG-4 | 32 | 33 | 印地语 | 110715 | ||
Zee News | 加密 | Conax | 38 | 39 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Punjabi | 加密 | Conax | 36 | 37 | 旁遮普语 | 090611 | ||
Zee Bangla | 加密 | Conax | 161 | 88 | 孟加拉语 | 090611 | ||
Zee Marathi | 加密 | Conax | 163 | 92 | 马拉地语 | 090611 | ||
Zee TV(亚太) | 加密 | Conax | 43 | 44 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Conax | 164 | 96 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Smile | 免费 | 3301 | 3302 | 印地语 | 061203 | |||
Zee Business | 加密 | Conax | 5702 | 5701 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Tamizh | 加密 | Conax MPEG-4 | 4101 | 4102 | 泰米尔语 | 120117 | ||
Zee 36 Garh | 免费 | MPEG-4 | 4105 | 4106 | 印地语 | 120222 | ||
测试 | 免费 | MPEG-4 | 4111 | 4112 | 120223 | |||
4147 H 4000 tp:14H fec:3/4 波束:C |
9X Jalwa | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 310 | 311 | 0 | 120215 |
印度 |
9XO | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 294 | 295 | 0 | 120215 | ||
4154 H 5632 tp:14H fec:3/4 波束:C |
Aplus | 免费 | 33 | 34 | 乌尔都语 | 100714 |
巴基斯坦 |
|
Alite | 免费 | 65 | 66 | 乌尔都语 | 100714 | |||
4161 H 3037 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Aaj TV | 免费 | 33 | 36 | 乌尔都语 | 100228 |
巴基斯坦 |
|
4172 H 2480 tp:14H fec:3/4 波束:C |
9X Tashan | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 278 | 279 | 旁遮普语 | 120224 |
印尼 |
4176 H 2444 tp:4A fec:3/4 波束:C |
Shamshad TV | 免费 | 0 | 256 | 258 | 普什图语 | 120215 |
阿富汗 |
4180 V 26666 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Geo News | 免费 | 101 | 201 | 乌尔都语 | 070925 | 巴基斯坦 | |
Feed-1 | 加密 | Conax | 102 | 202 | 111011 | |||
Geo TV | 加密 | Conax | 103 | 203 | 乌尔都语 | 081003 | ||
Feed-2 | 加密 | Conax | 104 | 204 | 111011 | |||
Feed-3 | 加密 | Conax | 105 | 205 | 111011 | |||
Feed-4 | 加密 | Conax | 106 | 206 | 111011 | |||
Aag TV | 加密 | Conax | 107 | 207 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Feed-5 | 加密 | Conax | 108 | 208 | 111011 | |||
GEO Super | 加密 | Conax | 109 | 209 | 111011 | |||
GEO(英语) | 免费 | Conax | 110 | 210 | 120523 | |||
Feed-8 | 加密 | Conax | 111 | 211 | 111011 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !