广播电台
|
|||||||||
|
3606 V 17500 tp:2B fec:3/4 波束:C |
台视 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1001 | 1002 | 汉语 | 120718 |
*** |
中视 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1006 | 1007 | 汉语 | 120718 | ||
华视 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1011 | 1012 | 汉语 | 120718 | ||
中天综合 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1016 | 1017 | 汉语 | 120718 | ||
东森新闻 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1031 | 1032 | 汉语 | 120718 | ||
非凡新闻 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1036 | 1037 | 汉语 | 120718 | ||
壹电视新闻 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1041 | 1042 | 汉语 | 120613 | ||
壹电视电影 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1046 | 1047 | 汉语 | 120613 | ||
东森电影 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1051 | 1052 | 汉语 | 120718 | ||
东森洋片 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1056 | 1057 | 汉语 | 120718 | ||
东森戏剧 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1061 | 1062 | 汉语 | 120718 | ||
三立国际 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1066 | 1067 | 汉语 | 120718 | ||
凤凰资讯 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1071 | 1072 | 汉语 | 120718 | ||
凤凰中文 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1076 | 1077 | 汉语 | 120718 | ||
彩虹电影 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1081 | 1082 | 0 | 120718 | ||
樱花频道 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1086 | 1087 | 日语 | 120718 | ||
3692 H 9620 tp:0 fec:3/4 波束:C |
CTN | 免费 | 0 | 8000 | 8001 | 柬语 | 100923 | 柬埔寨 |
CTN(国际) | 免费 | 0 | 1160 | 1120 | 柬语 | 120505 | ||
My TV | 免费 | 0 | 8003 | 7001 | 柬语 | 110811 | ||
3695 H 4200 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
金牛财经 | 免费 | 350 | 80 | 汉语 | 090514 |
中国 |
|
3704 V 3034 tp:2 fec:3/4 波束:C |
Lao National Radio | 免费 | 4128 | 老挝语 | 090516 |
老挝 |
||
LNTV 1 | 免费 | 512 | 4112 | 老挝语 | 070524 | |||
3726 H 4444 tp:6A fec:3/4 波束:C |
GMA Life TV | 加密 | PowerVu+ | 1160 | 1130 | 塔加洛语 | 120327 | 菲律宾 |
GMA Life TV(国际) | 加密 | PowerVu+ | 1260 | 1230 | 塔加洛语 | 120327 | ||
3740 V 2200 tp:0 fec:3/4 波束:C |
Sugbo TV(测试) | 免费 | 0 | 1160 | 1120 | 塔加洛语 | 120530 |
菲律宾 |
3820 V 30000 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
HBO HD | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 65 | 66 | 英语 | 100131 |
*** |
HBO | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 34 | 英语 | 100130 | ||
WBTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 113 | 114 | 英语 | 100130 | ||
粤语电影 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 83 | 84 | 粤语 | 100130 | ||
粤语电影 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 97 | 98 | 粤语 | 100130 | ||
WBTV(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 49 | 50 | 100130 | |||
WBTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 17 | 18 | 英语 | 100130 | ||
3837 H 2200 tp:6A fec:3/4 波束:C |
ACQ | 免费 | 0 | 33 | 34 | 英语 | 110117 |
菲律宾 |
3847 H 6666 tp:0 fec:3/4 波束:C |
GMA Life TV | 加密 | PowerVu+ | 1160 | 1120 | 塔加洛语 | 100914 | 菲律宾 |
GMA Pinoy TV(亚洲) | 加密 | PowerVu+ | 1460 | 1420 | 塔加洛语 | 100914 | ||
DZBB 594 Super Radyo | 加密 | PowerVu+ | 1330 | 塔加洛语 | 100917 | |||
97.1 Barangay LS | 加密 | PowerVu+ | 1430 | 塔加洛语 | 100914 | |||
3854 H 6700 tp:6A fec:3/4 波束:C |
GMA 7 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1160 | 1120 | 塔加洛语 | 110118 |
菲律宾 |
QTV 11 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1460 | 1420 | 塔加洛语 | 111127 | ||
3867 H 4290 tp:7 fec:3/4 波束:C |
CCTV-4 | 免费 | 162 | 88 | 汉语 | 120206 |
CCTV 中国 |
|
3872 H 6660 tp:7A fec:3/4 波束:C |
Net 25 | 免费 | 0 | 513 | 514 | 塔加洛语 | 101129 |
菲律宾 |
GEM TV | 免费 | 0 | 257 | 258 | 英语 | 101129 | ||
GEM(传送) | 加密 | 627 | 628 | 111128 | ||||
4030 V 4444 tp:10B fec:3/4 波束:C |
AXN Beyond HD | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 410 | 400 | 英语 | 120625 |
美国 |
4124 V 3250 tp:NULL fec:2/3 波束:C |
BBC(英语) | 免费 | 6692 | 英语 | 070307 |
英国 |
||
BBC(阿拉伯) | 免费 | 6752 | 阿拉伯语 | 070308 | ||||
BBC(阿塞拜疆) | 免费 | 6822 | 阿塞拜疆语 | 070308 | ||||
BBC(缅甸) | 免费 | 6822 | 缅甸语 | 070308 | ||||
BBC(印尼) | 免费 | 6932 | 印尼语 | 070308 | ||||
BBC(中国) | 免费 | 6972 | 汉语 | 070308 | ||||
BBC(俄罗斯) | 免费 | 7072 | 俄语 | 070308 | ||||
BBC(土耳其) | 免费 | 7222 | 土耳其语 | 070308 | ||||
BBC(乌尔都) | 免费 | 7262 | 乌尔都语 | 070308 | ||||
BBC(澳洲) | 免费 | 6682 | 英语 | 070308 | ||||
4155 V 5830 tp:0 fec:3/4 波束:C |
亲子台 | 加密 | Viaccess DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1016 | 1017 | 汉语 | 120116 |
*** |
富邦购物一台 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1031 | 1032 | 汉语 | 120204 | ||
富邦购物二台 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1036 | 1037 | 汉语 | 120204 |
12278 V 15000 tp:1 fec:5/6 波束:中国 |
凤凰资讯 | 加密 | 腾锐视讯 | 1001 | 1002 | 汉语 | 120130 |
数码天空 *** |
凤凰中文 | 加密 | 腾锐视讯 | 1006 | 1007 | 汉语 | 120130 | ||
CCTV-1 | 加密 | 腾锐视讯 | 1011 | 1012 | 汉语 | 120130 | ||
TVBS | 加密 | 腾锐视讯 | 1016 | 1017 | 汉语 | 120130 | ||
CCTV-7 | 加密 | 腾锐视讯 | 1021 | 1022 | 120130 | |||
龙祥电影 | 加密 | 腾锐视讯 | 1026 | 1027 | 汉语 | 120130 | ||
珠江台/星空卫视 | 加密 | 腾锐视讯 | 1036 | 1037 | 粤语 | 120130 | ||
CCTV-5 | 加密 | 腾锐视讯 | 1031 | 1032 | 汉语 | 120130 | ||
12302 V 30000 tp:1 fec:5/6 波束:中国 |
东森幼幼 | 加密 | 腾锐视讯 | 102 | 103 | 汉语 | 120130 |
数码天空 *** |
东森综合 | 加密 | 腾锐视讯 | 53 | 54 | 汉语 | 120130 | ||
东森戏剧 | 加密 | 腾锐视讯 | 901 | 902 | 汉语 | 120130 | ||
东森新闻 | 加密 | 腾锐视讯 | 1301 | 1302 | 汉语 | 120130 | ||
东森财经新闻 | 免费 | 腾锐视讯 | 51 | 50 | 汉语 | 120711 | ||
东森电影 | 加密 | 腾锐视讯 | 2101 | 2102 | 汉语 | 120130 | ||
东森洋片 | 加密 | 腾锐视讯 | 2501 | 2502 | 汉语 | 120130 | ||
超视 | 加密 | 腾锐视讯 | 2901 | 45 | 汉语 | 120130 | ||
东森亚洲 | 加密 | 腾锐视讯 | 3301 | 47 | 汉语 | 120130 | ||
东森亚洲新闻 | 免费 | 3701 | 3702 | 汉语 | 110913 | |||
Service 11 | 免费 | 4101 | 4102 | 111207 | ||||
Service 12 | 免费 | 4501 | 4502 | 111207 | ||||
12354 V 43000 tp:2 fec:3/4 波束:中国 |
CCTV-1 | 加密 | Conax 泰信 | 45 | 44 | 汉语 | 120201 |
艺华卫视 香港 |
凤凰资讯 | 加密 | Conax 泰信 | 42 | 41 | 汉语 | 120201 | ||
凤凰中文 | 加密 | Conax 泰信 | 39 | 38 | 汉语 | 120201 | ||
东森电影 | 加密 | Conax 泰信 | 36 | 35 | 汉语 | 120201 | ||
本港台(简版) | 加密 | Conax 泰信 | 51 | 50 | 粤语 | 120201 | ||
星河频道 | 加密 | Conax 泰信 | 102 | 101 | 汉语 | 120201 | ||
中天亚洲 | 加密 | Conax 泰信 | 99 | 98 | 汉语 | 120201 | ||
星空卫视 | 加密 | Conax 泰信 | 90 | 89 | 汉语 | 120201 | ||
珠江台 | 加密 | Conax 泰信 | 84 | 83 | 粤语 | 120201 | ||
中国电影 | 加密 | Conax 泰信 | 78 | 77 | 汉语 | 120201 | ||
华娱卫视 | 加密 | Conax 泰信 | 75 | 74 | 汉语 | 120201 | ||
CCTV-5 | 加密 | Conax 泰信 | 63 | 62 | 汉语 | 120201 | ||
CCTV-2 | 加密 | Conax MPEG-4 | 148 | 146 | 汉语 | 120118 | ||
CCTV-3 | 加密 | Conax MPEG-4 | 141 | 139 | 汉语 | 120118 | ||
本港台(原版) | 加密 | Conax MPEG-4 | 146 | 145 | 粤语 | 120118 | ||
TVB8 | 加密 | Conax MPEG-4 | 57 | 56 | 汉语 | 120118 | ||
TVBS-欢乐 | 加密 | Conax MPEG-4 | 48 | 47 | 汉语 | 120118 | ||
TVBS-N | 加密 | Conax MPEG-4 | 33 | 32 | 汉语 | 120118 | ||
Diva Universal(亚洲) | 加密 | Conax MPEG-4 | 93 | 92 | 英语 | 120118 | ||
CCTV-新闻 | 加密 | Conax MPEG-4 | 152 | 151 | 汉语 | 120118 | ||
MTV(中国) | 加密 | Conax MPEG-4 | 66 | 65 | 汉语 | 120118 | ||
CCTV-10 | 加密 | Conax MPEG-4 | 121 | 117 | 汉语 | 120118 | ||
天映电影(亚洲) | 加密 | Conax MPEG-4 | 115 | 113 | 汉语 | 120118 | ||
翡翠卫星/娱乐新闻 | 加密 | Conax MPEG-4 | 54 | 53 | 汉语 | 120202 | ||
幸福台 | 加密 | Conax MPEG-4 | 69 | 68 | 汉语 | 111019 | ||
ATV World | 加密 | Conax MPEG-4 | 156 | 157 | 英语 | 120118 | ||
中天新闻 | 加密 | Conax MPEG-4 | 107 | 105 | 汉语 | 120118 | ||
TVBS | 加密 | Conax MPEG-4 | 60 | 59 | 汉语 | 120118 | ||
国际教育 | 免费 | MPEG-4 | 87 | 86 | 汉语 | 111122 | ||
东森幼幼 | 加密 | Conax MPEG-4 | 81 | 80 | 汉语 | 120118 | ||
环球奇观 | 加密 | Conax MPEG-4 | 72 | 71 | 汉语 | 120118 | ||
12360 H 1500 tp:2 fec:3/4 波束:中国 |
新时代 | 免费 | 100 | 101 | 120206 |
中国 |
||
12380 H 2400 tp:3A fec:3/4 波束:中国 |
中天新闻 | 加密 | 0 | 5601 | 5602 | 汉语 | 120302 |
*** |
12401 V 22425 tp:4B fec:5/6 波束:中国 |
亲子台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2001 | 2002 | 汉语 | 120120 |
数码天空 *** |
Momo购物一台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2006 | 2007 | 汉语 | 120120 | ||
Momo购物二台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2011 | 2012 | 汉语 | 120120 | ||
Momo购物三台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2016 | 2017 | 汉语 | 120120 | ||
Viva购物 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2021 | 2022 | 汉语 | 120120 | ||
森森购物一台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2026 | 2027 | 汉语 | 120120 | ||
森森购物二台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2031 | 2032 | 汉语 | 120120 | ||
森森购物三台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2036 | 2037 | 汉语 | 120120 | ||
森森购物四台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2041 | 2042 | 汉语 | 120120 | ||
森森购物五台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2046 | 2047 | 汉语 | 120120 | ||
东森购物一台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2051 | 2052 | 汉语 | 120120 | ||
东森购物二台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2056 | 2057 | 汉语 | 120120 | ||
东森购物三台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2061 | 2062 | 汉语 | 120120 | ||
东森购物四台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2066 | 2067 | 汉语 | 120120 | ||
东森购物五台 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2071 | 2072 | 汉语 | 120120 | ||
好消息 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2076 | 2077 | 汉语 | 111121 | ||
希望电视 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2081 | 2082 | 汉语 | 111121 | ||
中视综合 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2086 | 2087 | 汉语 | 120806 | ||
中视新闻 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2091 | 2092 | 汉语 | 120806 | ||
壹电视电影 | 加密 | 腾锐视讯 Viaccess-3.0 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2096 | 2097 | 汉语 | 120130 | ||
12430 V 22425 tp:3 fec:5/6 波束:中国 |
中天新闻 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1001 | 1002 | 汉语 | 120120 |
数码天空 *** |
中天综合 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1006 | 1007 | 汉语 | 120120 | ||
中天娱乐 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1011 | 1012 | 汉语 | 120120 | ||
中天亚洲 | 免费 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1016 | 1017 | 汉语 | 120530 | ||
高点育乐 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1031 | 1032 | 汉语 | 120130 | ||
高点综合 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1036 | 1037 | 汉语 | 120130 | ||
纬来综合 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1041 | 1042 | 汉语 | 120130 | ||
纬来戏剧 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1046 | 1047 | 汉语 | 120130 | ||
纬来电影 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1051 | 1052 | 汉语 | 120130 | ||
纬来育乐 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1056 | 1057 | 汉语 | 120130 | ||
纬来体育 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1061 | 1062 | 汉语 | 120130 | ||
纬来日本 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1066 | 1067 | 汉语 | 120130 | ||
国兴卫视 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1071 | 1072 | 汉语 | 120130 | ||
AXN(***) | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1076 | 1077 | 0 | 120130 | ||
MGM(亚洲) | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1081 | 1082 | 0 | 120130 | ||
彩虹频道 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1086 | 1087 | 0 | 111017 | ||
彩虹娱乐 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1091 | 1092 | 0 | 111017 | ||
彩虹电影 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1096 | 1097 | 0 | 111017 | ||
彩虹K台 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1101 | 1102 | 0 | 111017 | ||
樱花频道 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 1106 | 1107 | 0 | 111017 | ||
12446 H 1537 tp:4A fec:3/4 波束:中国 |
1 CH | 加密 | 0 | 100 | 101 | 0 | 111014 |
0 |
12472 V 33500 tp:4 fec:3/4 波束:中国 |
香港卫视 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 256 | 257 | 汉语 | 120202 |
艺华卫视 香港 |
高清影视 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 35 | 33 | 汉语 | 120201 | ||
CCTV-1 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 40 | 32 | 汉语 | 120201 | ||
深圳卫视 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 37 | 汉语 | 120201 | ||
北京卫视 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 44 | 43 | 汉语 | 120201 | ||
高清探索 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 47 | 46 | 汉语 | 120529 | ||
CCTV-HD | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 52 | 49 | 汉语 | 120201 | ||
亚洲高清 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 54 | 34 | 粤语 | 120201 | ||
High TV 3D | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 57 | 56 | 120201 | |||
湖南卫视 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 60 | 59 | 汉语 | 120201 | ||
新视觉 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 65 | 63 | 汉语 | 110917 | ||
12538 V 41250 tp:5 fec:1/2 波束:中国 |
CCTV-4 | 免费 | 512 | 650 | 汉语 | 060406 |
长城亚洲 中国 |
|
CCTV-9 | 免费 | 513 | 660 | 英语 | 060406 | |||
CCTV-戏曲 | 免费 | 514 | 670 | 汉语 | 060406 | |||
北京国际 | 免费 | 2100 | 2101 | 汉语 | 060406 | |||
东方国际 | 免费 | 2292 | 2293 | 汉语 | 060406 | |||
江苏国际 | 免费 | 4092 | 4093 | 汉语 | 060406 | |||
湖南国际 | 免费 | 4272 | 4273 | 汉语 | 060406 | |||
海峡卫视 | 免费 | 4812 | 4813 | 汉语 | 060406 | |||
厦门卫视 | 免费 | 4818 | 4819 | 汉语 | 060406 | |||
南方卫视 | 免费 | 4992 | 4993 | 汉语 | 060406 | |||
深圳卫视 | 免费 | 4998 | 4999 | 汉语 | 060406 | |||
12598 V 43000 tp:6 fec:3/4 波束:中国 |
财经资讯 | 加密 | PowerVu | 272 | 274 | 粤语 | 060406 |
香港有线 香港 |
新闻台 | 加密 | PowerVu | 288 | 290 | 粤语 | 060406 | ||
直播新闻 | 加密 | PowerVu | 304 | 306 | 粤语 | 060406 | ||
娱乐台 | 加密 | PowerVu | 320 | 322 | 粤语 | 060406 | ||
娱乐新闻 | 加密 | PowerVu | 336 | 337 | 粤语 | 060406 | ||
卡通(亚洲) | 加密 | PowerVu | 352 | 353 | 英语 | 060406 | ||
十八频道 | 加密 | PowerVu | 368 | 369 | 粤语 | 060406 | ||
AXN 2(东亚) | 加密 | PowerVu | 384 | 385 | 英语 | 100921 | ||
电影一台 | 加密 | PowerVu | 416 | 417 | 粤语 | 060406 | ||
国家地理(香港) | 加密 | PowerVu | 432 | 434 | 英语 | 060406 | ||
探索频道(亚洲) | 加密 | PowerVu | 448 | 449 | 英语 | 060406 | ||
赔率台 | 加密 | PowerVu | 464 | 466 | 粤语 | 060810 | ||
新亚东风 | 加密 | PowerVu | 400 | 402 | 汉语 | 110531 | ||
I-Cable HD 201 | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 0 | 110531 | ||||
CH300 | 加密 | PowerVu | 496 | 497 | 0 | 110811 | ||
I-Cable 302 | 加密 | PowerVu | 0 | 110531 | ||||
12630 H 43200 tp:8A fec:3/4 波束:亚洲 |
MN25-2 | 加密 | MPEG-4 | 230 | 227 | 蒙古语 | 111010 |
蒙古 |
UBS-2 | 加密 | MPEG-4 | 225 | 222 | 蒙古语 | 111010 | ||
UBS-3 | 加密 | MPEG-4 | 220 | 217 | 蒙古语 | 111010 | ||
Bloomberg | 加密 | MPEG-4 | 215 | 212 | 蒙古语 | 111010 | ||
TV5-2 | 加密 | MPEG-4 | 210 | 207 | 蒙古语 | 111015 | ||
BBC World News | 加密 | MPEG-4 | 205 | 202 | 英语 | 120227 | ||
TV9-2 | 加密 | MPEG-4 | 200 | 197 | 蒙古语 | 120224 | ||
ETV | 加密 | MPEG-4 | 195 | 192 | 蒙古语 | 111015 | ||
MDS Music | 加密 | MPEG-4 | 190 | 187 | 蒙古语 | 120227 | ||
Eco Channel | 加密 | MPEG-4 | 185 | 182 | 蒙古语 | 120227 | ||
UwurMongol | 加密 | MPEG-4 | 180 | 177 | 蒙古语 | 111015 | ||
Music Box | 加密 | MPEG-4 | 175 | 172 | 0 | 111015 | ||
Movie Box | 加密 | MPEG-4 | 170 | 167 | 蒙古语 | 111015 | ||
Sport Box | 加密 | MPEG-4 | 165 | 162 | 英语 | 111015 | ||
Soyon Gegeeruuleg | 加密 | MPEG-4 | 160 | 157 | 蒙古语 | 120216 | ||
MNC | 加密 | MPEG-4 | 155 | 152 | 蒙古语 | 120216 | ||
Mon Cinema | 加密 | MPEG-4 | 150 | 147 | 蒙古语 | 111031 | ||
DW-TV(亚洲) | 加密 | MPEG-4 | 145 | 142 | 0 | 111015 | ||
NBS-1 | 加密 | MPEG-4 | 140 | 137 | 0 | 111015 | ||
NBS-2 | 加密 | MPEG-4 | 135 | 132 | 蒙古语 | 111015 | ||
ZaTV | 加密 | MPEG-4 | 130 | 127 | 0 | 111015 | ||
Eco Channel | 加密 | MPEG-4 | 125 | 122 | 0 | 111015 | ||
shonkhor TV | 加密 | MPEG-4 | 120 | 117 | 0 | 120208 | ||
Olloo | 加密 | MPEG-4 | 115 | 112 | 0 | 111018 | ||
Aist-Mongolia | 加密 | MPEG-4 | 110 | 107 | 0 | 111015 | ||
Royal TV | 加密 | MPEG-4 | 105 | 102 | 0 | 111015 | ||
PPTV | 加密 | MPEG-4 | 100 | 97 | 0 | 120224 | ||
Star | 加密 | MPEG-4 | 95 | 92 | 0 | 111015 | ||
Dream | 加密 | MPEG-4 | 90 | 87 | 0 | 111015 | ||
SCH | 加密 | MPEG-4 | 85 | 82 | 0 | 111015 | ||
TV 1 | 加密 | MPEG-4 | 80 | 77 | 0 | 111108 | ||
KidsCo | 加密 | MPEG-4 | 75 | 72 | 0 | 111109 | ||
Parlament | 加密 | MPEG-4 | 70 | 62 | 0 | 111109 | ||
Australia Network | 加密 | MPEG-4 | 65 | 62 | 0 | 111102 | ||
NHK World TV | 加密 | MPEG-4 | 60 | 57 | 英语 | 111102 | ||
AL Jazera Channel | 加密 | MPEG-4 | 55 | 52 | 0 | 111102 | ||
Tsalig | 加密 | MPEG-4 | 50 | 47 | 0 | 120220 | ||
BBS | 加密 | MPEG-4 | 45 | 42 | 0 | 120722 | ||
City Channel | 加密 | MPEG-4 | 40 | 37 | 0 | 111121 | ||
B-TV | 加密 | MPEG-4 | 35 | 32 | 0 | 120223 | ||
Outdoor Channel HD | 加密 | MPEG-4 | 235 | 232 | 英语 | 120208 | ||
12638 H 14400 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
TVB(传送) | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 080816 |
香港 |
|
12644 H 5780 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
读报论股 | 免费 | 汉语 | 081225 |
中国 |
|||
12646 V 22425 tp:7 fec:5/6 波束:中国 |
卫视体育(***) | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1001 | 1002 | 汉语 | 120130 |
数码天空 *** |
ESPN(***) | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1006 | 1007 | 汉语 | 120130 | ||
TVBS-欢乐 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1011 | 1012 | 汉语 | 120130 | ||
TVBS-N | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1016 | 1017 | 汉语 | 120130 | ||
民视新闻 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1021 | 1022 | 汉语 | 120130 | ||
非凡新闻 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1026 | 1027 | 汉语 | 120130 | ||
三立国际 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1031 | 1032 | 汉语 | 120130 | ||
台视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1036 | 1037 | 汉语 | 120130 | ||
中视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1041 | 1042 | 汉语 | 120130 | ||
华视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1046 | 1047 | 汉语 | 120130 | ||
民视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1051 | 1052 | 汉语 | 120130 | ||
公视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1056 | 1057 | 汉语 | 120130 | ||
宏观卫视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1061 | 1062 | 汉语 | 120130 | ||
台视财经 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1066 | 1067 | 汉语 | 120130 | ||
莲花卫视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1071 | 1072 | 汉语 | 120322 | ||
Dimo TV | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1076 | 1077 | 汉语 | 120806 | ||
CCTV-9 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1081 | 1082 | 汉语 | 120216 | ||
星空卫视 | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1086 | 1087 | 汉语 | 120130 | ||
MTV(中国) | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1091 | 1092 | 汉语 | 120130 | ||
Channel V(中国) | 加密 | 腾锐视讯 MPEG-4 | 1096 | 1097 | 汉语 | 120130 | ||
12652 H 4340 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
财富天下 | 免费 | 51 | 52 | 汉语 | 090602 |
中国 |
|
12668 V 4284 tp:NULL fec:3/4 波束:亚洲 |
TVBS(传送) | 免费 | 33 | 34 | 汉语 | 080421 |
TVBS *** |
|
12680 V 4285 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
TVB(传送) | 免费 | 粤语 | 090817 |
香港 |
|||
12685 V 3000 tp:NULL fec:7/8 波束:中国 |
TVBS(四画面) | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 110904 |
*** |
|
12686 V 2200 tp:0 fec:3/4 波束:中国 |
TVBS-News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 4112 | 0 | 100825 |
*** |
12690 H 43200 tp:8 fec:3/4 波束:亚洲 |
UBS | 加密 | 永新同方 | 1006 | 1007 | 蒙古语 | 120531 |
蒙古 |
SBN | 加密 | 永新同方 | 2073 | 2072 | 蒙古语 | 120531 | ||
TV 5(蒙古) | 加密 | 永新同方 | 1016 | 1017 | 蒙古语 | 120531 | ||
9 TV | 加密 | 永新同方 | 1011 | 1012 | 蒙古语 | 120531 | ||
OPT-1 | 加密 | 永新同方 | 2064 | 2063 | 120531 | |||
EH Oron | 加密 | 永新同方 | 2061 | 2062 | 蒙古语 | 120531 | ||
Shine Delkhii | 加密 | 永新同方 | 2058 | 2057 | 蒙古语 | 120531 | ||
NTV | 加密 | 永新同方 | 1041 | 1042 | 蒙古语 | 120531 | ||
