广播电台
|
|||||||||
|
3635 H 9920 tp:6EH fec:3/4 波束:Asean Extended |
Antara TV | 免费 | MPEG-4 | 103 | 104 | 印尼语 | 120528 |
印尼 |
Rodja TV | 免费 | 0 | 106 | 107 | 印尼语 | 120528 | ||
3750 H 1475 tp:2H fec:5/6 波束:亚洲 |
O Channel | 免费 | MPEG-4 | 42 | 41 | 印尼语 | 110216 |
印尼 |
3756 H 6250 tp:2H fec:3/4 波束:亚洲 |
SCTV | 免费 | 2201 | 2202 | 印尼语 | 120106 |
印尼 |
|
O Channel | 免费 | MPEG-4 | 3201 | 3202 | 印尼语 | 120106 | ||
传送 | 免费 | MPEG-4 | 1201 | 1202 | 0 | 120106 | ||
3765 H 5555 tp:2H fec:3/4 波束:亚洲 |
TVRI Nasional | 免费 | 33 | 36 | 印尼语 | 091104 |
印尼 |
|
3774 H 6520 tp:2H fec:3/4 波束:亚洲 |
Trijaya FM | 免费 | 1122 | 印尼语 | 091104 |
印尼 |
||
RCTI | 免费 | 1160 | 1120 | 印尼语 | 091104 | |||
3786 H 5632 tp:9 fec:3/4 波束:South |
TV One | 免费 | 308 | 256 | 印尼语 | 091113 |
印尼 |
|
3792 H 3000 tp:3H fec:3/4 波束:亚洲 |
Kemanusiaam TV | 免费 | 0 | 521 | 4112 | 0 | 120225 |
菲律宾 |
3836 V 2098 tp:3 fec:3/4 波束:South |
KBS World(印尼) | 免费 | MPEG-4 | 49 | 52 | 韩语 | 100918 |
韩国 |
3840 H 28000 tp:NULL fec:3/4 波束:South |
Adult(16:9) | 免费 | 091214 |
日本 |
||||
3858 V 3000 tp:4V fec:3/4 波束:Asean Standard |
Top TV | 免费 | 0 | 301 | 201 | 印尼语 | 110817 |
印尼 |
3860 V 4330 tp:4V fec:3/4 波束:Asean Standard |
B Channel | 免费 | 0 | 308 | 256 | 印尼语 | 110408 |
印尼 |
3880 H 28777 tp:0 fec:3/4 波束:South |
ANTV | 加密 | 0 | 257 | 258 | 0 | 120304 |
0 |
SCTV | 加密 | 0 | 66 | 259 | 0 | 120304 | ||
Arirang | 加密 | 0 | 1860 | 1820 | 0 | 120304 | ||
CH-4 | 加密 | 0 | 66 | 64 | 0 | 111110 | ||
CH-5 | 加密 | 0 | 62 | 60 | 0 | 111110 | ||
CH-6 | 加密 | 0 | 58 | 56 | 0 | 111110 | ||
CH-7 | 加密 | 0 | 54 | 52 | 0 | 111110 | ||
CH-8 | 加密 | 0 | 50 | 48 | 0 | 111110 | ||
CH-9 | 加密 | 0 | 46 | 44 | 0 | 111110 | ||
CH-10 | 加密 | 0 | 42 | 40 | 0 | 111110 | ||
CH-11 | 免费 | 0 | 38 | 36 | 0 | 111110 | ||
CH-12 | 免费 | 0 | 34 | 32 | 0 | 111110 | ||
3908 H 1000 tp:6H fec:3/4 波束:亚洲 |
Insan TV | 免费 | 0 | 512 | 4112 | 印尼语 | 120216 |
印度尼西亚 |
3917 H 3000 tp:6H fec:3/4 波束:North |
Metro TV(印尼) | 免费 | 0 | 308 | 256 | 印尼语 | 110708 |
印尼 |
3926 H 4208 tp:6 fec:3/4 波束:North |
Bali TV | 免费 | 33 | 36 | 印尼语 | 091106 |
印尼 |
|
3934 H 6500 tp:10H fec:3/4 波束:North |
Global TV | 免费 | 308 | 256 | 印尼语 | 100822 |
印尼 |
|
3936 H 3474 tp:6 fec:3/4 波束: |
传送 | 免费 | 091207 |
|
||||
3965 H 2700 tp:7 fec:3/4 波束:亚洲 |
Frontier TV | 免费 | 0 | 308 | 256 | 马拉亚拉姆语 | 111025 |
印度 |
3980 H 29500 tp:3V fec:3/4 波束:亚洲 |
LBS C-Drama | 免费 | 0 | 33 | 34 | 印尼语 | 120518 |
印尼 |
LBS Music | 免费 | 0 | 36 | 37 | 印尼语 | 120518 | ||
LBS Music | 免费 | MPEG-4 | 39 | 40 | 印尼语 | 120518 | ||
LBS A-Movie | 免费 | 0 | 42 | 43 | 印尼语 | 120518 | ||
LBS On-Life | 免费 | 0 | 45 | 46 | 印尼语 | 120518 | ||
Arjuna TV | 免费 | 0 | 48 | 49 | 印尼语 | 120518 | ||
LBS K-Drama | 免费 | 0 | 51 | 52 | 印尼语 | 120518 | ||
Lejel Home Shopping | 免费 | 0 | 54 | 55 | 印尼语 | 120518 | ||
Metro TV | 免费 | 0 | 57 | 58 | 印尼语 | 120812 | ||
LBS C-Drama | 免费 | MPEG-4 | 60 | 61 | 印尼语 | 120518 | ||
LBS Music | 免费 | MPEG-4 | 63 | 64 | 印尼语 | 120518 | ||
LBS A-Movie | 免费 | MPEG-4 | 66 | 67 | 印尼语 | 120518 | ||
LBS K-Drama | 免费 | MPEG-4 | 69 | 70 | 印尼语 | 120518 | ||
测试 | 免费 | 0 | 72 | 73 | 0 | 120518 | ||
3996 H 5355 tp:8H fec:3/4 波束:亚洲 |
Global TV | 免费 | 0 | 512 | 4112 | 印尼语 | 120207 |
印度尼西亚 |
4000 H 6500 tp:8H fec:3/4 波束:亚洲 |
Indosiar | 免费 | 0 | 1110 | 1211 | 印尼语 | 120228 |
印度尼西亚 |
4024 H 3125 tp:9 fec:3/4 波束:South |
TV One(传送) | 免费 | 091113 |
印尼 |
||||
4044 V 2833 tp:9V fec:3/4 波束:Asean Standard |
慈济大爱(印尼) | 免费 | 0 | 3601 | 3606 | 印尼语 | 120221 |
*** |
4047 H 1410 tp:9H fec:3/4 波束:North |
Qur'an Tazkiah TV | 免费 | 0 | 308 | 256 | 印尼语 | 110224 |
印尼 |
4048 V 3000 tp:3H fec:3/4 波束:亚洲 |
Matrix TV | 免费 | 0 | 308 | 256 | 印尼语 | 110722 |
印尼 |
4051 V 1600 tp:8V fec:3/4 波束:Asean Standard |
Kompas TV | 免费 | MPEG-4 | 513 | 4112 | 印尼语 | 110817 |
印尼 |
4055 H 3000 tp:9H fec:3/4 波束:Asean Standard |
Gogo Mall TV | 免费 | 0 | 33 | 36 | 印尼语 | 110329 |
印尼 |
4080 H 28125 tp:10 fec:3/4 波束:North |
Lejel Home Shopping | 免费 | 514 | 652 | 印尼语 | 100701 | 印尼 | |
Metro TV(印尼) | 免费 | 513 | 651 | 印尼语 | 091104 | |||
Jak TV | 免费 | 512 | 650 | 印尼语 | 091104 | |||
TV Anak Space Toon | 免费 | 515 | 653 | 印尼语 | 091104 | |||
NHK World TV | 免费 | 516 | 654 | 英语 | 091104 | |||
Al-Manar TV | 免费 | 517 | 655 | 阿拉伯语 | 091104 | |||
U Channel | 免费 | 518 | 656 | 印尼语 | 091209 | |||
Metro TV(印尼) | 免费 | MPEG-4 | 519 | 657 | 印尼语 | 120228 | ||
Metro TV(印尼) | 免费 | MPEG-4 | 520 | 658 | 120318 | |||
LBS TV Movie | 免费 | 0 | 1802 | 1803 | 印尼语 | 110316 | ||
LBS TV Drama | 免费 | 0 | 1902 | 1903 | 印尼语 | 110422 | ||
M Pop TV | 免费 | 0 | 2102 | 2103 | 印尼语 | 120228 | ||
4100 V 30000 tp:10V fec:5/6 波束:Asean Standard |
Sky Movie 2 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 54 | 52 | 英语 | 120122 | *** |
Skynindo Promo | 免费 | MPEG-4 | 38 | 36 | 印尼语 | 120122 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 6690 | 6691 | 英语 | 120122 | ||
国家地理(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 6706 | 6707 | 英语 | 120122 | ||
Fashion One(USA) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 6706 | 6707 | 英语 | 120122 | ||
宏观卫视 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4114 | 4116 | 汉语 | 120122 | ||
台视 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4146 | 4147 | 汉语 | 120122 | ||
中视 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4162 | 4164 | 汉语 | 120122 | ||
华视 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4178 | 4180 | 汉语 | 120122 | ||
民视 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4194 | 4195 | 汉语 | 120122 | ||
三立国际 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 42 | 43 | 汉语 | 120122 | ||
三立*** | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4418 | 4420 | 汉语 | 120122 | ||
亚洲旅游 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4210 | 4211 | 汉语 | 120122 | ||
中天亚洲 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4226 | 4228 | 汉语 | 120122 | ||
东森亚洲 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4242 | 4243 | 汉语 | 120122 | ||
东森亚洲新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4354 | 4355 | 汉语 | 120122 | ||
凤凰资讯 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4370 | 4372 | 汉语 | 120122 | ||
凤凰中文 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4386 | 4388 | 汉语 | 120122 | ||
新亚东风 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4402 | 4404 | 汉语 | 120122 | ||
CCTV-4 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4130 | 4142 | 汉语 | 120122 | ||
天映电影 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 66 | 64 | 印尼语 | 120122 | ||
天映经典 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 62 | 60 | 英语 | 120122 | ||
Sky Movie 1 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 58 | 56 | 英语 | 120122 | ||
Sky Drama 1 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 50 | 48 | 英语 | 120122 | ||
AXN(印尼) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 74 | 73 | 英语 | 120122 | ||
AXN Beyond(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 70 | 68 | 英语 | 120122 | ||
Kix | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 35 | 33 | 英语 | 120122 | ||
KBS World | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 77 | 76 | 韩语 | 120122 | ||
Goal TV 1 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 81 | 79 | 英语 | 120223 | ||
Goal TV 2 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5234 | 5235 | 英语 | 120122 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5186 | 5188 | 英语 | 120122 | ||
ESPNews(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 51 | 50 | 英语 | 120122 | ||
Star Sports(东南亚) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5202 | 5203 | 英语 | 120122 | ||
MTV(南亚) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5250 | 5251 | 英语 | 120122 | ||
Channel V(国际) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5394 | 5395 | 英语 | 120122 | ||
Sing TV | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5266 | 5267 | 印尼语 | 120122 | ||
4110 H 11670 tp:11H fec:3/4 波束:亚洲 |
MWD Variety | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 49 | 51 | 缅语 | 120723 |
缅甸 |
MWD Movies | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 65 | 67 | 缅语 | 120723 | ||
MWD Series | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 81 | 83 | 缅语 | 120723 | ||
Myawady TV | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 97 | 99 | 120723 | |||
MWD Music | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 113 | 115 | 缅语 | 120723 | ||
MWD Documentary | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 129 | 131 | 缅语 | 120723 | ||
MWD Shopping | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 145 | 147 | 缅语 | 120723 | ||
测试 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 161 | 163 | 120723 | |||
4118 H 2243 tp:11H fec:3/4 波束:亚洲 |
Myawady TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2048 | 8001 | 缅语 | 120312 |
缅甸 |
4140 V 30000 tp:0 fec:3/4 波束:Asean Standard |
Haari TV | 免费 | MPEG-4 | 63 | 60 | 印尼语 | 120305 | *** |
Trans TV | 免费 | MPEG-4 | 53 | 52 | 印尼语 | 120122 | ||
Trans 7 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5522 | 5523 | 印尼语 | 120122 | ||
ANTV | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5650 | 5652 | 英语 | 120122 | ||
Sky Kids | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5426 | 5427 | 印尼语 | 120122 | ||
Nickelodeon(印尼) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5442 | 5443 | 英语 | 120122 | ||
Jimjam(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5458 | 5459 | 英语 | 120122 | ||
KidsCo(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5410 | 5411 | 英语 | 120122 | ||
国家地理(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 47 | 45 | 英语 | 120122 | ||
国家地理野生(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 41 | 32 | 英语 | 120122 | ||
Outdoor Channel(国际) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 62 | 61 | 英语 | 120122 | ||
Berita Satu TV | 免费 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 78 | 77 | 英语 | 120629 | ||
Bloomberg TV(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 70 | 69 | 英语 | 120122 | ||
亚洲新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 74 | 73 | 英语 | 120122 | ||
Fox(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 42 | 40 | 英语 | 120122 | ||
Fox Crime(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 34 | 33 | 英语 | 120122 | ||
FX(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 38 | 36 | 英语 | 120122 | ||
All Sports Network | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4754 | 4756 | 英语 | 120122 | ||
Universal Channel(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4866 | 4868 | 英语 | 120122 | ||
Diva Universal(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4882 | 4883 | 英语 | 120122 | ||
Syfy Universal(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4738 | 4738 | 英语 | 120122 | ||
More-1 | 免费 | MPEG-4 | 46 | 102 | 印尼语 | 120606 | ||
More-2 | 免费 | MPEG-4 | 201 | 202 | 印尼语 | 120606 | ||
More Mall 1 | 免费 | MPEG-4 | 301 | 302 | 0 | 120606 | ||
Z Channel/More Mall 2 | 免费 | MPEG-4 | 401 | 402 | 汉语 | 120606 | ||
Bhinneka TV | 免费 | MPEG-4 | 54 | 49 | 英语 | 120710 | ||
4184 V 6700 tp:12 fec:3/4 波束:South |
MNC TV | 加密 | BISS | 1110 | 1211 | 印尼语 | 101208 |
印尼 |
Radio Dangdut | 免费 | 1213 | 印尼语 | 060419 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !