广播电台
|
|||||||||
|
3480 H 28000 tp:NULL fec:7/8 波束:环球 |
Filmmax Movies+1 | 免费 | 3010 | 3011 | 080917 |
菲律宾 |
||
3616 V 3213 tp:11EC fec:2/3 波束:亚洲 |
JaiAlai TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 34 | 塔加洛语 | 111026 |
菲律宾 |
3641 V 13333 tp:3C fec:2/3 波束:Global |
测试 | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 110 | 100 | 0 | 110311 | 菲律宾 |
The Game Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 210 | 200 | 英语 | 110627 | ||
Solar TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 310 | 300 | 英语 | 110311 | ||
Solar Sports | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 410 | 400 | 英语 | 110311 | ||
NBA Premium TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | 110311 | |||
Basketball TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 610 | 600 | 英语 | 110311 | ||
Jack TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 710 | 700 | 英语 | 110311 | ||
2nd Avenue | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 810 | 800 | 英语 | 110311 | ||
Universal Channel(菲律宾) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 910 | 900 | 英语 | 110311 | ||
Talk TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1010 | 1000 | 英语 | 110311 | ||
Diva Universal(菲律宾) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | 英语 | 110311 | ||
测试 | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 110 | 100 | 0 | 110311 | ||
3641 V 12800 tp:11EC fec:2/3 波束:亚洲 |
Chase Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 210 | 200 | 英语 | 120818 | 菲律宾 |
ETC(菲律宾) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 310 | 300 | 英语 | 120818 | ||
Solar Sports | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 410 | 400 | 英语 | 120818 | ||
ETC/RPN | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | 英语 | 120818 | ||
Basketball TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 610 | 600 | 英语 | 120818 | ||
Jack TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 710 | 700 | 英语 | 120818 | ||
2nd Avenue | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 810 | 800 | 英语 | 120818 | ||
Universal Channel(菲律宾) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 910 | 900 | 英语 | 120818 | ||
Talk TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1010 | 1000 | 英语 | 120818 | ||
Diva Universal(菲律宾) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | 英语 | 120818 | ||
The Game Channel | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1210 | 1200 | 英语 | 120818 | ||
NBA Premium TV | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1310 | 1300 | 英语 | 120818 | ||
Solar All Access | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK | 1410 | 1400 | 英语 | 120818 | ||
3708 V 1400 tp:1 fec:3/4 波束:Global |
传送 | 免费 | DVB-S2 | 091221 |
|
|||
3720 V 2170 tp:1 fec:3/4 波束:环球 |
DZRH TV | 免费 | 616 | 617 | 塔加洛语 | 111024 |
菲律宾 |
|
Digital-1(测试) | 免费 | 0 | 1288 | 1290 | 0 | 111024 | ||
Digital-2(测试) | 免费 | 0 | 1288 | 1291 | 0 | 111024 | ||
Digital-3(测试) | 免费 | 0 | 1288 | 1292 | 0 | 111024 | ||
3760 V 29700 tp:3C fec:5/6 波束:Global |
ESPN HD(印度) | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 301 | 401 | 英语 | 120606 |
Encompass 美国 |
STAR Crictet | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 302 | 405 | 英语 | 120606 | ||
Neo Prime Asia | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 351 | 352 | 英语 | 120606 | ||
Edge Sports | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 601 | 602 | 英语 | 120606 | ||
传送 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 702 | 0 | 120606 | ||
3786 V 7030 tp:5 fec:3/4 波束:环球 |
TV 3(马来西亚) | 加密 | RAS | 308 | 256 | 马来语 | 111115 |
马来西亚 |
3795 V 3255 tp:5 fec:3/4 波束:环球 |
传送 | 免费 | 090922 |
|
||||
3795 V 5061 tp:3C fec:3/4 波束:C |
Racing(国际) | 加密 | 英语 | 512 | 650 | Videoguard | 100723 |
南非 |
Racing(传送) | 免费 | 0 | 513 | 660 | 0 | 100723 | ||
3805 V 7500 tp:5 fec:7/8 波束:Global |
JimJam(亚洲) | 免费 | MPEG-4 | 410 | 400 | 英语 | 090917 |
Astro 马来西亚 |
Astro Aruna | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 510 | 500 | 马来语 | 090802 | ||
Astro Ria | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 610 | 600 | 马来语 | 090719 | ||
Classica(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2100 | 2000 | 英语 | 090818 | ||
3814 V 6666 tp:5 fec:1/2 波束:Global |
Sky Racing 1 | 加密 | Irdeto-2 | 4096 | 104 | 英语 | 120530 |
Sky International 澳大利亚 |
Sky Racing 2 | 免费 | Irdeto-2 MPEG-4 | 257 | 256 | 英语 | 120507 | ||
Sky Racing promo | 免费 | Irdeto-2 MPEG-4 | 259 | 258 | 英语 | 120507 | ||
3840 V 29720 tp:7C fec:5/6 波束:Global |
Fox(泰国) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 517 | 651 | 英语 | 110428 |
美国 |
TVN(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 518 | 661 | 韩语 | 110428 | ||
Fox Family Movies | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 519 | 671 | 英语 | 110428 | ||
Fox Filipino | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 520 | 681 | 英语 | 120604 | ||
国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 611 | 英语 | 110428 | ||
地理野生(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 621 | 英语 | 110428 | ||
Fox Family Movies | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 514 | 631 | 英语 | 110630 | ||
TVN(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 515 | 641 | 韩语 | 120215 | ||
Star World(菲律宾) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 521 | 691 | 英语 | 120215 | ||
Fox(菲律宾) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 522 | 701 | 英语 | 120604 | ||
测试 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 519 | 671 | 0 | 120510 | ||
3865 V 2917 tp:9C fec:2/3 波束:Global |
RTM Sabah TV(测试) | 免费 | MPEG-4 | 141 | 241 | 101005 | 马来西亚 | |
Sabah FM | 免费 | 701 | 马来语 | 070527 | ||||
RTM Sabah TV(测试) | 免费 | MPEG-4 | 142 | 242 | 0 | 101005 | ||
Sabah V FM | 免费 | 702 | 马来语 | 070527 | ||||
Sandakan FM | 免费 | 703 | 马来语 | 070527 | ||||
Tawau FM | 免费 | 704 | 马来语 | 070527 | ||||
3878 V 18385 tp:9 fec:2/3 波束:环球 |
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 101 | 201 | 马来语 | 101018 | 马来西亚 |
RTM TV 2 | 加密 | BISS MPEG-4 | 102 | 202 | 马来语 | 101018 | ||
Voice of Malaysia 2 | 免费 | 408 | 070527 | |||||
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 103 | 203 | 101018 | |||
Muzik Aktif | 加密 | BISS MPEG-4 | 104 | 204 | 马来语 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 105 | 205 | 马来语 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 106 | 206 | 马来语 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 107 | 207 | 马来语 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 108 | 208 | 马来语 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 109 | 209 | 马来语 | 101005 | ||
RTM TV 1 | 免费 | MPEG-4 | 110 | 210 | 马来语 | 110124 | ||
RTM TV 1 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 111 | 211 | 马来语 | 110124 | ||
3887 V 3984 tp:9 fec:3/4 波束:环球 |
RTM Sarawak(传送) | 免费 | 305 | 205 | 080403 |
马来西亚 |
||
Sarawak FM | 免费 | 702 | 马来语 | 070609 | ||||
Wai FM | 免费 | 703 | 马来语 | 070609 | ||||
Red FM | 免费 | 704 | 马来语 | 070609 | ||||
3891 V 2917 tp:9C fec:2/3 波束:Global |
RTM Sarawak(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 171 | 172 | 0 | 101005 | 马来西亚 |
RTM Sarawak(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 172 | 272 | 0 | 101005 | ||
Sarawak FM | 免费 | 0 | 273 | 马来语 | 101005 | |||
Wai FM | 免费 | 0 | 274 | 马来语 | 101005 | |||
Red FM | 免费 | 0 | 275 | 马来语 | 101005 | |||
3920 V 29720 tp:11C fec:3/4 波束:C |
MGM(亚洲) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK | 3010 | 3011 | 英语 | 120108 |
泰国 |
UBC(传送) | 加密 | BISS DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | 泰语 | 120108 | ||
Rede Record | 免费 | 0 | 3030 | 3031 | 0 | 120327 | ||
Cartoon Network(东南亚) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3260 | 3222 | 英语 | 120327 | ||
4035 V 3300 tp:17C fec:3/4 波束:C |
Solar | 免费 | 308 | 256 | 塔加洛语 | 111113 |
菲律宾 |
|
4106 V 6666 tp:21 fec:3/4 波束:环球 |
ESPN(传送) | 免费 | 080601 |
菲律宾 |
||||
4120 V 29720 tp:21 fec:5/6 波束:Global |
历史频道(亚洲) | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 351 | 360 | 英语 | 110402 | 法国 |
Fasnion One(美国) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3010 | 3011 | 英语 | 110510 | ||
Treavel Channel(亚洲) | 加密 | Irdeto-3 | 3020 | 3021 | 英语 | 110704 | ||
Treavel HD | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1050 | 1051 | 英语 | 111130 | ||
TV 5 Monde(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1060 | 1061 | 法语 | 111121 | ||
AXN HD(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2110 | 2111 | 110402 | |||
SET One | 加密 | Irdeto-3 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 500 | 英语 | 110824 | ||
4124 V 3255 tp:21 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 090910 |
|
||||
4128 V 3255 tp:21 fec:3/4 波束:Global |
传送 | 免费 | 090820 |
|
12603 H 28000 tp:215 fec:3/4 波束:南亚 |
Tamil Movies HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米尔语 | 100313 | 印度 |
Telugu Movies HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 36 | 35 | 泰卢固语 | 100313 | ||
Sun TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米尔语 | 100313 | ||
Colors | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 41 | 印地语 | 100313 | ||
国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 48 | 47 | 英语 | 100313 | ||
探索频道(印度) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 45 | 44 | 英语 | 100313 | ||
I-concerts | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 51 | 50 | 英语 | 100531 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !