PLD技术
| 器件 | 5CEA2 | 5CEA4 | 5CEA5 | 5CEA7 | 5CEA9 |
| 逻辑单元(LE)(K) | 25 | 49 | 77 | 149.5 | 301 |
| M10K 存储器模块 | 176 | 308 | 446 | 686 | 1,220 |
| M10K 存储器 (Kb) | 1,760 | 3,080 | 4,460 | 6,860 | 12,200 |
| 存储器逻辑阵列模块(MLAB) (Kb) | 196 | 303 | 424 | 836 | 1,717 |
| 18位 x 18位乘法器 | 50 | 132 | 300 | 312 | 684 |
| 精度可调DSP模块(1) | 25 | 66 | 150 | 156 | 342 |
| 分段式锁相环(fPLL) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 用户I/O最大数量 | 224 | 224 | 240 | 480 | 448 |
| 存储器控制器 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
器件/封装 (mm x mm) |
F256 | U324 | U484 | F484 | F672 | F896 | ||||||
|
1.0 mm 17 x 17 |
0.8 mm 15 x 15 |
0.8 mm 19 x 19 |
1.0 mm 23 x 23 |
1.0 mm 27 x 27 |
1.0 mm 31 x 31 |
|||||||
| I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | |
| 5CEA2 | 128 | - | 176 | - | 224 | - | 224 | - | - | - | - | - |
| 5CEA4 | 128 | - | 176 | - | 224 | - | 224 | - | - | - | - | - |
| 5CEA5 | - | - | - | - | 224 | - | 240 | - | - | - | - | - |
| 5CEA7 | - | - | - | - | 240 | - | 240 | - | 336 | - | 480 | - |
| 5CEA9 | - | - | - | - | - | - | 224 | - | 336 | - | 448 | - |
| 器件 | 5CGXC3 | 5CGXC4 | 5CGXC5 | 5CGXC7 | 5CGXC9 |
| LE (K) | 31.5 | 50 | 77 | 149.5 | 301 |
| M10K 存储器模块 | 119 | 250 | 446 | 686 | 1,220 |
| M10K 存储器 (Kb) | 1,190 | 2,500 | 4,460 | 6,860 | 12,200 |
| MLAB (Kb) | 159 | 295 | 424 | 836 | 1,717 |
| 18位x 18位乘法器 | 102 | 140 | 300 | 312 | 684 |
| 精度可调DSP模块 | 51 | 70 | 150 | 156 | 342 |
| PCI Express®硬核IP模块 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fractional phase-locked loops (fPLLs) | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 用户I/O最大数量 | 208 | 336 | 336 | 480 | 560 |
| 存储器控制器 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
器件/封装 (mm x mm) |
U324 | U484 | F484 | F672 | F896 | F1152 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.8 mm 15 x 15 |
0.8 mm 19 x 19 |
1.0 mm 23 x 23 |
1.0 mm 27 x 27 |
1.0 mm 31 x 31 |
1.0 mm 35 x 35 |
|||||||
| I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | |
| 5CGXC3 | 112 | 3 | 208 | 3 | 208 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 5CGXC4 | - | - | 224 | 6 | 240 | 6 | 336 | 6 | - | - | - | - |
| 5CGXC5 | - | - | 224 | 6 | 240 | 6 | 336 | 6 | - | - | - | - |
| 5CGXC7 | - | - | 240 | 6 | 240 | 6 | 336 | 9 | 480 | 9 | - | - |
| 5CGXC9 | - | - | - | - | 224 | 6 | 336 | 9 | 448 | 12 | 560 | 12 |
| 器件 | 5CGTD5 | 5CGTD7 | 5CGTD9 |
| LE (K) | 77 | 149.5 | 301 |
| M10K 存储器模块 | 446 | 686 | 1,220 |
| M10K 存储器 (Kb) | 4,460 | 6,860 | 12,200 |
| MLAB (Kb) | 424 | 836 | 1,717 |
| 18位x 18位乘法器 | 300 | 312 | 684 |
| 精度可调DSP模块 | 150 | 156 | 342 |
| PCIe 硬核IP模块 | 2 | 2 | 2 |
| fPLL | 6 | 7 | 8 |
| 用户I/O最大数量 | 336 | 480 | 560 |
| 存储器控制器 | 2 | 2 | 2 |
|
器件/封装 (mm x mm) |
U484 | F484 | F672 | F896 | F1152 | |||||
|
0.8 mm 19 x 19 |
1.0 mm 23 x 23 |
1.0 mm 27 x 27 |
1.0 mm 31 x 31 |
1.0 mm 35 x 35 |
||||||
| I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | I/O | XVCR | |
| 5CGTD5 | 224 | 6 | 240 | 6 | 336 | 6 | - | - | - | - |
| 5CGTD7 | 240 | 6 | 240 | 6 | 336 | 9 | 480 | 9 | - | - |
| 5CGTD9 | - | - | 224 | 6 | 336 | 9 | 448 | 12 | 560 | 12 |
| 器件 | 5CSEA2 | 5CSEA4 | 5CSEA5 | 5CSEA6 |
| LE | 25,000 | 40,000 | 85,000 | 110,000 |
| 自适应逻辑模块(ALM) | 9,434 | 15,094 | 32,075 | 41,509 |
| M10K 存储器模块 | 140 | 224 | 397 | 514 |
| M10K 存储器 (Kb) | 1,400 | 2,240 | 3,972 | 5,140 |
| MLAB (Kb) | 138 | 220 | 480 | 621 |
| 18位x 19位乘法器 | 72 | 116 | 174 | 224 |
| 精度可调DSP模块(1) | 36 | 58 | 87 | 112 |
| FPGA PLL | 4 | 5 | 6 | 6 |
| HPS PLL | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FPGA用户I/O最大数量 | 124 | 124 | 288 | 288 |
| HPS I/O最大数量 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| FPGA硬核存储器控制器 | - | 1 | 1 | 1 |
| HPS硬核存储器控制器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 处理器内核(ARM CortexTM-A9 MPCoresTM) | 一个或两个 | 一个或两个 | 一个或两个 | 一个或两个 |
|
器件/ 封装 (mm x mm) |
U484 | U672 | F896 | |||
|
0.8 mm 19 x 19 |
0.8 mm 23 x 23 |
1.0 mm 31 x 31 |
||||
| FPGA I/O | HPS I/O | FPGA I/O | HPS I/O | FPGA I/O | HPS I/O | |
| 5CSEA2 | 66 | 161 | 124 | 188 | - | - |
| 5CSEA4 | 66 | 161 | 124 | 188 | - | - |
| 5CSEA5 | 66 | 161 | 124 | 188 | 288 | 188 |
| 5CSEA6 | 66 | 161 | 124 | 188 | 288 | 188 |
| 器件 | 5CSXC4 | 5CSXC5 | 5CSXC6 |
| LE | 40,000 | 85,000 | 110,000 |
| ALM | 15,094 | 32,075 | 41,509 |
| M10K存储器模块 | 224 | 397 | 514 |
| M10K存储器 (Kb) | 2,240 | 3,972 | 5,140 |
| MLAB (Kb) | 220 | 480 | 621 |
| 18位x 19位乘法器 | 116 | 174 | 224 |
| 精度可调DSP模块 | 58 | 87 | 112 |
| 收发器最大数量 | 6 | 9 | 9 |
| PCIe 硬核IP模块 | 2 | 2 | 2 |
| FPGA PLL | 5 | 6 | 6 |
| HPS PLL | 3 | 3 | 3 |
| FPGA用户I/O最大数量 | 124 | 288 | 288 |
| HPS I/O最大数量 | 188 | 188 | 188 |
| FPGA硬核存储器控制器 | 1 | 1 | 1 |
| HPS硬核存储器控制器 | 1 | 1 | 1 |
| 处理器内核(ARM CortexTM-A9 MPCoresTM) | 两个 | 两个 | 两个 |
|
器件/封装 (mm x mm) |
U672 | F896 | ||||
|
0.8 mm 23 x 23 |
1.0 mm 31 x 31 |
|||||
| FPGA I/O | HPS I/O | XCVR | FPGA I/O | HPS I/O | XCVR | |
| 5CSXC4 | 124 | 188 | 6 | - | - | - |
| 5CSXC5 | 124 | 188 | 6 | 288 | 188 | 9 |
| 5CSXC6 | 124 | 188 | 6 | 288 | 188 | 9 |
| 器件 | 5CSTD5 | 5CSTD6 |
| LE | 85,000 | 110,000 |
| ALM | 32,075 | 41,509 |
| M10K 存储器模块 | 397 | 514 |
| M10K 存储器 (Kb) | 3,972 | 5,140 |
| MLAB (Kb) | 480 | 621 |
| 18位x 19位乘法器 | 174 | 224 |
| 精度可调DSP模块 | 87 | 112 |
| 收发器最大数量 | 9 | 9 |
| PCIe 硬核IP模块 | 2 | 2 |
| FPGA PLL | 6 | 6 |
| HPS PLL | 3 | 3 |
| FPGA用户I/O最大数量 | 288 | 288 |
| HPS I/O最大数量 | 188 | 188 |
| FPGA硬核存储器控制器 | 1 | 1 |
| HPS硬核存储器控制器 | 1 | 1 |
| 处理器内核(ARM CortexTM-A9 MPCoresTM) | 两个 | 两个 |
|
器件/封装 (mm x mm) |
F896 | ||
|
1.0 mm 31 x 31 |
|||
| FPGA I/O | HPS I/O | XCVR | |
| 5CSTD5 | 288 | 188 | 9 |
| 5CSTD6 | 288 | 188 | 9 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !