TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G天线用于5G新无线电、LTE和蜂窝物联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP是一套独立于接地层的偶极天线解决方案,可安装在金属和非金属表面。ANT5GW-IPW3-NP外壳是UV稳定ABS,天线通过N插头(公头)连接器连接。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Linx Technologies ANT-5GW-IPW3-NP室外蜂窝Sub-6 5G天线数据手册.pdf

面向室外5G部署的ANT-5GW-IPW3-NP天线技术解析与应用指南
ANT-5GW-IPW3-NP是TE Connectivity旗下Linx Technologies推出的IP67级室外多频段偶极天线,采用独立接地平面设计,可同时兼容金属与非金属表面安装。其核心价值在于通过单一天线解决方案覆盖617MHz至5925MHz超宽频段,满足5G NR、LTE及蜂窝物联网(LTE-M/NB-IoT)的部署需求。
关键特性:
| 频段范围 | VSWR最大值 | 峰值增益(dBi) | 平均增益(dBi) | 辐射效率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 617-698MHz | 1.9 | 3.1 | -1.5 | 73 |
| 698-803MHz | 2.2 | 4.4 | -1.8 | 70 |
| 791-894MHz | 2.0 | 4.8 | -2.6 | 59 |
| 832-1518MHz | 4.8 | 6.1 | -4.2 | 52 |
| 1525-1661MHz | 1.9 | 5.7 | -1.5 | 75 |
| 1695-2200MHz | 2.4 | 8.0 | -1.6 | 77 |
| 2300-2690MHz | 2.4 | 5.6 | -1.7 | 75 |
| 3300-4200MHz | 2.0 | 4.4 | -1.6 | 74 |
| 4400-5000MHz | 2.2 | 5.8 | -1.9 | 69 |
| 5150-5925MHz | 2.2 | 7.2 | -2.2 | 66 |
IP67认证表明该天线具备:
天线提供两种典型测试方向:
| 应用场景 | 推荐频段 | 性能关注点 |
|---|---|---|
| 智慧城市物联网 | 617-698MHz | 效率73%,适合低功耗广域连接 |
| 4G/5G宏站补盲 | 1695-2200MHz | 峰值增益8.0dBi,覆盖距离优化 |
| 室内分布系统 | 3300-4200MHz | VSWR=2.0,室内穿透性平衡 |
| 企业专网 | 5150-5925MHz | 增益7.2dBi,保证局部高质量连接 |
ANT-5GW-IPW3-NP的设计前瞻性体现在:
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !