电子说
在电子设计领域,DC - DC转换器模块一直是实现高效电源转换的关键组件。村田(muRata)推出的UltraCP™ MYC0409 - NA - PARA - EVM评估模块,以其超薄、高效的特点,为72W电源转换应用提供了新的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这个评估模块。
该评估模块(EVM)采用了MYC0409 - NA独立电荷泵模块,其输入电压范围为20V至60V,为设计带来了较大的灵活性。对于MYC0409 - NA - 120WD - EVM和MYC0409 - NA - 200WD - EVM,输出电压固定为输入电压的四分之一。这种固定的转换比使得输出电压易于预测和控制,在许多需要稳定电压输出的应用中非常实用。
为了适应全范围的输入和输出电压,模块板上安装了输入和输出电容器。不过,需要注意的是,每个EVM都需要一个单独的实现板来测量电压、效率、功耗和负载调节等参数。关于MYC0409 - NA的详细应用信息,可以在其数据手册中找到。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围(MYC0409 - NA - 120WD - EVM和MYC0409 - NA - 200WD - EVM) | - | 20 | - | 60 | V |
| 满载效率(Vin = 48V,IOUT = 10A,MYC0409 - NA - 120WD - EVM) | - | - | 95.0 | - | % |
| 满载效率(Vin = 48V,IOUT = 18A,MYC0409 - NA - 200WD - EVM) | - | - | 95.0 | - | % |
| 开关频率(MYC0409 - NA - 120WD - EVM和MYC0409 - NA - 200WD - EVM) | - | - | 270 | - | KHz |
| 连续输出电流(MYC0409 - NA - 120WD - EVM) | - | - | - | 10 | A |
| 连续输出电流(MYC0409 - NA - 200WD - EVM) | - | - | - | 19 | A |
| 启动输出电流(MYC0409 - NA - 120WD - EVM) | - | - | - | 20 | mA |
| 启动输出电流(MYC0409 - NA - 200WD - EVM) | - | - | - | 20 | mA |
| 输出电压(无负载,DC,MYC0409 - NA - 120WD - EVM) | - | - | VIN/4 | - | V |
| 输出电压(无负载,DC,MYC0409 - NA - 200WD - EVM) | - | - | VIN/4 | - | V |
从这些参数中我们可以看出,该模块在效率和输出电流方面表现出色,能够满足大多数应用的需求。但需要注意的是,负载电流可能会因软启动超时故障导致启动失败,从该设备获取电源的设备应在PGOOD信号变为高电平后启动。
VIN电源端子用于连接主机输入电源,VOUT电源端子用于连接负载。在连接时,要确保连接正确,避免因连接错误导致模块损坏。
文档中通过一系列图表展示了MYC0409 - NA - 120WD - EVM和MYC0409 - NA - 200WD - EVM的性能,包括效率(线性和对数刻度)、输出电压、VOUT纹波波形、启动波形、关机波形以及负载瞬态响应波形等。这些数据直观地反映了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
| 参考编号 | 数量 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1,C2, C203,C204 | 4 | 4.7uF | 输入电容4.7uF,100V,+/-10%,X7S | 1206 | GRM31CC72A475KE11 | Murata |
| C5,C205 | 2 | 1000pF | 输入电容1000pF,100V,+/-5%CH | 0603 | GRM1882C2A102JA01D | Murata |
| C6,C7, C206,C207 | 4 | 22uF | 输出电容22uF,25V,+/-20%,X7S | 1206 | GRM31CC71E226ME15 | Murata |
| C11 | 1 | 0.01uF | 使能功能下拉电容0.01uF,50V,+/-10%,X7S | 0402 | GRM155R71H103KA88D | KOA |
| R9 | 1 | 10kOhm | 漏电流对策,5%,0.1W | 0402 | RK73B1ETTP103J | KOA |
| R10, R13 | 2 | 12KOhm | 使能功能下拉电阻,5%,0.1W | 0402 | RK73B1ETTP123J | KOA |
| R14,R15 | 2 | 100kOhm | 使能功能上拉电阻,5%,0.1W | 0402 | RK73B1ETTP104J | KOA |
| R7,R8, R208 | 2 | 0Ohm | 跳线 | 0402 | RK73Z1ETTP | KOA |
| M1 | 2 | - | 电源模块 | - | MYC0409 - NA | Murata |
| 参考编号 | 数量 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1,C2, C203,C204, C301,C302 C401,C402 | 8 | 4.7uF | 输入电容4.7uF,100V,+/-10%,X7S | 1206 | GRM31CC72A475KE11 | Murata |
| C5,C205, C305,C405 | 4 | 1000pF | 输入电容1000pF,100V,+/-5%,CH | 0603 | GRM1882C2A102JA01D | Murata |
| C6,C7, C206,C207, C306,C307, C406,C407 | 8 | 22uF | 输出电容22pF,25V,+/-20%,X7S | 1206 | GRM31CC71E226ME15 | Murata |
| C11 | 1 | 0.01uF | 使能功能下拉电容0.01uF,50V,+/-10%,X7S | 0402 | GRM155R71H103KA88D | KOA |
| R9 | 1 | 10kOhm | 限流电阻,5%,0.1W | 0402 | RK73B1ETTP103J | KOA |
| R10,R13 | 2 | 12KOhm | 使能功能下拉电阻,5%,0.1W | 0402 | RK73B1ETTP123J | KOA |
| R14,R15 | 2 | 100kOhm | 使能功能上拉电阻,5%,0.1W | 0402 | RK73B1ETTP104J | KOA |
| R7,R8,R208, R308.R408 | 4 | 0Ohm | 跳线 | 0402 | RK73Z1ETTP | KOA |
| M1 | 4 | - | 电源模块 | - | MYC0409 - NA | Murata |
此外,文档还提供了两个评估模块的原理图,有助于工程师深入了解模块的电路结构和工作原理。
EVM不是成品,村田提供EVM仅用于研发评估目的。在将其应用到实际产品中时,一定要确保产品经过评估并符合规格要求。
产品的使用应遵循与村田达成的协议,包括使用目的、条件和环境等。如果对RoHS指令以外的材料有疑虑,应联系村田。同时,要在产品中提供适当的故障安全功能,以防止因模块异常功能或故障导致的二次损坏,并且任何情况下都不要让模块暴露在过多的湿气中。
如果需要更多信息,可以通过muratalpdc@murata.com联系销售部门。需要注意的是,文档中的信息虽被认为可靠,但村田对其使用不承担责任,使用完全由用户自行承担风险。文档中未暗示或授予任何第三方对所描述电路的专利权或许可证,村田的产品不设计或用于外科植入设备、支持或维持生命的应用以及产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
村田的UltraCP™ MYC0409 - NA - PARA - EVM评估模块在电源转换领域展现出了良好的性能和设计特点。作为电子工程师,我们在使用时要充分了解其性能参数、使用方法和注意事项,以确保在实际应用中发挥出模块的最佳性能。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !