数据:
Cap-Free NMOS 150-mA Low Dropout Regulator With Reverse Current Protection 数据表
TPS731xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件。采用低ESR的输出电容,这种拓扑结构非常稳定,甚至可以在没有电容的情况下工作。它还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流,几乎在所有输出电流值上保持恒定。
TPS731xx采用先进的BiCMOS工艺,可提供高精度,同时提供低压差和低地引脚电流。未启用时,电流消耗低于1μA,非常适合便携式应用。低输出噪声(30μV RMS ,0.1μFC NR )非常适合为VCO供电。这些器件受热关断和折返电流限制保护。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Output Options |
| Iout (Max) (A) |
| Vin (Max) (V) |
| Vin (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Fixed Output Options (V) |
| Package Group |
| Operating Temperature Range (C) |
| Noise (uVrms) |
| Rating |
| Output Capacitor Type |
| PSRR @ 100KHz (dB) |
| Accuracy (%) |
| Vdo (Typ) (mV) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| TPS73101-EP | TPS731125-EP | TPS73115-EP | TPS73118-EP | TPS73125-EP | TPS73130-EP | TPS73132-EP | TPS73133-EP | TPS73150-EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjustable Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 5.5 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 5 |
| 1.2 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 5 |
| 1.2 5 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 5 |
| SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
| Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic | Cap Free Ceramic |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved