数据:
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers 数据表
THS4504和THS4505是德州仪器(TI)的高性能,全差动放大器。具有省电功能的THS4504和无断电功能的THS4505为全差分放大器设定了新的性能标准,具有无与伦比的线性度,支持40 MHz的12位操作。封装选项包括SOIC-8和带PowerPAD的MSOP-8,占用空间更小,交流性能更强,散热能力更强。
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| THS4505 | THS4500 | THS4501 | THS4502 | THS4503 | THS4504 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 260 | 370 | 370 | 370 | 370 | 260 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1800 |
| 8 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 8 |
| 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 |
| 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 |
| 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| In to V- | In to V- | In to V- | No | No | In to V- |
| N/A | Shutdown | N/A | Shutdown | N/A | Shutdown |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | 0 to 70 -40 to 85 | -40 to 85 |
| MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP |
| 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 210 |
| 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 |
| 79 | 82 | 82 | 83 | 83 | 79 |
| 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved