数据:
具有数字音频处理器、DirectPath™ HP 和线路驱动器的 TAS5753MD 20 W I²S 输入 D 类放大器 数据表 (Rev. C)
用于驱动采用桥接负载(BTL)配置的立体声扬声器。最多两个离散音频通道并能与大数数数字音频处理器和MPEG解码器无缝整合。此器件可接受宽范围的输入数据和数据传输速率。一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
TAS5753MD器件仅用作从器件,以接收外部提供的所有时钟.TAS5753MD器件采用开关频率介于288kHz和384kHz之间的PWM载波,具体取决于输入采样率。阶噪声整形器结合的过采样可提供一个白噪音基准以及20Hz至20kHz的出色动态范围。器件具有一个集成式DirectPath™耳机放大器和线路驱动器,用于提高系统级集成度并降低总体解决方案成本。
所有商标均为其所有权各自所有者。
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
| Sampling Rate (Max) (kHz) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| TAS5753MD | TAS5103 | TAS5601 | TAS5701 | TAS5705 | TAS5707 | TAS5707A | TAS5711 | TAS5713 | TAS5715 | TAS5719 | TAS5727 | TAS5733L | TAS5751M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Input | PWM | PWM | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input | Digital Input |
| Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D |
| Stereo | 4 | 4 | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | 3 | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | 8 | 8 |
| 26.4 | 23 | 26 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16.5 | 26.4 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 |
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 105 | 100 | 99 | 100 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 104 | 106 |
| 0.13 | 0.1 | 0.004 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 0.03 |
| 23 | 0.01 | 35 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 26 | 26 | 23 | 23 |
| I2C | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware Software | Hardware Software | Hardware Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software |
| Open | Open | Closed | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Closed | Open |
| 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.6 | 3.6 | 26 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 65 | 53 | 42.8 | 41.5 | 50 | 70 | 50 | 65 | ||||||
| 48 | 192 | 200 | 192 | 192 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 60 | |||||||||||||
| 0 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved