数据:
用于 SuperSpeed(速率高达 6Gbps)接口的 TPDxE05U06-Q1 1 通道和 4 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. C)
| Number of Channels (#) |
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| Pin/Package |
| TPD4E05U06-Q1 | TPD1E05U06-Q1 | TPD2E001-Q1 | TPD2E2U06-Q1 | TPD4E001-Q1 | TPD4E02B04-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 |
| 6.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | 11 | 5.5 |
| 12 | 12 | 8 | 25 | 8 | 12 |
| 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 |
| Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS USB 2.0 USB 3.0 | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS USB 2.0 USB 3.0 | Ethernet General Purpose LVDS Memory/SIM Card USB 2.0 | Ethernet General Purpose LVDS USB 2.0 | Ethernet General Purpose LVDS Memory/SIM Card USB 2.0 | Ethernet General Purpose HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS USB 2.0 USB 3.0 |
| N/A | 0402 | N/A | N/A | N/A | |
| Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Bi-Directional |
| 10 | 10 | +/-1 | 10 | +/-10 | 10 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| USON | X1SON | SOT-5X3 | SC70 SOT-23 | SOT-23 | USON |
| 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 3SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 3SOT-23: 7 mm2: 2.37 x 2.92(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) |
| 0.96 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.47 | |
| 14 | 14 | 25 | 9.7 | 25 | 6.6 |
| 10USON | 2X1SON | 5SOT-5X3 | 3SC70 3SOT-23 | 6SOT-23 | 10USON |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved