数据:
适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 ESD122 2 通道 ESD 保护二极管 数据表
ESD122是一种双向TVS ESD保护二极管阵列,用于USB Type-C和HDMI 2.0电路保护.ESD122的额定消散接触ESD冲击能力达到了IEC 61000-4-2国际标准所规定的最高水平(17kV接触放电,17kV气隙放电)。
该器件采用每通道和引脚一个低IO电容,以适应对称差分高速信号路由,使其成为保护高达10Gbps的高速接口(如USB 3.1第2代和HDMI 2.0)的理想选择。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
此外,ESD122是面向USB Type-C Tx /Rx线路的理想ESD解决方案。由于USB Type-C连接器有两层,所以使用4通道ESD器件需要VIA来降级信号完整性使用4个ESD122(2通道)器件可最大限度减少VIA的数量并简化电路板布局。
在两个简便的直通布线封装中提供了ESD122。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| Pin/Package |
| ESD122 | ESD204 | ESD224 | ESD401 | TPD1E01B04 | TPD1E04U04 | TPD1E05U06 | TPD1E1B04 | TPD1E6B06 | TPD4E02B04 | TPD4E05U06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 0.2 | 0.55 | 0.5 | 0.77 | 0.18 | 0.5 | 0.4 | 1 | 6 | 0.25 | 0.5 |
| 5.1 | 5.5 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 5 | 6.5 | 6.4 | 6 | 5.5 | 6.5 |
| 18 | 30 | 12 | 24 | 15 | 16 | 12 | 30 | 15 | 12 | 12 |
| 18 | 30 | 15 | 30 | 17 | 16 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 SATA/PCIe USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Ethernet HDMI 1.4 HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS USB 2.0 USB 3.0 | HDMI 1.4 HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Audio Ethernet General Purpose USB 2.0 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C | Audio Ethernet General Purpose LVDS USB 2.0 | General Purpose | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C |
| N/A | 0201 0402 | 0201 0402 | 0402 | 0402 | 0201 | N/A | N/A | |||
| Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Uni-Directional |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| X2SON X2SON | USON | USON | X1SON | X1SON X2SON | X1SON X2SON | X1SON | X1SON | X2SON | USON | USON |
| 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON) 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON) | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) |
| 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.57 | 0.25 | 0.8 | 0.15 | 0.55 | 0.47 | 0.8 |
| 15 | 7.0 | 5.3 | 10 | 6.3 | 10 | 6.6 | 10 | |||
| 3X2SON 3X2SON | 10USON | 10USON | 2X1SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON | 2X1SON | 2X2SON | 10USON | 10USON |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved