数据:
TPD1E6B06 采用 0201 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E)
TPD1E6B06器件是一款用于静电放电(ESD)保护的单通道瞬态电压抑制器(TVS)二极管,采用小型0201封装.TPD1E6B06的额定ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2 4级国际标准中规定的最高水平,并且具有±15kV接触放电和±15kV气隙ESD保护。该器件提供背靠背TVS二极管配置以支持双极或双向信号.6pF线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路保护,支持的数据速率高达
800Mbps。
TPD1E6B06的典型应用接口包括音频线路(麦克风,耳机和扬声器),SD接口,键盘或其他按钮以及USB端口的VBUS和ID引脚.TPD1E6B06采用行业标准0201封装,因此体积超小,非常适合手机,平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。 /p>
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| IO Capacitance (Typ) (pF) |
| Breakdown Voltage (Min) (V) |
| IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
| IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
| Interface |
| Features |
| Bi-/Uni-Directional |
| IO Leakage Current (Max) (nA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Dynamic Resistance (Typ) (Ω) |
| Clamping Voltage (V) |
| Pin/Package |
| TPD1E6B06 | ESD122 | ESD401 | TPD1E01B04 | TPD1E04U04 | TPD1E05U06 | TPD1E0B04 | TPD1E1B04 | TPD4E02B04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 0.2 | 0.77 | 0.18 | 0.5 | 0.4 | 0.13 | 1 | 0.25 |
| 6 | 5.1 | 7.5 | 6.4 | 5 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 5.5 |
| 15 | 18 | 24 | 15 | 16 | 12 | 8 | 30 | 12 |
| 15 | 18 | 30 | 17 | 16 | 15 | 9 | 30 | 15 |
| General Purpose | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 SATA/PCIe USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Audio Ethernet General Purpose USB 2.0 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 2.0 USB 3.0 USB Type-C | Ethernet HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 LVDS SATA/PCIe USB 3.0 USB Type-C | USB Type-C | Audio Ethernet General Purpose LVDS USB 2.0 | HDMI 1.4/1.3 HDMI 2.0 USB 3.0 USB Type-C |
| 0201 | N/A | 0201 0402 | 0201 0402 | 0402 | 0201 0402 | 0402 | N/A | |
| Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Uni-Directional | Uni-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional | Bi-Directional |
| 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| X2SON | X2SON X2SON | X1SON | X1SON X2SON | X1SON X2SON | X1SON | X1SON X2SON | X1SON | USON |
| 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON) 3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) 2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON) | 2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON) | 10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON) |
| 0.55 | 0.5 | 0.7 | 0.57 | 0.25 | 0.8 | 1.0 | 0.15 | 0.47 |
| 10 | 15 | 7.0 | 5.3 | 10 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | |
| 2X2SON | 3X2SON 3X2SON | 2X1SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON | 2X1SON 2X2SON | 2X1SON | 10USON |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved