电压电平转换器解决了在同一电路板上同时使用不同电源电压水平所带来的挑战。该4位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 VCCA接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 VCCB可接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压之间进行通用低压双向转换节点。 V CCA 不应超过V CCB 。
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出均置于高阻态州。为了确保上电或断电期间的高阻态,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
TXB0104的设计使得OE输入电路由V CCA 提供。
使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCCA (Min) (V) |
| VCCA (Max) (V) |
| VCCB (Min) (V) |
| VCCB (Max) (V) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Drive (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Pin/Package |
| TXB0104-Q1 | LSF0102-Q1 | LSF0108-Q1 | LSF0204 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | SN74AVCH4T245 | TXB0104 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E | TXS0104E-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXB | LSF | LSF | LSF | AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | TXB | TXB | TXB | TXS | TXS |
| 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | 1 | 0.95 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.65 | 1.65 |
| 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.3 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 |
| 7.7 7 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 3.5 3.1 2.8 2.6 2.5 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 4.7 4 | 16 | 12.3 | 9.6 10 | 4.6 4.2 3.1 2.4 |
| 50 | 64 | 64 | 64 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 24 | 1 |
| No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Automotive | Automotive | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0144 | 0.025 |
| 12UQFN 14TSSOP 14VQFN | 8VSSOP | 20TSSOP | 12DSBGA 12UQFN 14TSSOP 14VQFN | 11uCSP | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 16VQFN | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 8X2SON | 12UQFN 16UQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 14TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved