数据:
SN74LVC1G07 Single Buffer/Driver With Open-Drain Output 数据表
此单缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC1G07器件的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出,以实现低电平有效或高电平有线和功能。最大灌电流为32 mA。
SN74LVC1G07提供多种封装,包括体积为0.8 mm×0.8 mm的超小型DPW封装。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LVC1G07 | SN74LVC1G00 | SN74LVC1G02 | SN74LVC1G04 | SN74LVC1G04-EP | SN74LVC1G04-Q1 | SN74LVC1G07-EP | SN74LVC1G07-Q1 | SN74LVC1G08 | SN74LVC1G08-EP | SN74LVC1G08-Q1 | SN74LVC1G17 | SN74LVC1G17-EP | SN74LVC1G17-Q1 | SN74LVC1G32 | SN74LVC1G32-EP | SN74LVC1G32-Q1 | SN74LVC1G34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
| 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.025 | 0.001 |
| 8.6 6 4.7 4 | 9 5.5 4.7 4 | 8 5.5 4.5 4 | 7.5 5.2 4.2 3.7 | 13.9 8 5.7 4.5 | 7.5 5.2 4.2 3.7 | 5.7 4.9 | 9.8 7 5.7 4.9 | 4.5 6 4 5 | 8 5.5 4.5 4 | 8 5.5 4.5 4 | 11 6.5 5.5 5 | 11 6.5 5.5 5 | 14 9 8 7 | 7.2 4.4 3.6 3.4 | 8 6.5 5.7 4.5 | 11 7.5 6.5 6 | 8.6 4.4 4.1 3.2 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -24 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive | Catalog |
| -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | -55 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 85 -55 to 125 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 85 -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 -40 to 85 |
| 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON | 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON | 5SOT-23 | 5SC70 5SOT-23 | 5SC70 | 5SC70 5SOT-23 | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON | 5SC70 5SOT-23 | 5SC70 5SOT-23 | 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON | 5SC70 5SOT-23 | 5SC70 5SOT-23 | 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON | 5SC70 5SOT-23 | 5SC70 5SOT-23 | 4DSBGA 5DSBGA 5SC70 5SOT-23 5SOT-5X3 5X2SON 6SON |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved