

| 产品型号 | 传感器输出参数 | 包装数量 |
| SEN62-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 | 每箱420件,共7个托盘,每个托盘装60件 |
| SEN63C-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 · CO₂ | |
| SEN65-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·VOC指数 ·NOx指数 | |
| SEN66-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·挥发性有机化合物指数 ·氮氧化物指数 · CO₂ | |
| SEN68-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·VOC指数 ·NOx指数 ·甲醛 | |
| SEN69C-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·挥发性有机化合物指数 ·氮氧化物指数 ·甲醛 · CO₂ |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !