电子说
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态事件可能会对电压敏感组件造成严重损害。为了有效保护这些组件,SGMICRO推出了SGM05HU1AW 5V单向ESD和浪涌保护器件。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:SGM05HU1AW.pdf
SGM05HU1AW专为保护电压敏感组件免受ESD影响而设计。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力和快速响应时间,能为暴露于ESD的设计提供一流的保护。该器件采用UTDFN - 1.6×1 - 2L封装,工作电压为5V,特别适用于电源线保护。
| 参数 | 典型值/最大值 |
|---|---|
| 工作峰值反向电压(VRWM) | 4.85V |
| 最大脉冲峰值电流(IPPM) | 200A |
| 通道输入电容(CIN) | 550pF |
该器件符合多项国际标准,能为电路提供可靠保护:
该器件符合RoHS标准且无卤,满足环保要求。
SGM05HU1AW的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 脉冲峰值电流(tp: 8/20μs) | IPPM | 200 | A |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) | VESD | ±30 | kV |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) | ±30 | kV | |
| 工作温度范围 | Top | -40 to +125 | °C |
| 储存温度范围 | TSTG | -55 to +150 | °C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | °C |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
| 在常温(TA = +25°C)下,SGM05HU1AW的主要电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反向工作电压 | VRWM | I/O到GND | 4.85 | 5 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | IT = 1mA,I/O到GND | 5.5 | 6 | 7.7 | V | |
| 反向泄漏电流 | IR | VRWM = 5V,I/O到GND | 1 | μA | |||
| 通道输入电容 | CIN | VR = 0V,f = 1MHz,I/O到GND | 550 | 650 | pF | ||
| 浪涌钳位电压(100A) | VC_SURGE | IPPM = 100A | 7.85 | V | |||
| 浪涌钳位电压(200A) | VC_SURGE | IPPM = 200A | 10.3 | V | |||
| ESD钳位电压(8A) | VC | IPP = 8A,IEC 61000 - 4 - 2 level 2等效(±4kV接触,±8kV空气) | 8.2 | V | |||
| ESD钳位电压(16A) | VC | IPP = 16A,IEC 61000 - 4 - 2 level 4等效(±8kV接触,±15kV空气) | 6.6 | V | |||
| 动态电阻 | RDYN | tP = 100ns | 0.19 | Ω |
注:
器件的ESD脉冲波形符合IEC61000 - 4 - 2标准,8/20μs波形符合IEC61000 - 4 - 5标准。通过典型的脉冲波形图,我们可以直观地了解器件在不同脉冲条件下的电流变化情况。
正、负钳位电压与脉冲峰值电流的关系曲线展示了器件在不同电流下的钳位能力,帮助工程师更好地评估器件在实际应用中的性能。
IV曲线和电容与反向电压的关系图,为工程师提供了器件在不同电压下的电流和电容特性,有助于优化电路设计。
在使用SGM05HU1AW进行电路设计时,需要遵循以下推荐准则:
将TVS尽可能靠近输入连接器放置,以减少ESD和浪涌对电路的影响。
| 器件采用UTDFN - 1.6×1 - 2L封装,详细的封装尺寸如下: | 符号 | 最小尺寸(mm) | 标称尺寸(mm) | 最大尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.450 | 0.550 | ||
| A1 | 0.000 | 0.050 | ||
| A2 | 0.152 REF | |||
| b | 0.300 | 0.500 | ||
| D | 1.500 | 1.700 | ||
| E | 0.900 | 1.100 | ||
| e | 1.100 BSC | |||
| L | 0.750 | 0.850 | ||
| L1 | 0.050 REF | |||
| L2 | 0.100 REF | |||
| eee | 0.080 |
| 器件采用编带和卷轴包装,卷轴直径为7",卷轴宽度为9.5mm,详细的编带和卷轴参数如下: | 封装类型 | 卷轴直径 | 卷轴宽度W1(mm) | A0(mm) | B0(mm) | K0(mm) | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | W(mm) | 引脚1象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTDFN - 1.6×1 - 2L | 7" | 9.5 | 1.12 | 1.72 | 0.70 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | Q1 |
| 不同类型的卷轴对应的纸箱尺寸也有所不同,具体参数如下: | 卷轴类型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 每箱数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7″(Option) | 368 | 227 | 224 | 8 | |
| 7″ | 442 | 410 | 224 | 18 |
SGM05HU1AW是一款性能出色的5V单向ESD和浪涌保护器件,在电子设备的设计中具有广泛的应用前景。通过合理的布局和设计,能为电路提供可靠的保护,提高设备的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款器件,看看它是否能满足你的设计需求。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !