电子说
在工业计算机领域,电源的稳定性和性能至关重要。今天,我们来详细探讨ADVANTECH的80 Plus系列电源产品,包括PS/2单电源、Flex ATX电源以及冗余电源,为电子工程师们在硬件设计中提供参考。
文件下载:PS8-500ATX-BB.pdf
| Part Number | PS8 - 250ATX - ZE | PS8 - 300ATX - ZBE | PS8 - 500ATX - BB | PS8 - 700ATX - BB |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | 250W | 300W | 500W | 700W |
| 80 Plus等级 | Bronze | - | Bronze | Bronze |
| 输入范围 | 90 ~ 264 VAC | 90 ~ 264 VAC | - | 90 ~ 264 VAC |
| 输出范围 | +5V@21A等 | +5V@19A等 | +5V@16A等 | +5V@30A等 |
| MTBF(hrs) | 100,000 @ 25°C | - | - | 100,000 @ 25°C |
| 尺寸 | 150x86x140mm (5.91"x3.39"x5.51") | 150 x 86 x 140 mm | 150 x 86 x 140 mm (5.91"x3.39"x5.51") | 150 x 86 x 140 mm (5.91"x3.39"x5.51") |
| 安全认证 | - | CE, FCC, UL, CB, TUV, CCC, KC, BSMI | - | CE, FCC, UL, CB, TUV, CCC, KC |
| 兼容机箱 | 多种 | 多种 | 多种 | 多种 |
只有500W或更高功率的电源支持1700029268 - 01和1700024754 - 01 PCle电源电缆,用于高端GPU卡。如果GPU卡有2个电源连接器,需使用1700029268 - 01 x 1 + 1700024754 - 01 x 1;如果只有1个电源连接器,则使用1700029268 - 01。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 功率 | 500W |
| 输入范围 | 93.5~253VDC |
| 输出范围 | +5V@20A等 |
| MTBF(hrs) | 100,000 @ 25°C |
| 尺寸 | 150x86x140mm(5.91"x3.39"x5.51") |
| 安全认证 | CE, CB |
| 兼容机箱 | 多种 |
| Part Number | PS8 - 250FATX - BB | - | - |
|---|---|---|---|
| 外形规格 | Flex ATX | Flex ATX | Flex ATX |
| 功率 | 250W | - | 500W |
| 80 Plus等级 | Bronze | Gold | Gold |
| 输入范围 | 90 ~ 264 VAC | - | - |
| 输出范围 | +3.3V 13A等 | +3.3V@14A等 | - |
| MTBF(hrs) | - | - | 100,000 @ 25°C |
| 尺寸 | 81.5x40.5x150mm(3.2x1.59"x5.9") | 81.5x40.5x150mm(3.2"x1.59"x5.9") | 81.5x40.5x150mm(3.2"x1.59"x5.9") |
| 安全认证 | - | CE, FCC, UL, CB, TUV, CCC, KC | - |
| 兼容机箱 | 多种 | 多种 | 多种 |
| Part Number | RPS8 - 500ATX - GB | RPS8 - 750ATX - XE | RPS8 - 500U2 - XE |
|---|---|---|---|
| 外形规格 | Mini Redundant | Mini Redundant | 2U Redundant |
| 功率 | 500W 1 + 1 | 750W 1 + 1 | 500W 1 + 1 |
| 80 Plus等级 | Gold | Gold | Bronze |
| PMBus | Ver. 1.2 | Ver. 1.2 | - |
| 输入范围 | - | 90 ~ 264 VAC | - |
| 输出范围 | +5V@20A等 | +3.3V 24 A等 | +3.3V @ 20 A等 |
| MTBF(hrs) | - | 100,000 @ 25°C | - |
| 尺寸 | 150x84x190mm(5.9"x3.3"x7.48") | - | 85x 84x217mm(3.34x3.3x8.54) |
| 安全认证 | - | CE, FCC, UL, CB, TUV, CCC, KC | - |
| 兼容机箱 | 多种 | - | - |
| 单模块部件号 | 96PSRM - A500WMING | - | 96PSRM - A500WFX |
ADVANTECH的80 Plus系列电源产品涵盖了多种功率和外形规格,能满足不同工业计算机的需求。在选择电源时,工程师们需要综合考虑功率、输入输出范围、安全认证以及兼容机箱等因素。同时,对于高端GPU卡的电源需求,要特别注意功率和电缆的匹配。大家在实际设计中,是否遇到过电源选择不当导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !