电子说
在电子设备的运行中,内存模块扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Apacer的2GB DDR3 SODIMM内存模块,这款产品具有许多值得关注的特性和设计细节,对于电子工程师来说,了解这些内容有助于更好地进行硬件设计和系统集成。
该内存模块由Apacer Technology Inc.生产,客户为研華股份有限公司。审批编号为90003 - T0002,发布日期是2011年1月12日。模块部件编号为78.A2GC9.AF0,PCB部件编号为48.18220.090,IC品牌为Hynix,产品描述为DDR3 SODIMM 10600 - 9 256x8 2GB HYN G。
| 部件编号 | 带宽速度等级 | 最大频率 | CAS延迟 | 密度组织 | 组件组成 | 排数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.A2GC9.XX0 | 10.6GB/sec 1333Mbps 666MHz CL9 | 2GB 256Mx64 256Mx8*8EA 1 |
| 该内存模块的引脚分为正面和背面,详细的引脚编号和名称如下表所示: | 正面 | 背面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚编号 | 引脚名称 | |
| 1 | VREFDQ | 103 | /CK0 | 2 | VSS | 104 | /CK1 | |
| 3 | VSS | 105 | VDD | 4 | DQ4 | 106 | VDD | |
| 5 | DQ0 | 107 | A10 (AP) | 6 | DQ5 | 108 | BA1 | |
| 7 | DQ1 | 109 | BA0 | 8 | VSS | 110 | /RAS | |
| 9 | VSS | 111 | VDD | 10 | /DQS0 | 112 | VDD | |
| 11 | DM0 | 113 | /WE | 12 | DQS0 | 114 | /CS0 | |
| 13 | VSS | 115 | /CAS | 14 | VSS | 116 | ODT0 | |
| 15 | DQ2 | 117 | VDD | 16 | DQ6 | 118 | VDD | |
| 17 | DQ3 | 119 | A13 | 18 | DQ7 | 120 | ODT1 | |
| 19 | VSS | 121 | /CS1 | 20 | VSS | 122 | NC | |
| 21 | DQ8 | 123 | VDD | 22 | DQ12 | 124 | VDD | |
| 23 | DQ9 | 125 | NC | 24 | DQ13 | 126 | VREFCA | |
| 25 | VSS | 127 | VSS | 26 | VSS | 128 | VSS | |
| 27 | /DQS1 | 129 | DQ32 | 28 | DM1 | 130 | DQ36 | |
| 29 | DQS1 | 131 | DQ33 | 30 | /RESET | 132 | DQ37 | |
| 31 | VSS | 133 | VSS | 32 | VSS | 134 | VSS | |
| 33 | DQ10 | 135 | /DQS4 | 34 | DQ14 | 136 | DM4 | |
| 35 | DQ11 | 137 | DQS4 | 36 | DQ15 | 138 | VSS | |
| 37 | VSS | 139 | VSS | 38 | VSS | 140 | DQ38 | |
| 39 | DQ16 | 141 | DQ34 | 40 | DQ20 | 142 | DQ39 | |
| 41 | DQ17 | 143 | DQ35 | 42 | DQ21 | 144 | VSS | |
| 43 | VSS | 145 | VSS | 44 | VSS | 146 | DQ44 | |
| 45 | /DQS2 | 147 | DQ40 | 46 | DM2 | 148 | DQ45 | |
| 47 | DQS2 | 149 | DQ41 | 48 | VSS | 150 | VSS | |
| 49 | VSS | 151 | VSS | 50 | DQ22 | 152 | /DQS5 | |
| 51 | DQ18 | 153 | DM5 | 52 | DQ23 | 154 | DQS5 | |
| 53 | DQ19 | 155 | VSS | 54 | VSS | 156 | VSS | |
| 55 | VSS | 157 | DQ42 | 56 | DQ28 | 158 | DQ46 | |
| 57 | DQ24 | 159 | DQ43 | 58 | DQ29 | 160 | DQ47 | |
| 59 | DQ25 | 161 | VSS | 60 | VSS | 162 | VSS | |
| 61 | VSS | 163 | DQ48 | 62 | /DQS3 | 164 | DQ52 | |
| 63 | DM3 | 165 | DQ49 | 64 | DQS3 | 166 | DQ53 | |
| 65 | VSS | 167 | VSS | 66 | VSS | 168 | VSS | |
| 67 | DQ26 | 169 | /DQS6 | 68 | DQ30 | 170 | DM6 | |
| 69 | DQ27 | 171 | DQS6 | 70 | DQ31 | 172 | VSS | |
| 71 | VSS | 173 | VSS | 72 | VSS | 174 | DQ54 | |
| 73 | CKE0 | 175 | DQ50 | 74 | CKE1 | 176 | DQ55 | |
| 75 | VDD | 177 | DQ51 | 76 | VDD | 178 | VSS | |
| 77 | NC | 179 | VSS | 78 | NC | 180 | DQ60 | |
| 79 | BA2 | 181 | DQ56 | 80 | NC | 182 | DQ61 | |
| 81 | VDD | 183 | DQ57 | 82 | VDD | 184 | VSS | |
| 83 | A12 (/BC) | 185 | VSS | 84 | A11 | 186 | /DQS7 | |
| 85 | A9 | 187 | DM7 | 86 | A7 | 188 | DQS7 | |
| 87 | VDD | 189 | VSS | 88 | VDD | 190 | VSS | |
| 89 | A8 | 191 | DQ58 | 90 | A6 | 192 | DQ62 | |
| 91 | A5 | 193 | DQ59 | 92 | A4 | 194 | DQ63 | |
| 93 | VDD | 195 | VSS | 94 | VDD | 196 | VSS | |
| 95 | A3 | 197 | SA0 | 96 | A2 | 198 | /EVENT | |
| 97 | A1 | 199 | VDDSPD | 98 | A0 | 200 | SDA | |
| 99 | VDD | 201 | SA1 | 100 | VDD | 202 | SCL | |
| 101 | CK0 | 203 | VTT | 102 | CK1 | 204 | VTT |
| 引脚名称 | 功能 |
|---|---|
| A0 to A13 | 地址输入(行地址A0到A13,列地址A0到A9) |
| A10 (AP) | 自动预充电 |
| A12 (/BC) | 突发截断 |
| BA0, BA1, BA2 | 存储体选择地址 |
| DQ0 to DQ63 | 数据输入/输出 |
| /RAS | 行地址选通命令 |
| /CAS | 列地址选通命令 |
| /WE | 写使能 |
| /CS0, /CS1 | 芯片选择 |
| CKE0, CKE1 | 时钟使能 |
| CK0, CK1 | 时钟输入 |
| /CK0, /CK1 | 差分时钟输入 |
| DQS0 to DQS7, /DQS0 to /DQS7 | 输入和输出数据选通 |
| DM0 to DM7 | 输入掩码 |
| SCL | 串行PD的时钟输入 |
| SDA | 串行PD的数据输入/输出 |
| VDD | 内部电路电源 |
| VDDSPD | 串行EEPROM电源 |
| VREFCA | CA参考电压 |
| VREFDQ | DQ参考电压 |
| VSS | 接地 |
| VTT | SDRAM的I/O终端电源 |
| /RESET | 将DRAM设置为已知状态 |
| ODT0, ODT1 | ODT控制 |
| /EVENT | 温度事件引脚 |
| NC | 无连接 |
Apacer的2GB DDR3 SODIMM内存模块在性能、特性和引脚设计上都有其独特之处。对于电子工程师来说,在进行硬件设计时,需要充分考虑这些特性和参数,以确保系统的稳定性和性能。例如,在设计电源电路时,要保证 (VDD) 电压的稳定,以满足内存模块的工作要求;在布局布线时,要注意差分信号(如CK和 /CK、DQS和 /DQS)的处理,以提高信号质量。你在实际设计中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !