电子说
在电子工程领域,功率模块的性能和适用性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们将深入探讨Powerex公司的PS11037 Intellimod™模块,这是一款专为特定应用设计的智能功率模块(ASIPM),适用于小功率逆变器应用。
文件下载:PS11037.pdf
PS11037是一款额定电流为50安培、电压为600伏特的应用特定智能功率模块。它将功率器件、栅极驱动和保护电路集成在一个紧凑的封装中,适用于频率高达20kHz的小功率逆变器应用。通过使用特定应用的高压集成电路(HVIC),设计师可以减小逆变器的尺寸并缩短整体设计时间。
PS11037采用紧凑的封装设计,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
模块内置三相转换器桥,能够实现高效的功率转换。
集成的HVIC允许模块直接连接到数字信号处理器(DSP)或中央处理器(CPU),简化了系统设计。
PS11037模块适用于多种应用,包括:
| PS11037模块的尺寸以英寸和毫米为单位给出,具体尺寸如下: | 尺寸 | 英寸 | 毫米 |
|---|---|---|---|
| A | 3.74±0.04 | 95.0±1.0 | |
| B | 2.91±0.04 | 74.0±1.0 | |
| C | 0.32±0.02 | 8.0±0.5 | |
| D | 3.35±0.01 | 85.0±0.3 | |
| E | 0.73 | 18.5 | |
| F | 1.25 | 31.65 | |
| G | 0.97 | 24.5 | |
| H | 1.65 | 42.0 | |
| J | 0.08 | 2.0 | |
| K | 0.24 | 6.0 | |
| L | 0.71 | 18.0 | |
| M | 12.7 SQ. | 0.5 SQ. | |
| N | 0.59 | 15.0 | |
| P | 0.35 | 9.0 | |
| Q | 2.32±0.01 | 59.0±0.3 | |
| R | 1.38 | 35.0 | |
| S | 0.10 | 2.5 | |
| T | 2.80 | 71.0 | |
| U | 3.23 | 82.1 | |
| V | 0.04 | 1.0 | |
| W | 0.50±0.01 | 12.7±0.3 | |
| X | 2.00±0.03 | 50.8±0.8 | |
| Y | 0.12 | 3.0 | |
| Z | 0.14 | 3.5 | |
| AA | 0.80±0.04 | 20.4±1.0 | |
| BB | 0.12 | 3.0 | |
| CC | 0.93 | 23.5 | |
| DD | 1.21±0.02 | 30.7±0.5 | |
| EE | 0.181 DIA. | 4.6 DIA. | |
| FF | 0.197 DIA. | 5.0 DIA. | |
| GG | 0.31±0.02 | 8.0±0.5 | |
| HH | 0.67±0.03 | 17.0±0.8 | |
| JJ | 0.16 | 4.0 | |
| KK | 2.45±0.03 | 62.35±0.8 |
| 在正常工作条件下,PS11037模块的绝对最大额定值如下: | 特性 | 符号 | PS11037 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 功率器件结温 | Tj | -20 to 125 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -40 to 125 | °C | |
| 外壳工作温度 | TC | -20 to 100 | °C | |
| M4安装螺丝的安装扭矩 | 13 | in-lb | ||
| 模块重量(典型值) | 108 | 克 | ||
| 隔离电压 | VISO | 2500 | 伏特 |
PS11037模块的电气和机械特性在$T_{j}=25^{circ} C$的条件下给出,具体特性如下:
| PS11037模块的热特性包括结到外壳的热阻$R{th(j-c)}$和外壳到散热片的热阻$R{th(c-f)}$,具体如下: | 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结到外壳(每个IGBT) | $R_{th(j-c)Q}$ | 1.75 | °C/Watt | ||||
| 结到外壳(每个FWDi) | $R_{th(j-c)D}$ | 2.4 | °C/Watt | ||||
| 接触热阻(外壳到散热片) | $R_{th(c-f)}$ | 应用热油脂 | 0.031 | °C/Watt |
| 为了确保PS11037模块的正常运行,推荐的使用条件如下: | 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | $V_{CC}$ | 跨P - N端子施加 | 300 | 400 | 伏特 | ||
| 控制电源电压 | $V_{D}$ | 施加在$V_{D} - GND$之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 伏特 | |
| 控制电源电压变化率 | $dV{D}/dt$,$dV{DB}/dt$ | -1 | 1 | V/µs | |||
| 输入导通电压 | $V_{CIN(on)}$ | 施加在$U{P}$,$V{P}$,$W{P}$,$U{N}$,$V{N}$,$W{N} - GND$之间 | 0 | 0.8 | 伏特 | ||
| 输入关断电压 | $V_{CIN(off)}$ | 施加在$U{P}$,$V{P}$,$W{P}$,$U{N}$,$V{N}$,$W{N} - GND$之间 | 4.0 | 5.0 | 伏特 | ||
| 模块外壳工作温度 | $T_{C}$ | 100 | °C | ||||
| PWM输入频率 | $f_{PWM}$ | $T{C} ≤ 100°C$,$T{j} ≤ 125°C$ | 15 | kHz | |||
| 允许的最小输入导通脉冲宽度 | $t_{XX}$ | 1 | µS | ||||
| 臂直通阻断时间 | $t_{DEAD}$ | 与相应输入相关 | 2.2 | µS |
Powerex的PS11037 Intellimod™模块是一款功能强大、性能可靠的应用特定智能功率模块。它的紧凑封装、集成的HVIC和丰富的保护功能使其成为小功率逆变器应用的理想选择。在设计过程中,工程师们可以根据模块的规格和推荐使用条件,合理选择和使用该模块,以实现高效、稳定的系统性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !